The Racer’s Hub

The Racer’s Hub

2012 Crossroads Triathlon

Open the original text file

                         2012 CROSSROADS TRIATHLON
                                08/04/2012
                                  DEWITT

          Timing by Accu-split Timing Co.\\ info @accu-split.com

                       COMPLETE OVERALL RESULTS -- 2012
                                                                       SWIM  100        TRAN         BIKE          TRAN        RUN                        TOTAL
   OA  CAT   NO.  NAME                  CITY           ST AGE   S  plc    time  yds     time   plc   time  mph     time  plc   time   pace  penalty       TIME
   === ===   =======================   =============    == ==    =  ================     ====   ===============     ==== ==================  =======      ======
    1   I    88 Jeff Paul              Le Claire          32    M    6    7:26  1:15    0:59    1   34:21 26.2    0:27    2   17:04  5:31              1:00:15 
    2   I   141 Chris Scott                               40    M    1    6:28  1:05    1:05    3   36:37 24.6    0:38    3   17:11  5:33              1:01:57 
    3   I    15 Brian Cewe             Davenport          29    M    7    7:42  1:17    1:06    4   36:41 24.5    0:26    4   18:06  5:51              1:04:00 
    4   I    13 Drew Burmahl           Brandon            25    M   18    8:35  1:26    2:02    2   36:30 24.7    0:47    1   16:18  5:16              1:04:10 
    5   I    99 Jeff Scharpman         Lynn Center        39    M   17    8:32  1:26    1:28    5   37:15 24.2    0:36    9   19:48  6:24              1:07:36 
    6   I    80 Joe Mueller            Bettendorf         19    M    8    7:54  1:19    1:01   12   39:39 22.7    0:41   10   19:51  6:24              1:09:04 
    7   I    52 Kelly Kersten          Davenport          42    M   16    8:28  1:25    1:41    6   38:27 23.4    0:49   14   20:35  6:39              1:09:58 
    8   I    32 Jason Gravert          Davenport          31    M   12    8:12  1:22    0:55   11   39:33 22.8    0:37   34   22:24  7:14              1:11:40 
    9   I   139 Jay Gates                                 23    M    9    7:59  1:20    1:41    9   39:22 22.9    0:45   33   22:21  7:13              1:12:06 
   10   I    23 Matt Dorpinghaus       Davenport          46    M   37    9:54  1:39    1:09    8   39:06 23.0    1:09   17   20:57  6:46              1:12:13 
   11   I   133 Nick Zurcher           Davenport          32    M   30    9:19  1:34    1:31   13   39:49 22.6    0:47   20   21:02  6:47              1:12:26 
   12   I    87 Brian Parker           Morrison           45    M                              16   40:07 22.4    0:50   13   20:29  6:37              1:12:46 
   13   I    79 Cassidy Moulton        Bettendorf         31    M   24    9:08  1:32    1:28   15   40:00 22.5    1:02   23   21:24  6:55              1:12:59 
   14   I    26 Brent Fiegel           Buffalo            34    M   48   10:24  1:44    1:24   21   40:57 22.0    1:12    6   19:12  6:12              1:13:07 
   15   I    47 Tim Jansen             Bettendorf         47    M   26    9:12  1:32    1:26    7   38:48 23.2    0:51   45   23:34  7:36              1:13:49 
   16   I    38 Kevin Hansen           De Witt            29    M   36    9:44  1:38    1:34   18   40:31 22.2    0:43   27   21:42  7:00              1:14:11 
   17   I    62 Steve Lentz            Iowa City          55    M    2    6:40  1:07    1:21   22   41:03 21.9    0:52   53   24:20  7:51              1:14:12 
   18   I   135 Brian Garrels                             44    M   60   11:13  1:53    1:32   14   39:56 22.5    0:55   19   21:02  6:47              1:14:36 
   19   C     2 Dan Adams                                 30    M   29    9:17  1:33    1:14   20   40:53 22.0    0:35   40   22:54  7:24              1:14:52 
   20   I    12 Marcus Burken          Charlotte          27    M   72   12:01  2:01    1:04   25   41:29 21.7    0:49   15   20:42  6:41              1:16:03 
   21   I    63 Paul Loete             Orion              40    M   90   12:35  2:06    1:38   10   39:30 22.8    0:59   25   21:37  6:59              1:16:17 
   22   I    37 Amy Hanrahan           West Des Moines    34    F   27    9:16  1:33    1:19   19   40:41 22.1    0:43   54   24:31  7:55              1:16:28 
   23  TM   143 Micah Swalley                             27    M   10    8:02  1:21    0:48   52   46:05 19.5    0:40   18   20:58  6:46              1:16:30 
   24   I     8 Jim Bernas             Bettendorf         60    M   33    9:36  1:36    1:47   17   40:20 22.3    1:09   47   23:44  7:40              1:16:33 
   25   I   131 James Zimmer           De Witt            46    M   45   10:13  1:43    1:34   24   41:21 21.8    0:52   39   22:41  7:19              1:16:38 
   26   I    74 Mark McSorley          New London         39    M   42   10:07  1:42    2:01   29   42:13 21.3    1:15   21   21:08  6:49              1:16:42 
   27   I    14 Joseph Camarena        Blue Grass         31    M   63   11:28  1:55    1:43   36   43:19 20.8    0:42    8   19:32  6:18              1:16:43 
   28   I   119 Andrew Tuisl           Clinton            20    M    5    7:14  1:13    1:53   53   46:15 19.5    1:24   11   20:02  6:28              1:16:47 
   29   I   107 Will Sindelar          Sherrard           20    M   69   11:52  1:59    1:40   31   42:21 21.3    0:39   12   20:17  6:33              1:16:47 
   30   I    67 Sam Lundry             Bettendorf         13    M    4    7:06  1:11    1:44   45   44:51 20.1    0:34   37   22:36  7:18              1:16:49 
   31   C    42 Jaye Heater            Marion             39    M   43   10:08  1:42    1:01   28   42:04 21.4    1:02   41   22:59  7:25              1:17:11 
   32   I    27 Tom Fitch              Moline             62    M   62   11:22  1:54    0:59   27   41:47 21.5    0:47   36   22:26  7:14              1:17:20 
   33   I    93 Nick Ragsdale          East Moline        33    M   41   10:01  1:41    1:50   50   45:49 19.6    0:47    7   19:12  6:12              1:17:37 
   34   I    33 Tim Green              Long Grove         35    M   25    9:10  1:32    1:42   46   45:06 20.0    0:38   22   21:15  6:52              1:17:49 
   35   C   118 Bobby Townsley         Davenport          36    M   28    9:16  1:33    1:04   35   43:03 20.9    1:28   49   23:59  7:45              1:18:49 
   36   I    77 Kent Miskimen          Fairfax            40    M   57   10:49  1:49    2:17   51   46:02 19.6    0:50    5   19:03  6:09              1:18:58 
   37   I   111 Angie Stierwalt        Bettendorf         37    F   54   10:46  1:48    1:37   40   43:58 20.5    1:09   29   22:01  7:06              1:19:30 
   38   I   140 Joe Duda                                  57    M   92   12:39  2:07    2:09   23   41:20 21.8    1:30   35   22:25  7:14              1:20:02 
   39   I    85 Ali Oppel                                 18    F   22    9:07  1:32    2:05   55   46:50 19.2    0:51   24   21:27  6:55              1:20:17 
   40   I    84 James Olney            Clinton            59    M   83   12:19  2:04    1:50                             58   24:53  8:02              1:20:32 
   41   I     3 Caleb Andes            Bettendorf         24    M   34    9:43  1:37    1:36                             42   23:05  7:27              1:20:40 
   42   I    54 Sheldon Kinrade        Durant             26    M   77   12:11  2:02    1:21   32   42:29 21.2    1:13   43   23:30  7:35              1:20:41 
   43   I   128 Jeffrey Witters        Le Claire          49    M   20    8:49  1:29    1:39   48   45:42 19.7    0:53   51   24:03  7:46              1:21:05 
   44   I     4 Tonya Armstrong        Muscatine          51    F   31    9:27  1:35    1:35   37   43:29 20.7    0:55   67   25:49  8:20              1:21:13 
   45   I    55 Bob Klein              De Witt            51    M  112   13:32  2:16    0:53   39   43:36 20.6    1:00   31   22:16  7:11              1:21:15 
   46   I    53 Angie Kersten          Davenport          37    F   73   12:05  2:01    2:31   30   42:18 21.3    1:03   50   24:03  7:46              1:21:58 
   47   I   117 Jim Tillotson          Bettendorf         61    M   53   10:44  1:48    2:07   26   41:44 21.6    1:05   78   26:54  8:41              1:22:32 
   48   I    61 John Lemos             Cedar Rapids       49    M   44   10:11  1:42    1:13   38   43:34 20.7    1:34   73   26:24  8:31              1:22:53 
   49  TC   126 Anna Wilhelm           Bettendorf         32    F   47   10:20  1:44    0:58   67   49:21 18.2    0:30   28   21:48  7:02              1:22:55 
   50   I   125 Gerald Wickham         West Liberty       38    M   49   10:26  1:45    1:20   60   47:52 18.8    0:45   38   22:38  7:19              1:23:00 
   51   I   102 Christina Schmidt      Bettendorf         35    F  100   12:52  2:09    1:46   47   45:13 19.9    0:58   32   22:20  7:13              1:23:07 
   52   I    35 Jay Hamilton           Davenport          43    M   96   12:44  2:08    2:01   33   42:44 21.1    1:25   55   24:41  7:58              1:23:33 
   53   I   105 Leslie Shuman          Davenport          49    F   19    8:43  1:28    2:29   44   44:37 20.2    1:32   74   26:29  8:33              1:23:48 
   54   I     6 Roland Bechtel         Moline             44    M  113   13:49  2:19    1:52   41   44:01 20.4    0:49   46   23:37  7:37              1:24:06 
   55   I    22 Marty Davison          Maquoketa          43    M  109   13:21  2:14    1:35   34   42:56 21.0    1:14   62   25:17  8:10              1:24:21 
   56   I    68 Thomas MacK            Preemption         42    M   68   11:50  1:59    1:53   43   44:13 20.4    1:03   70   26:01  8:24              1:24:58 
   57   I    45 Michael Holdsworth     Sherrard           18    M   46   10:19  1:44    2:45   70   49:36 18.1    0:45   26   21:37  6:59              1:25:00 
   58   I    60 Gabe Lemley            New London         34    M   78   12:11  2:02    2:09   54   46:28 19.4    1:15   44   23:33  7:36              1:25:34 
   59       145 Aaron Lopez            Reynolds        IL 40    M   58   10:50  1:49    1:42   49   45:49 19.6    0:45   75   26:33  8:34              1:25:38 
   60   I    49 Jeffrey Kaczinski      Davenport          47    M   35    9:43  1:38    1:42   42   44:09 20.4    1:07   90   28:59  9:21              1:25:38 
   61   I   113 Mark Theuerkauf        Bettendorf         46    M                              66   49:14 18.3    1:48   56   24:46  8:00              1:26:22 
   62  TC    43 Brian Heller           Davenport          36    M   23    9:08  1:32    0:57   98   53:54 16.7    0:31   30   22:05  7:08              1:26:32 
   63   I   142 Brian Volkens                             58    M   80   12:14  2:03    2:47   72   49:42 18.1    1:09   16   20:48  6:43              1:26:39 
   64   A     5 Margaret Barber        Bettendorf         19    F    3    6:49  1:08    1:15   69   49:31 18.2    1:01   94   29:13  9:26              1:27:47 
   65   I    91 David Porter           De Witt            45    M   55   10:47  1:48    2:02   56   47:01 19.1    0:50   80   27:20  8:49              1:27:57 
   66   I   132 Teri Zuccaro           Dubuque            45    F   39    9:59  1:40    1:50   79   51:05 17.6    1:26   59   24:58  8:04              1:29:16 
   67   I    48 Amy Johnson            Davenport          45    F   95   12:43  2:08    1:43   62   48:36 18.5    1:21   61   25:10  8:07              1:29:32 
   68   I   110 Ashley Sparks          Johnston           27    F   71   11:59  2:00    1:19   64   49:11 18.3    1:26   65   25:42  8:18              1:29:35 
   69   I    24 Jeffrey Duffy          De Witt            57    M   50   10:29  1:45    1:52   65   49:11 18.3    0:50   83   27:50  8:59              1:30:11 
   70   I   122 Dan Westbay            De Witt            35    M   38    9:58  1:40    1:32   59   47:51 18.8    0:59  100   30:00  9:41              1:30:18 
   71   I   124 Joseph Whitney         Muscatine          33    M  102   13:02  2:11    2:28   71   49:39 18.1    1:37   48   23:50  7:42              1:30:34 
   72   I    72 Brett McCausland       De Witt            28    M  105   13:10  2:12    2:17   57   47:24 19.0    1:44   71   26:06  8:26              1:30:39 
   73   I   115 Waylon Thola           Preston            27    M  106   13:15  2:13    2:12   78   51:04 17.6    0:29   52   24:18  7:51              1:31:17 
   74   I    58 Seth Lankford          Moline             20    M   14    8:20  1:24    1:18   86   52:41 17.1    0:32   99   29:56  9:40              1:32:45 
   75  TF    90 Pam Petersen           Clinton            48    F   89   12:32  2:06    0:55   76   50:30 17.8    0:37   86   28:31  9:12              1:33:02 
   76   I   134 Allison Zurcher        Davenport          24    F   32    9:29  1:35    1:57   99   54:00 16.7    1:34   72   26:16  8:29              1:33:14 
   77   I    94 Thomas Reagan          Moline             45    M   86   12:23  2:04    3:25   61   48:07 18.7    0:58   87   28:32  9:13              1:33:23 
   78   I   129 Andrew Witters         Leclaire           13    M   21    8:52  1:29    1:46  110   56:30 15.9    0:47   69   25:55  8:22              1:33:48 
   79   I    36 Ashley Hanna           Davenport          27    F  116   14:29  2:25    1:35   82   51:56 17.3    0:49   60   25:04  8:05              1:33:51 
   80   I    44 Betty Hibler           Sun Prairie        58    F  101   13:02  2:11    3:02   63   49:06 18.3    1:06   82   27:48  8:58              1:34:02 
   81   I   123 Robert White           Bettendorf         47    M  114   14:19  2:24    2:25   75   50:29 17.8    1:29   76   26:38  8:36              1:35:18 
   82   I    17 Carla Coleman          Iowa City          49    F   75   12:07  2:02    2:56  104   54:30 16.5    0:42   64   25:28  8:13              1:35:40 
   83   I    98 Aubree Savage          Davenport          29    F   93   12:41  2:07    2:34   68   49:28 18.2    2:07   89   28:56  9:20              1:35:44 
   84   I    21 Jennifer Cutkomp       Eldridge           38    F   81   12:16  2:03    1:21   77   50:35 17.8    1:12  103   30:32  9:51              1:35:53 
   85  TF    10 Mindy Brown            Port Byron         26    F   13    8:15  1:23    0:57   96   53:43 16.8    0:23  115   32:48 10:35              1:36:04 
   86   I     7 Tom Berg               East Moline        55    M  121   15:16  2:33    2:06   85   52:32 17.1    1:52   57   24:49  8:01              1:36:33 
   87   I    29 David Gantzer          Bettendorf         51    M   79   12:14  2:03    3:14   58   47:33 18.9    1:33  112   32:21 10:27              1:36:54 
   88   I   130 Carl Woodard           Silvis             52    M   67   11:49  1:59    3:04                            109   31:50 10:16              1:37:00 
   89   I    70 Jessica Martin         Bettendorf         28    F   51   10:37  1:47    2:23  103   54:27 16.5    0:50   98   29:50  9:38              1:38:05 
   90   C   138 Josh Paul                                 30    M  107   13:18  2:13    2:35   97   53:49 16.7    0:35   84   27:56  9:01              1:38:11 
   91   I    64 John Lonergan          Evanston           33    M   11    8:05  1:21    2:24  101   54:15 16.6    1:49  110   31:58 10:19              1:38:30 
   92   I    40 Craig Harper           East Moline        34    M   84   12:19  2:04    2:13                            104   30:40  9:54              1:38:57 
   93   I    86 Kale Petersen          De Witt            27    M  117   14:35  2:26    2:54   80   51:33 17.5    0:53   95   29:33  9:32              1:39:25 
   94   I   116 Jim Thompson           Rock Island        36    M   88   12:26  2:05    3:51   83   52:00 17.3    2:21   91   29:03  9:23              1:39:39 
   95   I    66 Karlee Low             Camanche           50    F  118   14:52  2:29    3:53   92   53:15 16.9    0:44   79   27:17  8:48              1:39:58 
   96   I    97 Tim Saunders           Dubuque            38    M  103   13:05  2:11    2:36  117   58:04 15.5    1:24   63   25:26  8:13              1:40:33 
   97  TF    46 Kirsten Hundertmark                       18    F   56   10:47  1:48    1:28  124 1:02:12 14.5    0:33   68   25:54  8:22              1:40:53 
   98   I    96 Jeremy Sandgren        Sun Prairie        23    M   61   11:14  1:53    4:29   90   53:07 16.9    2:05  101   30:03  9:42              1:40:55 
   99   I   121 Lisa Wells             Bettendorf         55    F                              74   50:16 17.9    1:07  114   32:40 10:33              1:40:57 
  100   I    41 Ryan Hearn             Davenport          30    M   59   11:02  1:51    2:45  106   55:21 16.3    0:41  106   31:17 10:06              1:41:05 
  101   I    95 Jay Ripslinger         Davenport          50    M  127   16:54  2:49    6:03   73   49:58 18.0    0:56   81   27:43  8:57              1:41:31 
  102   I    75 Scott Mejia                               39    M   65   11:41  1:57    4:25   89   52:57 17.0    2:32  102   30:19  9:47              1:41:52 
  103   I    16 Ryan Cherry            Geneseo            30    M   15    8:23  1:24    2:59  108   56:05 16.0    1:25  116   33:04 10:40              1:41:54 
  104   I    31 Curtis Girod                              52    M  110   13:24  2:14    2:53  116   57:49 15.6    1:46   77   26:43  8:37              1:42:33 
  105   I    30 Madison Geffers        Grand Mound        24    F  132   20:42  3:27    2:44                             88   28:48  9:18              1:42:56 
  106   I   120 Eve Van Kampen         Fulton             28    F   52   10:41  1:47    4:31  102   54:16 16.6    4:28   92   29:08  9:24              1:43:02 
  107   I    25 Eileen Espey           Clinton            25    F   94   12:41  2:07    2:31  111   56:39 15.9    2:05   93   29:09  9:24              1:43:03 
  108   I    51 David Kelley           Dubuque            32    M   87   12:24  2:04    5:10   94   53:28 16.8    2:08  105   30:40  9:54              1:43:47 
  109   I    57 Crista Koch            Dubuque            26    F   40    9:59  1:40    2:22  100   54:05 16.6    0:41  129   37:10 12:00              1:44:15 
  110   I    76 Barb Meyer             New London         48    F  115   14:21  2:24    3:40  107   55:53 16.1    0:57   97   29:40  9:34              1:44:29 
  111   I   136 Michelle Murray                           30    F   70   11:58  2:00    1:47  121 1:00:33 14.9    0:53   96   29:34  9:33              1:44:43 
  112   I    65 John Lonergan Ii       Davenport          66    M   99   12:50  2:09    2:19   81   51:40 17.4    1:44  126   36:15 11:42              1:44:47 
  113   A    34 Tiffany Guge           Davenport          39    F  108   13:18  2:13    2:07   84   52:06 17.3    1:53  124   35:33 11:28              1:44:55 
  114   I    83 Kristen Olney          Clinton            23    F   97   12:46  2:08    3:30   87   52:41 17.1    1:56  120   34:07 11:01              1:44:58 
  115   I    56 Jennifer Kluever       Cedar Rapids       24    F   98   12:46  2:08    3:21  126 1:02:54 14.3    1:00   66   25:44  8:18              1:45:43 
  116   I    78 Erin Montgomery        Clinton            33    F  104   13:10  2:12    2:37  115   57:29 15.7    0:45  118   33:37 10:51              1:47:35 
  117   I   106 Lori Sindelar          Sherrard           52    F  120   15:04  2:31    2:07   93   53:17 16.9    1:33  125   35:49 11:33              1:47:48 
  118   I   137 Nathan Murray                             32    M  111   13:26  2:15    1:58  109   56:22 16.0    1:26  122   34:57 11:17              1:48:08 
  119   I   109 Melissa Spain          Clinton            24    F   74   12:06  2:01    2:54  122 1:01:07 14.7    0:45  108   31:41 10:13              1:48:31 
  120   I    20 Lynn Curlott           Long Grove         50    F   64   11:35  1:56    4:27   88   52:48 17.0    0:39  132   39:41 12:49              1:49:08 
  121   I   108 Conor Smith            Davenport          27    M   91   12:36  2:06    2:42  123 1:01:56 14.5    1:12  107   31:21 10:07              1:49:45 
  122   C   100 Karl Schewe            Cedar Rapids       51    M  125   16:37  2:47    6:07   91   53:14 16.9    0:59  123   35:22 11:25              1:52:17 
  123   I    39 Tina Hardin            De Witt            41    F   76   12:09  2:02    4:31  114   57:16 15.7    1:25  130   38:13 12:20              1:53:32 
  124   I    50 Jennifer Kakert        Blue Grass         45    F   82   12:17  2:03    2:39  113   57:05 15.8    1:27  133   40:40 13:07              1:54:05 
  125   I    69 Bob Madden             Davenport          52    M  131   18:51  3:09    3:27   95   53:41 16.8    1:10  128   37:03 11:58              1:54:11 
  126   I    28 Angie Gabel            Clinton            34    F   66   11:47  1:58    3:04  128 1:04:29 14.0    0:58  121   34:09 11:01              1:54:26 
  127   I    59 Sarah Laughlin         Arlington Heigh    21    F  119   14:55  2:30    3:07  127 1:03:43 14.1    1:32  111   32:09 10:22              1:55:24 
  128   I   103 Shannon Sellers        Davenport          37    F  122   15:47  2:38    5:25  118   58:13 15.5    2:34  119   33:42 10:53              1:55:38 
  129   I    92 Charles Potter         Muscatine          64    M  128   17:25  2:55    9:12  112   57:01 15.8    5:23   85   28:03  9:03              1:57:03 
  130   C   101 Karl Schmidt           Bettendorf         35    M  133   22:26  3:45    4:25  105   55:18 16.3    3:13  113   32:27 10:28              1:57:48 
  131   C   144 Brian Hohensee                            27    M   85   12:21  2:04    4:36  120 1:00:19 14.9    2:15  131   38:19 12:22              1:57:48 
  132   I    81 Rick Nagel             Eldridge           61    M  129   17:42  2:57    6:14  125 1:02:24 14.4    1:37  117   33:22 10:46              2:01:18 
  133   I     9 Lisa Betsworth         East Moline        56    F  123   15:49  2:39    3:57  119   59:04 15.2    2:54  135   44:17 14:17              2:05:59 
  134   I     1 Chris Adams            Camanche           29    M  130   17:46  2:58    4:41  131 1:11:02 12.7    0:36  127   36:19 11:43              2:10:21 
  135   I   104 Tim Sharp              Bettendorf         46    M  126   16:42  2:47    5:50  129 1:06:56 13.4    4:44  136   45:46 14:46              2:19:56 
  136   I    11 Stephanie Bruck        Eldridge           40    F  134   28:02  4:41    2:49  130 1:08:59 13.0    1:14  134   41:45 13:28              2:22:48 
  137   I   114 Don Thiltgen           De Witt            65    M  124   16:23  2:44    5:46  132 1:12:39 12.4    1:06  137   54:59 17:45              2:30:51 



=============================================================================
      FEMALE OVERALL AGE GROUP - TOP  3
=============================================================================

    1   I s   37 Amy Hanrahan              34    F West Des Moin       4    9:16  1:33    3    1:19    1   40:41 22.1    4    0:43    5   24:31  7:55              1:16:28 
    2   I s  989 Andrea Wood               36    F Bettendorf         11   10:43  1:48    5    1:33    2   41:02 21.9    7    0:45    6   24:52  8:02              1:18:53 
    3   I s  111 Angie Stierwalt           37    F Bettendorf         12   10:46  1:48    8    1:37    5   43:58 20.5   22    1:09    2   22:01  7:06              1:19:30 

=============================================================================
       female AGE GROUP 1 - 19   (100)
=============================================================================

    1   I s   85 Ali Oppel                 18    F                     1    9:07  1:32    1    2:05    1   46:50 19.2    1    0:51    1   21:27  6:55              1:20:17 

=============================================================================
       female AGE GROUP 20 - 24   (100)
=============================================================================

    1   I s  134 Allison Zurcher           24    F Davenport           1    9:29  1:35    1    1:57    2   54:00 16.7    4    1:34    2   26:16  8:29              1:33:14 
    2   I s   30 Madison Geffers           24    F Grand Mound         6   20:42  3:27    2    2:44                                   3   28:48  9:18              1:42:56 
    3   I s   83 Kristen Olney             23    F Clinton             3   12:46  2:08    6    3:30    1   52:41 17.1    5    1:56    6   34:07 11:01              1:44:58 
    4   I s   56 Jennifer Kluever          24    F Cedar Rapids        4   12:46  2:08    5    3:21    4 1:02:54 14.3    2    1:00    1   25:44  8:18              1:45:43 
    5   I s  109 Melissa Spain             24    F Clinton             2   12:06  2:01    3    2:54    3 1:01:07 14.7    1    0:45    4   31:41 10:13              1:48:31 
    6   I s   59 Sarah Laughlin            21    F Arlington Hei       5   14:55  2:30    4    3:07    5 1:03:43 14.1    3    1:32    5   32:09 10:22              1:55:24 

=============================================================================
       female AGE GROUP 25 - 29   (100)
=============================================================================

    1   I s  110 Ashley Sparks             27    F Johnston            4   11:59  2:00    1    1:19    1   49:11 18.3    4    1:26    2   25:42  8:18              1:29:35 
    2   I s   36 Ashley Hanna              27    F Davenport           7   14:29  2:25    2    1:35    3   51:56 17.3    2    0:49    1   25:04  8:05              1:33:51 
    3   I s   98 Aubree Savage             29    F Davenport           5   12:41  2:07    6    2:34    2   49:28 18.2    6    2:07    3   28:56  9:20              1:35:44 
    4   I s   70 Jessica Martin            28    F Bettendorf          2   10:37  1:47    4    2:23    6   54:27 16.5    3    0:50    6   29:50  9:38              1:38:05 
    5   I s  120 Eve Van Kampen            28    F Fulton              3   10:41  1:47    7    4:31    5   54:16 16.6    7    4:28    4   29:08  9:24              1:43:02 
    6   I s   25 Eileen Espey              25    F Clinton             6   12:41  2:07    5    2:31    7   56:39 15.9    5    2:05    5   29:09  9:24              1:43:03 
    7   I s   57 Crista Koch               26    F Dubuque             1    9:59  1:40    3    2:22    4   54:05 16.6    1    0:41    7   37:10 12:00              1:44:15 

=============================================================================
       female AGE GROUP 30 - 34   (100)
=============================================================================

    1   I s  136 Michelle Murray           30    F                     2   11:58  2:00    1    1:47    2 1:00:33 14.9    2    0:53    1   29:34  9:33              1:44:43 
    2   I s   78 Erin Montgomery           33    F Clinton             3   13:10  2:12    2    2:37    1   57:29 15.7    1    0:45    2   33:37 10:51              1:47:35 
    3   I s   28 Angie Gabel               34    F Clinton             1   11:47  1:58    3    3:04    3 1:04:29 14.0    3    0:58    3   34:09 11:01              1:54:26 

=============================================================================
       female AGE GROUP 35 - 39   (100)
=============================================================================

    1   I s   53 Angie Kersten             37    F Davenport           1   12:05  2:01    3    2:31    1   42:18 21.3    2    1:03    2   24:03  7:46              1:21:58 
    2   I s  102 Christina Schmidt         35    F Bettendorf          3   12:52  2:09    2    1:46    2   45:13 19.9    1    0:58    1   22:20  7:13              1:23:07 
    3   I s   21 Jennifer Cutkomp          38    F Eldridge            2   12:16  2:03    1    1:21    3   50:35 17.8    3    1:12    3   30:32  9:51              1:35:53 
    4   I s  103 Shannon Sellers           37    F Davenport           4   15:47  2:38    4    5:25    4   58:13 15.5    4    2:34    4   33:42 10:53              1:55:38 

=============================================================================
     female  MASTER OVERALL
=============================================================================

    1   I s    4 Tonya Armstrong           51    F Muscatine        1:21:13 
=============================================================================
       female AGE GROUP 40 - 44   (100)
=============================================================================

    1   I s   39 Tina Hardin               41    F De Witt             1   12:09  2:02    2    4:31    1   57:16 15.7    2    1:25    1   38:13 12:20              1:53:32 
    2   I s   11 Stephanie Bruck           40    F Eldridge            2   28:02  4:41    1    2:49    2 1:08:59 13.0    1    1:14    2   41:45 13:28              2:22:48 

=============================================================================
       female AGE GROUP 45 - 49   (100)
=============================================================================

    1   I s  105 Leslie Shuman             49    F Davenport           1    8:43  1:28    3    2:29    1   44:37 20.2    6    1:32    4   26:29  8:33              1:23:48 
    2   I s  132 Teri Zuccaro              45    F Dubuque             2    9:59  1:40    2    1:50    3   51:05 17.6    4    1:26    1   24:58  8:04              1:29:16 
    3   I s   48 Amy Johnson               45    F Davenport           5   12:43  2:08    1    1:43    2   48:36 18.5    3    1:21    2   25:10  8:07              1:29:32 
    4   I s   17 Carla Coleman             49    F Iowa City           3   12:07  2:02    5    2:56    4   54:30 16.5    1    0:42    3   25:28  8:13              1:35:40 
    5   I s   76 Barb Meyer                48    F New London          6   14:21  2:24    6    3:40    5   55:53 16.1    2    0:57    5   29:40  9:34              1:44:29 
    6   I s   50 Jennifer Kakert           45    F Blue Grass          4   12:17  2:03    4    2:39    6   57:05 15.8    5    1:27    6   40:40 13:07              1:54:05 

=============================================================================
       female AGE GROUP 50 - 54   (100)
=============================================================================

    1   I s   66 Karlee Low                50    F Camanche            2   14:52  2:29    2    3:53    2   53:15 16.9    2    0:44    1   27:17  8:48              1:39:58 
    2   I s  106 Lori Sindelar             52    F Sherrard            3   15:04  2:31    1    2:07    3   53:17 16.9    3    1:33    2   35:49 11:33              1:47:48 
    3   I s   20 Lynn Curlott              50    F Long Grove          1   11:35  1:56    3    4:27    1   52:48 17.0    1    0:39    3   39:41 12:49              1:49:08 

=============================================================================
       female AGE GROUP 55 - 59   (100)
=============================================================================

    1   I s   44 Betty Hibler              58    F Sun Prairie         1   13:02  2:11    1    3:02    1   49:06 18.3    1    1:06    1   27:48  8:58              1:34:02 
    2   I s  121 Lisa Wells                55    F Bettendorf                                          2   50:16 17.9    2    1:07    2   32:40 10:33              1:40:57 
    3   I s    9 Lisa Betsworth            56    F East Moline         2   15:49  2:39    2    3:57    3   59:04 15.2    3    2:54    3   44:17 14:17              2:05:59 

=============================================================================
       female AGE GROUP 60 - 64   (100)
=============================================================================


=============================================================================
       female AGE GROUP 65 - 69   (100)
=============================================================================


=============================================================================
       female AGE GROUP 70 - 99   (100)
=============================================================================


=============================================================================
      MALE OVERALL AGE GROUP - TOP  3
=============================================================================

    1   I s   88 Jeff Paul                 32    M Le Claire           5    7:26  1:15    3    0:59    1   34:21 26.2    2    0:27    2   17:04  5:31              1:00:15 
    2   I s  141 Chris Scott               40    M                     1    6:28  1:05    9    1:05    3   36:37 24.6   12    0:38    3   17:11  5:33              1:01:57 
    3   I s   15 Brian Cewe                29    M Davenport           6    7:42  1:17   10    1:06    4   36:41 24.5    1    0:26    4   18:06  5:51              1:04:00 

=============================================================================
       MALE AGE GROUP 1 - 19   (100)
=============================================================================

    1   I s   80 Joe Mueller               19    M Bettendorf          2    7:54  1:19    1    1:01    1   39:39 22.7    2    0:41    1   19:51  6:24              1:09:04 
    2   I s   67 Sam Lundry                13    M Bettendorf          1    7:06  1:11    2    1:44    2   44:51 20.1    1    0:34    3   22:36  7:18              1:16:49 
    3   I s   45 Michael Holdsworth        18    M Sherrard            4   10:19  1:44    4    2:45    3   49:36 18.1    3    0:45    2   21:37  6:59              1:25:00 
    4   I s  129 Andrew Witters            13    M Leclaire            3    8:52  1:29    3    1:46    4   56:30 15.9    4    0:47    4   25:55  8:22              1:33:48 
    5   I s  206 Unknown Runner            13    M                                                     5   58:14 15.5    5    2:33    5   33:42 10:53              1:49:38 

=============================================================================
       MALE AGE GROUP 20 - 24   (100)
=============================================================================

