The Racer’s Hub
2014 Des Moines FFA
2014 Des Moines
3/16/2014
RESULTS ARE FOR 3 TOWERCLIMB ONLY!!
Place Div/Tot No. Race Name Age Sex City Climb1 Climb2 Climb3 Time
===== ======== ==== ===== ======================= === === ============================== ========= ========= ========= =======
1 1/68 1 5K Jason Larson 30 M GOLDEN VALLEY 1:47 1:48 3:23 6:58
2 1/16 497 5K Jake Sutton 22 M WEST DES MOINES 1:52 2:13 3:18 7:23
3 1/33 1219 5K Luke Spencer 42 M 1:49 2:18 3:34 7:41
4 2/33 627 5K Darrin Frey 41 M POLK CITY 1:57 2:08 3:47 7:52
5 2/68 5 5K John Wilmas 33 M HAZELWOOD 1:47 2:10 3:57 7:54
6 3/68 419 5K Tim Vos 34 M ANKENY 2:02 2:23 3:48 8:13
7 1/53 629 5K Jackson Waechter 26 M WAUKEE 1:59 2:36 3:38 8:13
8 1/56 515 5K Michael Martens 37 M URBANDALE 2:22 2:25 3:45 8:32
9 3/33 653 5K Mark Armbrecht 44 M CLEMONS 2:13 2:26 3:55 8:34
10 1/14 1099 5K Griffin Clabaugh 16 M URBANDALE 2:22 2:33 3:39 8:34
11 1/22 2 5K Roadog McKibben 53 M CLIVE 2:14 2:35 3:46 8:35
12 2/14 250 5K Trey Thompson 17 M OGDEN 2:21 2:29 3:55 8:45
13 2/16 516 5K Samuel Myers 21 M WEST DES MOINES 2:18 2:24 4:08 8:50
14 2/53 1151 5K Isaac Allmaras 25 M MARSHALLTOWN 2:49 2:25 3:41 8:55
15 1/8 8 5K Ned Greene 69 M LINCOLN 2:23 2:25 4:13 9:01
16 3/53 986 5K Jake Cameron 29 M URBANDALE 2:27 2:41 3:56 9:04
17 3/16 523 5K Marshall Phares 24 M WEST DES MOINES 2:42 2:39 3:43 9:04
18 4/53 873 5K Andrey Alferov 29 M DES MOINES 2:15 2:46 4:09 9:10
19 2/56 993 5K Derek Meyer 36 M WAUKEE 2:38 2:37 4:04 9:19
20 4/68 548 5K Nick Elliott 34 M DES MOINES 2:44 2:35 4:00 9:19
21 5/53 945 5K Klay Queck 25 M DES MOINES 2:27 2:50 4:08 9:25
22 6/53 7 5K Mike McCarville 27 M JOHNSTON 2:26 2:50 4:14 9:30
23 1/28 617 5K David Holder 45 M WINTERSET 2:06 2:56 4:29 9:31
24 2/28 440 5K Donald Robinson 45 M ANKENY 2:28 2:50 4:13 9:31
25 5/68 3 5K Michael Cunnings 34 M O FALLON 2:10 2:44 4:38 9:32
26 1/73 842 5K Liz Sigmund 25 F DES MOINES 2:21 2:31 4:44 9:36
27 3/56 233 5K Jeff Isley 38 M CUMMING 2:26 2:42 4:31 9:39
28 4/33 1088 5K Steve Roberts 43 M WINTERSET 2:30 2:46 4:29 9:45
29 7/53 630 5K Devin Westcott 26 M WEST DES MOINES 2:30 2:51 4:24 9:45
30 6/68 520 5K Todd Ross 33 M WEST DES MOINES 2:31 2:50 4:24 9:45
31 2/73 569 5K Michelle Grant 29 F MITCHELLVILLE 2:37 2:45 4:23 9:45
32 1/7 677 5K Jack Wilson 13 M CARLISLE 2:30 2:50 4:30 9:50
33 2/22 39 5K Glen Dippold 51 M CLIVE 2:27 3:00 4:24 9:51
34 8/53 821 5K John Luhmann 27 M WEST DES MOINES 2:14 2:42 4:56 9:52
35 1/90 825 5K Laurie McNeley 33 F WEST DES MOINES 2:44 2:55 4:15 9:54
36 3/28 802 5K Dustin Gean 45 M COLFAX 2:20 2:56 4:40 9:56
37 1/10 234 5K Tyler Isley 10 M CUMMING 2:34 2:47 4:35 9:56
38 1/66 525 5K Tina Kenney 38 F PERRY 2:35 2:56 4:26 9:57
39 7/68 456 5K Wes Callison 34 M DES MOINES 2:48 2:36 4:34 9:58
40 9/53 893 5K Dallas Boisen 25 M URBANDALE 2:35 2:49 4:35 9:59
41 8/68 1139 5K Ryan Peterson 32 M STORY CITY 3:09 2:32 4:18 9:59
42 3/73 958 5K Heather Stuyvesant 29 F DES MOINES 2:25 3:10 4:27 10:02
43 1/61 757 5K Stacy Marean 43 F PERU 2:34 3:01 4:31 10:06
44 10/53 660 5K Farfum Ladroma 27 M WEST DES MOINES 2:33 2:58 4:36 10:07
45 4/56 132 5K Elvin Reyes 35 M DES MOINES 2:37 3:07 4:23 10:07
46 4/73 935 5K Claire Muselman 29 F WEST DES MOINES 2:45 3:00 4:24 10:09
47 5/56 990 5K Kory Miller 36 M ANKENY 2:24 3:02 4:46 10:12
48 1/10 657 5K Kathi Dellaca 61 F WINDSOR HEIGHTS 2:55 2:55 4:22 10:12
49 4/16 42 5K Tyler Estrada 24 M STUART 3:16 2:32 4:26 10:14
50 5/73 830 5K Claire Muselman 29 F WEST DES MOINES 2:38 3:13 4:23 10:14
51 4/28 441 5K Dave Rodda 46 M PLEASANTVILLE 3:01 2:58 4:16 10:15
52 1/13 459 5K Michael Lavalle 60 M DES MOINES 2:34 3:01 4:42 10:17
53 6/56 468 5K Nicholas Irlmeier 36 M GRIMES 2:43 3:00 4:35 10:18
54 9/68 907 5K Cory Fees 32 M URBANDALE 2:39 3:03 4:37 10:19
55 2/90 30 5K Lindsey Buchheit 31 F SERGEANT BLUFF 2:53 2:58 4:28 10:19
56 5/28 198 5K Chris Henderson 49 M EARLHAM 2:54 3:01 4:25 10:20
57 7/56 782 5K Javier Tuel 35 M DES MOINES 2:14 3:20 4:49 10:23
58 2/66 305 5K Kate Ledyard 37 F ANKENY 2:49 3:02 4:32 10:23
59 10/68 37 5K Joe Criger 31 M DES MOINES 2:39 3:01 4:44 10:24
60 11/53 887 5K Andrew Arnold 29 M WAUKEE 2:47 3:00 4:40 10:27
61 1/43 513 5K Jamie Elbert 23 F INDIANOLA 2:52 2:59 4:37 10:28
62 3/22 610 5K Eli Tigges 52 M AMES 2:48 2:57 4:45 10:30
63 8/56 956 5K Michael Simpson 37 M DES MOINES 2:41 3:09 4:40 10:30
64 2/43 628 5K Lindsay Nash 22 F WEST DES MOINES 3:00 2:57 4:34 10:31
65 6/73 171 5K Chelsea Olson 25 F ANKENY 2:44 2:52 4:56 10:32
66 3/90 870 5K Ashley Greene 30 F WEST DES MOINES 3:09 3:01 4:22 10:32
67 4/22 706 5K Randy Westman 54 M RUSSELL 2:47 3:02 4:44 10:33
68 3/66 258 5K Mindy Darling 35 F ADEL 2:53 3:10 4:33 10:36
69 5/22 686 5K Matt Whitis 52 M OSKALOOSA 2:48 3:12 4:37 10:37
70 1/34 964 5K Mary Ward 51 F WEST DES MOINES 3:00 3:06 4:31 10:37
71 6/28 987 5K Mark Jorgensen 45 M URBANDALE 2:38 2:58 5:03 10:39
72 11/68 779 5K Chad Lowe 34 M DES MOINES 2:22 3:34 4:44 10:40
73 6/22 725 5K Tracy Hurt 50 M CRESTON 2:57 3:03 4:40 10:40
74 9/56 172 5K Mathias Dahnert 36 M DES MOINES 2:36 3:49 4:17 10:42
75 5/33 639 5K Travis Doyel 40 M MANNING 2:45 3:02 4:56 10:43
76 7/73 193 5K Allison Boswell 26 F ANKENY 2:58 3:08 4:37 10:43
77 2/13 435 5K Scott Avitt 61 M DES MOINES 3:05 2:57 4:43 10:45
78 4/66 832 5K Jen Paullin 37 F DES MOINES 2:57 3:00 4:49 10:46
79 12/53 829 5K William Morrison 27 M WEST DES MOINES 2:40 3:24 4:42 10:46
80 10/56 372 5K Aaron Johnson 35 M STORM LAKE 2:39 3:05 5:03 10:47
81 4/90 767 5K Megan Recker 30 F WEST DES MOINES 2:58 3:12 4:37 10:47
82 3/43 685 5K Laurel Whitis 24 F DES MOINES 3:05 3:17 4:25 10:47
83 11/56 200 5K Jason Johnson 38 M MAXWELL 3:04 3:01 4:44 10:49
84 12/56 937 5K Chuckee Nguyen 38 M DES MOINES 2:38 3:26 4:46 10:50
85 8/73 626 5K Kate Brown 28 F WEST DES MOINES 3:02 3:12 4:36 10:50
86 13/56 58 5K Hans Kelpe 39 M PELLA 1:55 3:23 5:33 10:51
87 6/33 775 5K Michael Frank 43 M JOHNSTON 2:50 3:13 4:48 10:51
88 13/53 79 5K Trent Nelson 26 M HESSTON 2:55 3:29 4:27 10:51
89 2/34 734 5K Wilma Osmun 54 F CRESTON 3:06 3:13 4:33 10:52
90 12/68 83 5K Michael Riggs 34 M WEST DES MOINES 2:53 3:10 4:50 10:53
91 2/7 618 5K Easton Holder 13 M WINTERSET 2:57 3:09 4:47 10:53
92 5/16 988 5K Kevin Smith 24 M ANKENY 2:32 3:10 5:12 10:54
93 1057 5K Jim Robbins M URBANDALE 2:39 3:09 5:09 10:57
94 14/56 121 5K Quintin Foote 36 M DES MOINES 2:53 3:07 4:59 10:59
95 5/90 452 5K Jessica Lawson 33 F WEST DES MOINES 3:11 3:01 4:48 11:00
96 5/66 511 5K Jennifer Rose 39 F WEST DES MOINES 3:07 3:14 4:39 11:00
97 9/73 555 5K Brooke Newton 29 F WEST DES MOINES 2:55 3:15 4:51 11:01
98 1/23 9 5K Ann Hegstrom 58 F DE SOTO 3:03 3:14 4:45 11:02
99 7/33 471 5K Derek Meinders 40 M URBANDALE 2:53 3:26 4:44 11:03
100 15/56 466 5K Brent Hanson 36 M URBANDALE 2:38 3:35 4:52 11:05
101 14/53 928 5K Kevin Luckman 25 M CLIVE 2:59 3:13 4:56 11:08
102 6/16 766 5K Bo McBee 24 M JOHNSTON 2:45 3:14 5:11 11:10
103 16/56 227 5K Jeff Muselman 36 M WEST DES MOINES 2:57 3:05 5:08 11:10
104 4/43 103 5K Christy Hillman 24 F DES MOINES 3:07 3:19 4:44 11:10
105 13/68 781 5K Lance McVay 30 M INDIANOLA 2:44 3:49 4:37 11:10
106 2/8 1064 5K Gail Endres 67 M 3:19 3:02 4:53 11:14
107 1/18 922 5K Marty Kalton 55 M URBANDALE 2:43 3:20 5:12 11:15
108 15/53 491 5K Matthew Gray 27 M DES MOINES 2:53 3:27 4:55 11:15
109 17/56 1154 5K David Buchheit 36 M SERGEANT BLUFF 2:49 3:11 5:17 11:17
110 8/33 4 5K Harish Nambiar 44 M WOODRIDGE 2:47 3:33 4:57 11:17
111 18/56 769 5K Bevan Everett 36 M COLFAX 2:38 3:44 4:56 11:18
112 16/53 93 5K Nam Truong 29 M EDEN PRAIRIE 2:26 3:47 5:06 11:19
113 2/23 1037 5K Lisa Simonetta 55 F DES MOINES 3:11 3:20 4:48 11:19
114 14/68 327 5K Jason Muselman 32 M DES MOINES 2:49 3:26 5:05 11:20
115 17/53 170 5K Wade McAnelly 29 M MINNETONKA 3:10 3:10 5:02 11:22
116 15/68 644 5K Travis Parsons 33 M DES MOINES 2:33 3:33 5:19 11:25
117 7/28 437 5K Edward Kempf 45 M DES MOINES 3:02 3:16 5:07 11:25
118 3/14 63 5K Seth Kowalik 18 M AMES 2:42 3:29 5:15 11:26
119 5/43 1053 5K Megan Brittain 24 F CLIVE 3:30 3:21 4:36 11:27
120 1068 5K Raceday Signup 3:14 3:22 4:52 11:28
121 16/68 581 5K Drew Sellner 32 M ANKENY 3:24 3:04 5:01 11:29
122 4/14 656 5K Isaiah Deiber 19 M DES MOINES 3:01 3:30 4:59 11:30
123 1/44 201 5K Karen Kordick 49 F NORWALK 3:18 3:25 4:48 11:31
124 17/68 891 5K Robert Beck 31 M DES MOINES 3:31 3:21 4:39 11:31
125 6/90 614 5K Jessica McLeran 33 F URBANDALE 3:52 2:55 4:45 11:32
126 10/73 836 5K Mallorie Rooney 25 F WEST DES MOINES 3:06 3:15 5:13 11:34
127 8/28 602 5K Vince Wilson 47 M DES MOINES 3:07 3:15 5:12 11:34
128 7/90 814 5K Jackie Kohler 31 F GRIMES 3:10 3:16 5:09 11:35
129 3/8 658 5K Buzz Hoffman 66 M ANKENY 2:57 3:28 5:11 11:36
130 9/33 638 5K Daniel Cupps 43 M URBANDALE 2:45 3:41 5:10 11:36
131 6/66 831 5K Shelly Nelson 38 F JOHNSTON 2:57 3:20 5:20 11:37
132 3/13 436 5K Richard Deming 60 M DES MOINES 3:23 3:20 4:54 11:37
133 5/14 247 5K Michael Litscher 16 M WEST DES MOINES 3:08 3:41 4:48 11:37
134 10/33 73 5K Tony Morrison 43 M NEWTON 3:00 3:27 5:11 11:38
135 7/66 562 5K Tracy Beck 36 F DES MOINES 3:16 3:21 5:01 11:38
136 2/44 50 5K Jodi Gruening 47 F URBANDALE 3:07 3:34 4:57 11:38
137 2/10 1210 5K Brody Lucas 10 M 3:29 3:22 4:47 11:38
138 19/56 337 5K Tony Walker 38 M DES MOINES 3:10 3:22 5:07 11:39
139 8/90 418 5K Jolene Vos 32 F ANKENY 2:59 3:36 5:04 11:39
140 6/43 551 5K Becca Gregg 21 F WEST DES MOINES 3:38 3:16 4:45 11:39
141 2/61 808 5K Nicole Hill 40 F URBANDALE 3:15 3:19 5:06 11:40
142 18/53 360 5K Jarod Deverell 29 M IOWA CITY 3:25 3:06 5:10 11:41
143 18/68 583 5K Clint Styles 34 M GRIMES 3:09 3:24 5:08 11:41
144 19/68 931 5K Drew Mettille 31 M WINDSOR HEIGHTS 3:04 3:35 5:04 11:43
145 3/61 654 5K Nicole Beaman 43 F JOHNSTON 3:11 3:29 5:04 11:44
146 7/22 41 5K Kirk Estrada 53 M URBANDALE 3:29 3:35 4:40 11:44
147 19/53 501 5K Alex Lynch 28 M DES MOINES 3:24 3:04 5:17 11:45
148 2/18 357 5K Tim Gilbertson 56 M CEDAR RAPIDS 3:20 3:19 5:06 11:45
149 8/66 439 5K Tiffany Richeson 36 F WDM 3:33 3:16 4:56 11:45
150 11/33 796 5K Scott Carpenter 41 M CORALVILLE 2:44 3:45 5:17 11:46
151 3/44 898 5K Nancy Campbell 49 F ADEL 3:09 3:22 5:15 11:46
152 20/53 827 5K Ben Miller 28 M DES MOINES 3:42 3:02 5:03 11:47
153 11/73 406 5K Lexie Callison 28 F DES MOINES 3:36 3:30 4:42 11:48
154 7/43 156 5K Jenalee Williams 24 F URBANDALE 3:14 3:25 5:10 11:49
155 4/44 230 5K Jen Studley 47 F URBANDALE 3:02 3:33 5:17 11:52
156 21/53 537 5K Dustyn Curran 28 M ANKENY 3:21 3:37 4:55 11:53
157 7/16 890 5K David Barger 23 M ADEL 2:59 3:34 5:21 11:54
158 12/73 895 5K Beth Brooner 27 F DES MOINES 3:23 3:16 5:15 11:54
159 20/56 632 5K Brent Collins 35 M CLIVE 2:58 3:41 5:17 11:56
160 8/43 1074 5K Emily Merfeld 23 F WAUKEE 3:40 3:31 4:45 11:56
161 20/68 451 5K Bryan Lawson 33 M WDM 3:21 3:35 5:01 11:57
162 21/68 577 5K Nick Murray 31 M WEST DES MOINES 2:52 3:17 5:49 11:58
163 13/73 211 5K Lynzey Gallagher 28 F NEWTON 3:17 3:29 5:12 11:58
164 9/90 995 5K Amanda Woods 34 F JOHNSTON 3:09 3:39 5:10 11:58
165 9/66 225 5K Allison Harms 35 F ANKENY 3:21 3:43 4:55 11:59
166 1/3 450 5K Blake Lawson 8 M WEST DES MOINES 3:28 3:39 4:52 11:59
167 3/7 92 5K Avery Trunkhill 14 M HUMBOLDT 3:02 3:44 5:14 12:00
168 4/7 1056 5K Eric Hoffman 14 M INDIANOLA 3:06 3:43 5:11 12:00
169 10/90 334 5K Shawna Weis 34 F WEST DES MOINES 3:23 3:29 5:10 12:02
170 11/90 913 5K Melissa Garmager 30 F WEST DES MOINES 3:18 3:39 5:06 12:03
171 9/28 23 5K James Arthur 49 M DES MOINES 3:40 3:20 5:03 12:03
172 3/10 693 5K Kolton Gilbert 11 M MILO 3:08 3:30 5:26 12:04
173 21/56 991 5K Dennis McDaniel 37 M WINDSOR HEIGHTS 3:22 3:31 5:12 12:05
174 9/43 971 5K Anna Arnold 23 F GRIMES 3:30 3:37 4:58 12:05
175 22/56 840 5K Brant Sharp 35 M DES MOINES 3:22 3:34 5:10 12:06
176 10/28 1299 5K York Taenzer 49 M DES MOINES 3:06 4:07 4:53 12:06
177 22/68 165 5K Josh Cotten 30 M ALTOONA 3:01 3:37 5:29 12:07
178 23/56 692 5K Bryce Gilbert 36 M MILO 3:16 3:28 5:23 12:07
179 24/56 561 5K Ryan Beck 35 M DES MOINES 3:03 3:20 5:46 12:09
180 23/68 959 5K Jason Stuyvesant 34 M DES MOINES 3:21 3:24 5:24 12:09
181 10/66 35 5K Susan Comstock 37 F HEDRICK 3:09 3:41 5:19 12:09
182 24/68 596 5K Josh Dicks 30 M ANKENY 3:28 3:34 5:07 12:09
183 25/56 328 5K Doug Kelly 35 M DES MOINES 2:49 3:39 5:42 12:10
184 25/68 218 5K Christopher Yarkosky 31 M ALBIA 3:10 3:30 5:30 12:10
185 22/53 102 5K Darin Hackman 27 M WDM 2:58 4:03 5:09 12:10
186 11/28 643 5K Jeffrey Murphy 47 M URBANDALE 3:33 3:28 5:09 12:10
187 14/73 359 5K Lauren Claeys 25 F CORALVILLE 3:48 3:17 5:07 12:12
188 4/61 659 5K Jeanie Kerber 42 F JOHNSTON 3:20 3:36 5:18 12:14
189 3/18 833 5K Curtis Perry 55 M RUNNELLS 3:35 3:39 5:00 12:14
190 5/61 894 5K Kristen Breese 43 F DES MOINES 3:34 3:29 5:12 12:15
191 6/14 1130 5K Joel Dornath 18 M FORT DODGE 3:50 3:58 4:27 12:15
192 15/73 709 5K Amie Berry 29 F MURRAY 3:29 3:43 5:04 12:16
193 26/56 412 5K Matthew Meyer 36 M CLIVE 3:04 3:39 5:34 12:17
194 11/66 703 5K Heather Swarthout 38 F CHARITON 3:22 3:33 5:22 12:17
195 10/43 270 5K Danielle Miller 22 F URBANDALE 3:32 3:29 5:16 12:17
196 23/53 363 5K Dustin Huffman 26 M WDM 2:53 3:50 5:35 12:18
197 8/16 905 5K Jeremy England 23 M ADEL 2:49 3:56 5:33 12:18
198 26/68 676 5K Scott Shumaker 32 M WAUKEE 3:29 3:58 4:51 12:18
199 27/56 794 5K Shawn Bray 36 M WINDSOR HEIGHTS 3:16 3:38 5:28 12:22
200 4/10 762 5K Nate Suddarth 10 M WINTERSET 3:31 3:28 5:24 12:23
201 6/61 747 5K Kenna Johnson 41 F WINTERSET 3:26 3:53 5:04 12:23
202 12/90 199 5K Darcy Johnson 31 F MAXWELL 3:32 3:31 5:22 12:25
203 27/68 167 5K Dru McAnelly 33 M BONDURANT 3:00 3:50 5:36 12:26
204 902 5K Kevin Notrunning 3:11 4:01 5:15 12:27
205 12/66 541 5K Kathryn Cox 36 F URBANDALE 3:32 3:35 5:22 12:29
206 12/33 1043 5K Aaron Frtiz 40 M WEST DES MOINES 3:27 3:41 5:21 12:29
207 12/28 903 5K Scott Dean 49 M DES MOINES 3:13 4:02 5:15 12:30
208 13/90 853 5K Barbara Van Wyk 31 F DES MOINES 3:37 3:40 5:14 12:31
209 7/61 472 5K Thadany Somsavath 42 F CLIVE 3:17 3:57 5:18 12:32
210 1/4 28 5K Delilah Fidler 14 F WEST DES MOINES 3:28 3:50 5:14 12:32
211 8/61 619 5K Karin Holder 43 F WINTERSET 3:16 3:51 5:27 12:34
212 11/43 267 5K Erica Hill 22 F WATERLOO 3:32 3:49 5:13 12:34
213 14/90 194 5K Courtney Hamilton 34 F POCAHONTAS 3:02 3:43 5:50 12:35
214 28/68 500 5K Rob Barron 34 M DES MOINES 3:35 3:31 5:29 12:35
215 15/90 349 5K Meredith Causton 33 F WAUKEE 3:53 3:28 5:14 12:35
216 4/18 506 5K Mike Flanagan 55 M BONDURANT 4:00 3:06 5:31 12:37
217 24/53 65 5K Scott Maguire 26 M NEVADA 3:05 3:38 5:55 12:38
218 29/68 96 5K Brandon West 31 M ANKENY 3:16 4:07 5:15 12:38
219 8/22 1063 5K Terry Howieson 53 M CLARION 3:16 3:43 5:40 12:39
220 9/61 721 5K Jennifer Frakes 40 F CRESTON 3:09 3:56 5:34 12:39
221 12/43 271 5K Sara Schwertner 24 F WAUKEE 3:49 3:32 5:18 12:39
222 28/56 565 5K Kasey Dammeier 35 M URBANDALE 3:16 3:48 5:36 12:40
223 10/61 756 5K Marsha Mapes 43 F WINTERSET 3:27 3:56 5:17 12:40
224 11/61 992 5K Danielle Metzger 43 F WINDSOR HEIGHTS 3:06 3:31 6:04 12:41
225 12/61 223 5K Rebecca Cates 41 F CLIVE 3:43 3:35 5:24 12:42
226 5/44 896 5K Kimberly Busse-Hatting 47 F GRINNELL 3:17 4:05 5:21 12:43
227 13/28 930 5K Tod McComb 49 M DES MOINES 3:42 3:52 5:09 12:43
228 25/53 1112 5K Kent Bredlau 27 M IOWA CITY 2:50 3:31 6:23 12:44
229 26/53 283 5K Alex Wiley 26 M AMES 3:48 3:39 5:19 12:46
230 13/66 812 5K Mary Johnson 38 F PLEASANT HILL 3:31 3:36 5:40 12:47
231 13/43 343 5K Brittney Fairholm 23 F WINTERSET 3:17 3:51 5:42 12:50
232 16/73 867 5K Tiffany Dean 28 F URBANDALE 3:37 3:35 5:39 12:51
233 14/66 47 5K Kara Glass 35 F SIOUX CITY 3:33 3:47 5:31 12:51
234 17/73 168 5K Jamie McAnelly 28 F MINNETONKA 4:33 3:13 5:05 12:51
235 18/73 219 5K Jill Kasparie 29 F CEDAR RAPIDS 3:40 3:41 5:31 12:52
236 30/68 702 5K Jason Storey 31 M RUSSELL 3:08 4:14 5:30 12:52
237 13/61 960 5K Suzette Sylph 41 F DES MOINES 3:02 3:48 6:06 12:56
238 15/66 228 5K Jodi Noble 36 F JOHNSTON 3:34 3:45 5:37 12:56
239 16/66 346 5K Tiffany Roberts 38 F WINTERSET 3:30 3:17 6:10 12:57
240 7/14 620 5K Warren Holder 18 M WINTERSET 2:44 4:36 5:37 12:57
241 19/73 145 5K Jennifer Shively 26 F DRAKESVILLE 3:33 3:50 5:35 12:58
242 31/68 567 5K Chad Ellerbusch 33 M GRIMES 3:26 3:25 6:08 12:59
243 29/56 1006 5K George Glass 36 M SIOUX CITY 3:00 3:55 6:04 12:59
244 14/43 522 5K Courtney West 23 F CRESTON 3:33 3:44 5:42 12:59
245 13/33 98 5K Andrew Young 41 M DES MOINES 3:07 3:48 6:05 13:00
246 8/14 816 5K Devin Lancaster 16 M NORWALK 3:13 4:04 5:44 13:01
247 15/43 272 5K MacKenzie Williams 22 F URBANDALE 3:37 3:54 5:30 13:01
248 16/43 347 5K MacIe Silliman 23 F WINTERSET 3:29 3:57 5:37 13:03
249 14/33 792 5K Brett Bowman 43 M PLEASANT HILL 3:49 3:34 5:41 13:04
250 20/73 547 5K Angela Padilla 27 F ANKENY 3:58 3:52 5:14 13:04
251 5/10 60 5K Wyatt Kelpe 11 M PELLA 3:33 3:44 5:48 13:05
252 27/53 875 5K Troy Shannon 27 M DAVENPORT 3:41 3:36 5:48 13:05
253 21/73 220 5K Kelly Kasparie 29 F WAUKEE 3:50 3:39 5:36 13:05
254 22/73 24 5K Melissa Ausborn 27 F AMES 3:33 3:44 5:49 13:06
255 23/73 874 5K Corinn Shannon 27 F DAVENPORT 3:50 3:41 5:35 13:06
256 24/73 71 5K Alex Meyer 25 F URBANDALE 3:44 3:57 5:25 13:06
257 28/53 13 5K Jason Kruse 28 M CLIVE 3:21 3:40 6:06 13:07
258 17/66 669 5K Ali Locker 37 F DES MOINES 3:46 3:52 5:30 13:08
259 18/66 281 5K Jen Steel 35 F DES MOINES 3:55 3:55 5:18 13:08
260 32/68 662 5K Luke Bennett 34 M ANKENY 4:05 4:04 4:59 13:08
261 14/61 851 5K Jacqueline Trierweiler 44 F URBANDALE 3:37 3:34 5:58 13:09
262 15/61 791 5K Alicia Boehnke 41 F WEST DES MOINES 3:54 3:40 5:35 13:09
263 25/73 636 5K Melissa Berkland 27 F GRIMES 3:42 3:53 5:34 13:09
264 15/33 1020 5K Michael Ham 43 M WINTERSET 3:16 3:43 6:12 13:11
265 9/22 539 5K Craig Thompson 50 M ADEL 3:31 3:44 5:56 13:11
266 16/61 753 5K Christy Hofsaess 44 F WINTERSET 3:22 4:04 5:45 13:11
267 16/90 755 5K Lisette Lenninger 34 F WINTERSET 3:34 4:01 5:36 13:11
268 449 5K Tessa Mason F WEST DES MOINES 3:44 3:57 5:31 13:12
269 19/66 857 5K Megan Mrky-Webster 39 F URBANDALE 3:37 3:48 5:48 13:13
270 20/66 670 5K Lyndsay Marron 37 F CLIVE 3:47 3:44 5:42 13:13
271 4/13 579 5K Gary Rasmussen 61 M ANKENY 3:47 3:53 5:33 13:13
272 17/61 109 5K Michele Haught 42 F ANKENY 3:48 3:55 5:31 13:14
273 30/56 128 5K Loren Merkle 37 M JOHNSTON 3:05 3:42 6:28 13:15
274 29/53 1007 5K Simon Carl 26 M DES MOINES 2:49 3:48 6:39 13:16
275 30/53 597 5K Tom Harmsen 25 M WEST DES MOINES 3:26 4:05 5:45 13:16
276 26/73 904 5K Elizabeth Droste 29 F DES MOINES 3:55 3:57 5:25 13:17
277 17/43 313 5K Allison Martin 22 F DES MOINES 3:38 3:59 5:41 13:18
278 21/66 455 5K Staci Burr 38 F WEST DES MOINES 4:02 3:46 5:31 13:19
279 31/56 575 5K Rich Hahn 37 M WEST DES MOINES 2:57 3:34 6:50 13:21
280 27/73 195 5K Lisa Johnson 28 F NEVADA 3:39 3:46 5:56 13:21
281 28/73 822 5K Jess Mart 25 F URBANDALE 3:45 4:09 5:27 13:21
282 5/18 467 5K Edward Hoffman 55 M INDIANOLA 3:33 3:57 5:52 13:22
283 29/73 517 5K Susan Nordmeyer 27 F DES MOINES 3:34 3:59 5:49 13:22
284 14/28 641 5K Kirt Hansen 48 M NEWTON 3:32 4:03 5:48 13:23
285 18/43 458 5K Kim St. Onge 24 F WEST DES MOINES 3:44 3:42 5:58 13:24
286 33/68 665 5K Ryan Duffie 31 M MOUNT PLEASANT 4:10 3:45 5:29 13:24
287 15/28 428 5K Tony Dilla 48 M DES MOINES 3:43 4:00 5:42 13:25
288 18/61 750 5K Julie Anderson-Suddarth 40 F WINTERSET 3:47 3:59 5:40 13:26
289 3/34 74 5K Carol Morrow 54 F ANKENY 3:52 3:55 5:39 13:26
290 22/66 835 5K Roxanne Riesberg 37 F GRIMES 3:49 4:01 5:38 13:28
291 19/43 724 5K Leah Hurt 21 F CRESTON 3:23 4:05 6:01 13:29
292 17/90 748 5K Fabiola Pastorino 34 F WEST DES MOINES 3:54 3:58 5:38 13:30
293 19/61 667 5K Stacy Farr 42 F CLIVE 3:52 3:57 5:42 13:31
294 4/34 820 5K Karen Love 50 F DES MOINES 3:58 3:52 5:41 13:31
295 6/18 454 5K John Bergman 57 M URBANDALE 3:32 3:52 6:08 13:32
296 18/90 29 5K Lori Bryan 32 F ANKENY 4:00 3:54 5:38 13:32
297 19/90 358 5K Marie Billings 30 F MARION 3:43 3:58 5:52 13:33
298 20/43 521 5K Stephanie Ryerson 24 F WEST DES MOINES 3:47 4:10 5:36 13:33
299 20/90 789 5K Dani Ausen 31 F DES MOINES 4:07 3:53 5:33 13:33
300 20/61 197 5K Amy Meyer 43 F FONDA 4:06 3:44 5:44 13:34
301 21/90 280 5K Patty Sneddon 31 F DES MOINES 4:09 3:59 5:26 13:34
302 32/56 932 5K Bobby Mills 37 M JOHNSTON 3:14 4:03 6:18 13:35
303 30/73 869 5K Sara Goodman 29 F CLIVE 3:33 3:48 6:14 13:35
304 1/6 59 5K Willa Kelpe 9 F PELLA 3:38 3:48 6:09 13:35
305 5/34 400 5K Margaret Spikes 52 F POLK CITY 3:55 4:02 5:39 13:36
306 23/66 852 5K Nicole Trost 38 F INDIANOLA 4:16 3:52 5:28 13:36
307 6/10 585 5K Nicholas Barning 9 M DES MOINES 3:38 3:39 6:20 13:37
308 1/5 246 5K Kate Litscher 18 F WEST DES MOINES 3:48 3:51 5:58 13:37
309 7/10 323 5K Kyle Merfeld 10 M DES MOINES 3:28 3:37 6:33 13:38
