The Racer’s Hub

The Racer’s Hub

2013 Des Moines FFA

Open the original text file

                 KIDS RACE  2012 DES MOINES ALA FFA STAIRCLIMB
              TOP 3 IN EACH AGE GROUP AWARDS RESULTS FOR TOWER 1 ONLY!!
                    Non-registered Ages and names at the bottom
=============================================================================
     FEMALE OVERALL RESULT TIMES FOR 1 TOWER ONLY!!
=============================================================================

    1  677 F Anna Weber             10    3:28 
=============================================================================
     MALE OVERALL RESULT TIMES FOR 1 TOWER ONLY!!
=============================================================================

    1  877 M Drew Schmidt           10    2:59 
================================================================================
     FEMALE AGE GROUP  8 - UNDER     (500) RESULT TIMES FOR 1 TOWER ONLY!!
================================================================================

    1  882 F Paige Geiken            8    3:46 
================================================================================
     MALE AGE GROUP  8 - UNDER     (500) RESULT TIMES FOR 1 TOWER ONLY!!
================================================================================

    1  884 M Hunter Hanisch          7    4:05 
    2  878 M William Zook            5    4:39 
    3  879 M Nathan Zook             8    4:44 
    4  885 M Trace Knapp             5    5:35 
================================================================================
     FEMALE AGE GROUP  9 - 11     (500) RESULT TIMES FOR 1 TOWER ONLY!!
================================================================================

    1  677 F Anna Weber             10    3:28 
    2  889 F Allison Rosenboom      11    3:51 
================================================================================
     MALE AGE GROUP  9 - 11     (500) RESULT TIMES FOR 1 TOWER ONLY!!
================================================================================

    1  877 M Drew Schmidt           10    2:59 
    2  880 M Christopher Meyer      11    3:36 
    3  881 M Preston Spooner-Hamilt 10    3:46 
    4  888 M Micheal Robey           9    4:20 
    5  886 M Jared Clark            10    4:22 
    6  584 M Luke Reshetar           9    4:28 

                       2012 DES MOINES ALA FFA STAIRCLIMB
              TOP 3 IN EACH AGE GROUP AWARDS RESULTS FOR TOWER 3 ONLY!!
                    Non-registered Ages and names at the bottom
=============================================================================
     FEMALE OVERALL RESULT TIMES FOR 3 TOWER ONLY!!
=============================================================================

    1  714 F Renee Edgar            35    2:33    2:32    3:51    8:56 
=============================================================================
     MALE OVERALL RESULT TIMES FOR 3 TOWER ONLY!!
=============================================================================

    1    5 M Jason Larson           29    1:53    1:54    3:20    7:07 
================================================================================
     FEMALE AGE GROUP  8 - UNDER     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

================================================================================
     MALE AGE GROUP  8 - UNDER     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

================================================================================
     FEMALE AGE GROUP  9 - 11     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1  677 F Anna Weber             10    3:27    3:42    5:30   12:39 
    2  495 F Lauren Gibson          10    4:25    4:11    5:46   14:22 
    3  761 F Marissa Olson           9    4:26    5:09    6:27   16:02 
================================================================================
     MALE AGE GROUP  9 - 11     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1  408 M Ajay Twedt              9    3:10    3:29    4:59   11:38 
    2  489 M Kyle Merfeld            9    3:33    3:23    5:43   12:39 
    3  209 M Ethan Suddarth          9    3:42    3:41    5:46   13:09 
    4   24 M Wyatt Kelpe            10    4:20    4:23    4:49   13:32 
    5  474 M T-Bone Barp             9    3:35    3:47    6:16   13:38 
    6  734 M Gabriel Frakes         10    3:51    4:12    5:55   13:58 
    7  210 M Nate Suddarth           9    3:42    4:23    6:19   14:24 
    8  441 M Reas Knapp             11    4:18    4:22    6:40   15:20 
================================================================================
     FEMALE AGE GROUP  12 - 15     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1  732 F Kennedy Brokaw         13    3:48    4:05    5:58   13:51 
    2 1009 F Emma Nelson            15    3:31    4:07    6:40   14:18 
    3  847 F Rae Pooley             14    4:00    4:15    6:34   14:49 
    4  832 F Stephanie Little       14    3:56    4:17    6:37   14:50 
    5  678 F Allie Weber            12    4:50    4:09    6:10   15:09 
    6  818 F Mikala Harrill         15    4:28    4:20    6:29   15:17 
    7  216 F Maria Boden            15    4:17    4:25    7:40   16:22 
    8  764 F Sydni Chandler         12    5:16    6:16    9:14   20:46 
    9   31 F Shelby Hanshaw         14    5:11    7:26    8:38   21:15 
================================================================================
     MALE AGE GROUP  12 - 15     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1  472 M Nate Thompson          13    3:02    2:49    4:12   10:03 
    2  132 M Jack Wilson            12    2:59    3:17    4:52   11:08 
    3  973 M Alex Hilmes            15    3:25    3:21    5:23   12:09 
    4   25 M Jesse McLearn-Montz    14    3:13    3:57    5:35   12:45 
    5  690 M Garrett Burger         12    3:17    3:33    5:56   12:46 
    6  137 M Christopher Martin     15    4:00    4:19    6:22   14:41 
    7  142 M Kyle Stolle            15    4:10    4:28    6:17   14:55 
    8  440 M Lew Knapp              15    4:34    5:04    7:00   16:38 
================================================================================
     FEMALE AGE GROUP  16 - 19     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1  415 F Dani Eyerly            18    3:38    3:44    5:51   13:13 
    2  213 F Amanda Berryhill       17    4:09    4:27    6:07   14:43 
    3  824 F Nickey Jafari          19    4:11    5:14    6:10   15:35 
    4  217 F Jennifer Heck          19    4:53    6:39    8:44   20:16 
================================================================================
     MALE AGE GROUP  16 - 19     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1  993 M Trey Thompson          16    2:53    2:47    4:20   10:00 
    2  350 M Angelo Tancreti        18    2:21    3:15    4:44   10:20 
    3  409 M Jared Twedt            17    2:44    3:11    4:46   10:41 
    4  919 M Tony Wattier           19    4:39    4:16    7:05   16:00 
================================================================================
     FEMALE AGE GROUP  20 - 24     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1  260 F Caitlin Proudfoot      24    3:01    2:59    4:37   10:37 
    2  589 F Morgan Grabinoski      21    2:53    3:14    4:37   10:44 
    3  586 F Olivia Craig           23    3:07    3:19    4:50   11:16 
    4  105 F Christy Hillman        23    3:19    3:23    4:57   11:39 
    5  855 F Hannah Shell           21    3:22    3:35    4:57   11:54 
    6  623 F Jenalee Williams       23    3:15    3:36    5:05   11:56 
    7  268 F Courtney Ekeler        22    3:20    3:32    5:17   12:09 
    8  382 F Caitlyn Carlsen        24    3:57    3:47    5:01   12:45 
    9  605 F Heather Houston        21    3:36    3:56    5:27   12:59 
   10  606 F Allison Martin         21    3:39    4:04    5:42   13:25 
   11  799 F Lizel Bragg            22    3:19    4:22    5:48   13:29 
   12  233 F Michelle Markiewicz    22    3:41    3:57    5:56   13:34 
   13  367 F Laura Larson           22    3:45    3:43    6:17   13:45 
   14  625 F Emily Smid             23    3:43    4:28    6:01   14:12 
   15  645 F Erin Suchy-Johnson     24    4:43    4:40    4:54   14:17 
   16  160 F Andrea Heying          24    4:50    4:18    5:40   14:48 
   17  133 F Candace Berger         24    4:05    4:36    6:50   15:31 
   18  177 F Stephanie Schaapveld   23    4:56    4:40    5:58   15:34 
   19  819 F Brittni Harrill        23    4:16    4:53    7:10   16:19 
   20   80 F Bailey Poolman         23    4:35    4:34    7:12   16:21 
   21  272 F Jessica Pudenz         24    4:37    4:59    6:47   16:23 
   22  143 F Danielle White         23    4:52    4:57    6:55   16:44 
   23  225 F Miranda Pham           24    4:40    4:47    7:29   16:56 
   24  564 F Ashley Knapp           24    4:57    4:42    7:40   17:19 
   25  570 F Jackie Cook            24    4:44    5:28    7:28   17:40 
   26   56 F Jaci Harrell           24    4:18    5:42    7:51   17:51 
   27  611 F Emily Bitker           24    4:13    5:56    8:02   18:11 
   28  752 F Nicole Shope           20    5:02    5:41    8:19   19:02 
   29  717 F Jamie Life             23    5:03    5:56    8:15   19:14 
   30  602 F Kira Holdefer          21    4:59    6:10    8:31   19:40 
   31  946 F Shannon Brooks         23    8:38    5:19    6:53   20:50 
   32  214 F Brooke Berryhill       23    4:24    9:54    9:04   23:22 
   33  181 F Liz Sigmund            24   19:09    2:41    4:08   25:58 
================================================================================
     MALE AGE GROUP  20 - 24     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1  798 M Dallas Boisen          24    2:25    2:36    3:59    9:00 
    2  290 M Tyler McCubbin         24    2:24    2:36    4:00    9:00 
    3   18 M Cole Lazella           20    2:22    2:27    4:12    9:01 
    4  797 M Gregory Boal           22    2:25    2:40    4:03    9:08 
    5   83 M Craig Schreiber        23    2:41    2:59    4:23   10:03 
    6  572 M Aaron Huegel           23    2:51    2:47    4:35   10:13 
    7  648 M Jeff Houk              23    2:59    3:25    4:41   11:05 
    8  366 M Matt Kenny             24    2:21    2:50    6:06   11:17 
    9  467 M Craig Snyder           20    2:59    3:34    4:51   11:24 
   10  725 M Paul Airs              24    2:57    3:36    4:51   11:24 
   11  365 M Alexander Strait       24    3:45    3:02    4:46   11:33 
   12  718 M Skyler Rankin          24    2:49    2:54    6:25   12:08 
   13  680 M Tom Harmsen            24    3:15    3:44    5:56   12:55 
   14   59 M Josh Hodges            22    3:38    4:01    5:19   12:58 
   15  951 M Cole Nicely-Green      22    3:48    3:51    5:46   13:25 
   16  963 M David Bush             20    3:46    3:51    6:04   13:41 
   17  692 M Micah Garton           20    3:33    4:10    6:04   13:47 
   18 1010 M Jeremy England         22    2:55    3:59    7:00   13:54 
   19  293 M Josiah Oppman          21    4:43    3:41    5:32   13:56 
   20  985 M Christopher Washington 24    3:29    4:16    6:12   13:57 
   21  651 M Michael Satterstrom    23    3:36    4:06    6:31   14:13 
   22  618 M Kyle Thomann           23    3:38    4:29    6:12   14:19 
   23  956 M Garrett Fagen          22    5:10    3:39    6:10   14:59 
   24  907 M David Langley          23    4:21    3:56    6:46   15:03 
   25  749 M Bryan Petty            24    3:58    4:41    6:56   15:35 
   26  751 M Hunter Root            20    3:52    4:55    7:15   16:02 
   27  943 M Ryan Dornath           23    5:36    6:25    4:44   16:45 
   28  962 M Chris Roberts          22    8:14    5:20    6:32   20:06 
   29  911 M Blake Wheeler          23    5:08    6:56    9:22   21:26 
================================================================================
     FEMALE AGE GROUP  25 - 29     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1    3 F Megan Tormey           29    2:40    2:39    4:07    9:26 
    2  131 F Andrea Shields         29    2:24    3:22    4:32   10:18 
    3  340 F Rachel Kautzky         28    2:24    2:47    5:07   10:18 
    4  839 F Claire Muselman        28    2:48    3:09    4:36   10:33 
    5  859 F Heather Stuyvesant     28    2:56    3:19    4:32   10:47 
    6  566 F Alyssa Vold            27    3:11    3:17    4:38   11:06 
    7  123 F Tiffany Nelson         29    2:42    3:27    5:04   11:13 
    8  316 F Michelle Grant         28    3:11    3:13    4:52   11:16 
    9  258 F Hillary Neff           26    3:25    3:30    5:13   12:08 
   10  255 F Elizabeth Miller       27    2:52    3:40    5:40   12:12 
   11  354 F Hannah Stevenson       27    3:12    4:05    4:57   12:14 
   12  581 F Leah Beckwith          28    4:06    3:16    4:54   12:16 
   13  538 F Rachel Glissmann       29    3:09    3:43    5:24   12:16 
   14  842 F Susan Nordmeyer        26    3:00    4:04    5:32   12:36 
   15  807 F Elizabeth Droste       28    3:58    3:28    5:12   12:38 
   16  861 F Pon Thipyothin         29    3:43    3:24    5:36   12:43 
   17  552 F Lisa Johnson           27    3:26    3:47    5:37   12:50 
   18  238 F Sydney Conrad-Cook     28    3:22    4:13    5:30   13:05 
   19  189 F Elizabeth Zink         25    3:53    4:05    5:41   13:39 
   20  744 F Kala Hendricks         25    3:39    4:06    5:55   13:40 
   21  644 F Jill Sabin             25    4:30    4:25    4:59   13:54 
   22  569 F Beth Brooner           26    4:27    4:08    5:28   14:03 
   23  251 F Christie Henning       29    3:57    3:59    6:07   14:03 
   24   84 F Kelly Shea             29    4:21    3:47    6:02   14:10 
   25  549 F Emily Gentry           29    3:51    4:04    6:17   14:12 
   26  737 F Amie Berry             29    4:07    4:11    6:11   14:29 
   27  524 F Melissa Spiegel        26    4:38    4:11    5:49   14:38 
   28   54 F Jana Hagen             25    4:00    4:10    6:36   14:46 
   29  626 F Beth Turner            25    3:46    4:43    6:27   14:56 
   30  851 F Abbey Rhoads           27    4:07    4:14    6:38   14:59 
   31  322 F Alex Marckmann         28    4:28    4:10    6:23   15:01 
   32 1005 F Maria Lantz            25    3:56    4:23    6:42   15:01 
   33  463 F Amanda Griffin         28    3:44    4:44    6:35   15:03 
   34  155 F Ashley Dettbarn        26    4:55    4:39    5:34   15:08 
   35   77 F Sarah Steege           29    4:22    4:59    6:36   15:57 
   36  662 F Amy Boyle              26    4:03    4:59    6:57   15:59 
   37  430 F Amy Seibel             29    4:09    5:02    6:59   16:10 
   38  218 F Gena Shapiro           25    4:16    5:00    6:58   16:14 
   39  974 F Franny Mederios        29    4:37    4:45    6:55   16:17 
   40  667 F Sai Houangsavanh       28    4:27    5:04    6:47   16:18 
   41  643 F Sarah Cloud            27    4:57    4:52    6:59   16:48 
   42  846 F Niksanh Phiathep       29    4:41    4:55    7:26   17:02 
   43  514 F Shelby Kurnes          26    4:41    5:19    7:04   17:04 
   44  831 F Naomi Laurenzano       29    4:41    5:04    7:25   17:10 
   45  517 F Jennifer Shively       25    4:11    5:44    7:17   17:12 
   46  388 F Stephany Schelker      29    4:51    5:01    7:41   17:33 
   47  563 F Amber Faherty          28    5:07    4:44    7:44   17:35 
   48  834 F Tina Lothi             28    5:12    5:34    6:59   17:45 
   49  746 F Danielle Labarge       26    5:13    5:57    8:04   19:14 
   50  982 F Amanda Stecker         29    5:24    6:05    8:15   19:44 
   51  641 F Kadera Scanlon         27    5:23    5:35    8:57   19:55 
   52  642 F Kara Workman           27    5:39    5:33    8:46   19:58 
   53   36 F Jessica Longerbeam     26    5:27    6:18    8:42   20:27 
   54  282 F Joanna Be              28    4:55    7:08    8:38   20:41 
================================================================================
     MALE AGE GROUP  25 - 29     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1    5 M Jason Larson           29    1:53    1:54    3:20    7:07 
    2  116 M Benjamin Judge         28    2:16    2:41    3:32    8:29 
    3  898 M Niles Mercer           27    2:09    2:27    4:04    8:40 
    4  273 M Kory Ross              26    2:03    2:36    4:07    8:46 
    5  127 M Korey Reule            27    2:12    2:39    3:58    8:49 
    6  124 M Brooks Newton          28    2:16    2:47    3:53    8:56 
    7  726 M Mike Dunbar            29    2:15    2:42    4:15    9:12 
    8  727 M Mike McCarville        26    2:19    2:37    4:18    9:14 
    9  613 M Nathan Hamm            27    2:32    2:50    4:15    9:37 
   10   70 M Dustin Mead            29    2:45    2:48    4:12    9:45 
   11  687 M Matt Roberts           28    2:26    3:11    4:30   10:07 
   12  622 M Michael Jiskoot        25    2:41    3:09    4:29   10:19 
   13  128 M Jon Roed               27    2:23    3:13    4:56   10:32 
   14  389 M Zachary Dragomirov     27    2:35    3:19    4:39   10:33 
   15  250 M Bryan Gilbert          27    2:38    3:25    4:39   10:42 
   16   42 M Nam Truong             28    2:33    3:12    5:04   10:49 
   17  161 M Tim Hoskins            28    3:26    3:00    4:25   10:51 
   18  876 M Trent Nelson           25    2:43    3:23    5:00   11:06 
   19  542 M Adam Sharp             25    2:42    3:30    4:57   11:09 
   20  999 M Clayton Garcia         29    3:31    3:27    4:22   11:20 
   21  348 M Randy Jessen           25    3:13    3:10    5:03   11:26 
   22  857 M Ben Sitzmann           28    3:52    3:25    4:16   11:33 
   23   37 M Scott Maguire          25    3:00    3:18    5:23   11:41 
   24  455 M Alex Wiley             25    3:21    3:49    5:04   12:14 
   25   63 M Craig Kreman           26    2:21    3:11    6:59   12:31 
   26  862 M Muhamed Tursunovic     27    3:16    3:40    5:53   12:49 
   27  104 M Darin Hackman          26    2:51    4:19    5:40   12:50 
   28  383 M Bryan Lloyd            27    4:15    3:39    4:57   12:51 
   29  724 M Jacob Roberts          26    2:51    4:03    6:07   13:01 
   30  827 M Brendan Kelley         26    3:47    3:47    5:30   13:04 
   31  162 M Kate Hoskins           28    3:30    4:06    5:36   13:12 
   32  234 M Matthew Gray           26    3:18    3:45    6:10   13:13 
   33  830 M Carlos Laurenzano      28    3:40    3:54    6:01   13:35 
   34  723 M Heath Nichols          26    3:11    4:26    6:08   13:45 
   35  317 M Phil Grant             28    3:24    4:11    6:16   13:51 
   36  983 M Nate Cook              25    2:59    4:17    6:36   13:52 
   37  332 M John Sparland          29    4:16    3:37    6:17   14:10 
   38  136 M Spencer Duncan         26    3:05    4:29    6:44   14:18 
   39   71 M Luke Metzger           27    3:53    4:08    6:30   14:31 
   40  894 M Jeremy Siepker         29    3:06    4:45    7:04   14:55 
   41   69 M Ryan May               26    3:41    5:01    6:35   15:17 
   42  653 M Ben Lorenzen           26    3:49    4:50    6:39   15:18 
   43  905 M Simon Carl             25    2:45    4:34    8:11   15:30 
   44  529 M Alex Todden            26    3:53    5:04    7:16   16:13 
   45  931 M Adam Jones             28    3:54    4:44    7:37   16:15 
   46  836 M Jake Madsen            25    3:57    5:15    7:26   16:38 
   47  935 M Matthew Kerr           25    4:28    6:39    7:36   18:43 
   48  952 M Phil Hamilton          27    7:04    4:21    7:29   18:54 
   49  906 M Clayton Garcia         29    3:43    5:43    9:35   19:01 
   50  930 M Drew Zahasky           28    4:03    5:53    9:11   19:07 
   51  356 M Derek Grittmann        27    4:42    6:38    8:49   20:09 
   52  610 M Thomas Vance           26    5:41    7:46   10:30   23:57 
   53  912 M Ryan Wikstrom          28    5:08    6:42   12:49   24:39 
   54  655 M Ryan Riesenberg        27    2:53   16:36    6:30   25:59 
   55  910 M Tad Watson             28    5:15    8:15   15:05   28:35 
================================================================================
     FEMALE AGE GROUP  30 - 34     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1  591 F Jessica Rezac          34    2:29    2:40    4:05    9:14 
    2  117 F Darbie Kaller          31    2:30    2:55    4:04    9:29 
    3  241 F Amanda Beveridge       30    2:49    2:46    4:10    9:45 
    4  874 F Jessica Lawson         32    2:50    3:10    4:36   10:36 
    5  486 F Jessica McLeran        32    2:53    3:16    4:31   10:40 
    6  550 F Courtney Hamilton      33    3:07    3:02    5:01   11:10 
    7   94 F Melissa Havig          32    3:06    3:17    4:57   11:20 
    8  172 F Melissa Moran          31    3:06    3:19    5:01   11:26 
    9  269 F Kelsey Jacobs          30    2:51    3:38    5:10   11:39 
   10  632 F Trisha Grandon         32    3:13    3:32    4:55   11:40 
   11  111 F Mindy Dougherty        33    3:09    3:31    5:04   11:44 
   12   57 F Vicky Hayes            32    3:18    3:37    5:04   11:59 
   13  424 F Kristie Drake          34    3:47    3:27    4:56   12:10 
   14   96 F Nicole Meyerring       34    3:12    3:41    5:19   12:12 
   15  554 F Katie Rosenboom        34    3:26    3:38    5:15   12:19 
   16  528 F Meghan Sunga           30    3:38    3:24    5:20   12:22 
   17  551 F Megan Hauswirth        30    3:33    3:40    5:14   12:27 
   18  169 F Laurie McNeley         33    4:44    3:21    4:24   12:29 
   19  539 F Allison Harms          34    3:41    3:37    5:15   12:33 
   20  895 F Amanda Woods           33    3:32    3:51    5:11   12:34 
   21  795 F Nina Amato             30    3:41    3:39    5:16   12:36 
   22   89 F Melisa Wardlow         32    3:03    3:50    5:43   12:36 
   23  633 F Shawna Hackert         33    3:23    3:37    5:39   12:39 
   24   92 F Angie Kaney            33    3:04    3:48    5:48   12:40 
   25  228 F Kara Glass             34    3:28    3:36    5:38   12:42 
   26  518 F Anastasiya Landry      31    3:42    3:46    5:30   12:58 
   27  157 F Carla Elliott          30    3:41    3:56    5:25   13:02 
   28 1004 F Bethany Tuel           33    3:30    4:06    5:31   13:07 
   29  615 F Lisa Leighton          33    3:45    3:50    5:34   13:09 
   30  208 F Megan Stoulil          30    3:35    3:56    5:38   13:09 
   31   20 F Lori Bryan             31    3:57    3:52    5:41   13:30 
   32  141 F Jen Smith              34    3:44    4:14    5:37   13:35 
   33  292 F Tara Moro              31    3:56    3:59    5:41   13:36 
   34  173 F Tiffany Olson          31    3:47    4:01    5:55   13:43 
   35  520 F Sheryl Tessier         31    3:54    4:08    5:48   13:50 
   36  267 F Becky Davis            32    3:43    4:10    6:01   13:54 
   37  858 F Andrea Steinkamp       30    4:04    4:06    5:47   13:57 
   38  865 F Courtney Yuskis        32    3:29    4:29    6:03   14:01 
   39  793 F Marisa Tank            30    4:02    4:06    5:56   14:04 
   40  248 F Julie Crowdis          32    3:41    4:15    6:10   14:06 
   41  636 F Lindsay Law            32    3:46    4:16    6:07   14:09 
   42  393 F Katie Sullivan         30    3:32    4:23    6:14   14:09 
   43  324 F Robin Middendorf       34    4:01    4:15    6:07   14:23 
   44   49 F Kelly Chapman          32    4:04    4:13    6:17   14:34 
   45  423 F Karrie Drake           30    3:43    4:15    6:43   14:41 
   46  146 F Dani Ausen             30    4:46    4:21    5:44   14:51 
   47  428 F Angela Lopez           30    3:56    4:40    6:20   14:56 
   48   60 F Wendy Hollon           33    4:07    4:24    6:34   15:05 
   49  361 F April Aliaga           34    4:16    4:33    6:26   15:15 
   50  427 F Danielle Hulet         34    4:10    4:33    6:39   15:22 
   51  753 F Amber Vicker           33    4:14    4:35    6:43   15:32 
   52  100 F Kira Wolf              30    4:25    4:37    6:36   15:38 
   53   52 F Amy Elliott            30    4:08    4:52    6:46   15:46 
   54   75 F Courtney Bach          30    4:16    4:59    6:41   15:56 
   55  355 F Amy Wishman Nalan      32    4:27    4:30    7:11   16:08 
   56  170 F Lindsay Minner         33    4:18    4:44    7:14   16:16 
   57  307 F April Brotherson       34    4:40    4:46    6:51   16:17 
   58  186 F Barbara Van Wyk        30    4:27    4:56    7:00   16:23 
   59  280 F Phetlavy Baccam        32    4:47    4:46    6:51   16:24 
   60  434 F Lindsay Blaine         33    4:29    5:02    6:54   16:25 
   61  631 F Lori Evans             34    4:10    5:24    7:29   17:03 
   62  207 F Michele Rodish         34    4:32    5:25    7:23   17:20 
   63  822 F Ashley Holter          30    4:38    5:11    7:53   17:42 
   64  276 F Linda Yang             30    4:56    5:05    7:45   17:46 
   65   53 F Melissa Gough          33    4:58    5:28    7:23   17:49 
   66  453 F Emily Haase            34    4:56    5:21    7:36   17:53 
   67  582 F Dominique Bowmer       30    4:56    5:27    7:54   18:17 
   68  561 F Lauren Rice            31    4:51    5:39    7:50   18:20 
   69  665 F Melissa Grimes         33    5:16    5:30    8:04   18:50 
   70  219 F Megan Warrior          30    5:01    5:55    8:10   19:06 
   71  850 F Danae Quick            34    5:01    5:49    8:19   19:09 
   72  297 F La Cathi               34    5:04    6:06    8:41   19:51 
   73   64 F Sarah Krumm            31    5:21    6:05    8:33   19:59 
   74  285 F Summer Heeren          34    5:31    6:52    8:35   20:58 
   75  357 F Dawn Scott             31    5:40    6:48    8:51   21:19 
   76  328 F Megan Schorer          32    5:06    6:36    9:43   21:25 
   77  435 F Lacey Frank            31    5:23    6:43    9:21   21:27 
   78  740 F Kayti Jeter            31    5:27    6:39    9:33   21:39 
   79  741 F Jacque Sobotka         31    5:35    6:54    9:44   22:13 
   80   79 F Deann Pair             34    5:28    8:27    9:32   23:27 
   81  429 F Kellie Reyes           31    7:39    7:50    9:27   24:56 
   82  738 F Sarah Dinham           31    6:01    6:56   12:29   25:26 
   83  777 F Kelly Schrum           30    8:08    7:21   10:23   25:52 
   84  197 F Kara Bernsee           34    7:19    9:48   16:30   33:37 
   85  445 F Amanda Vanderwood      30   13:09   15:00   18:06   46:15 
================================================================================
     MALE AGE GROUP  30 - 34     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
================================================================================

    1  114 M Shane Hass             31    1:56    2:22    3:38    7:56 
    2  112 M Josh Engelhart         34    1:53    2:23    3:45    8:01 
    3  120 M Brett McDonough        32    2:13    2:24    3:37    8:14 
    4  222 M Tim Vos                34    2:17    2:23    3:46    8:26 
    5  683 M Chad Marchant          33    2:17    2:52    3:47    8:56 
    6  585 M Justin Barrett         32    2:11    2:29    4:17    8:57 
    7  899 M Ryan Wood              30    2:15    2:38    4:07    9:00 
    8  592 M Cory Rezac             34    1:58    2:31    4:33    9:02 
    9  966 M Nathan White           31    2:40    2:47    3:46    9:13 
   10  274 M Todd Ross              32    2:47    2:51    4:17    9:55 
   11  121 M Tim McDonough          34    2:29    3:06    4:28   10:03 
   12  270 M Jeffrey Jacobs         30    2:44    3:04    4:38   10:26 
   13  468 M Christopher Yarkosky   30    2:43    3:11    4:41   10:35 
   14  845 M Richard Patrick        31    3:27    3:30    3:39   10:36 
   15  295 M Bradley Smiley         31    2:52    3:01    4:43   10:36 
   16  261 M Brian Reser            33    3:03    3:10    4:30   10:43 
   17  945 M Ryan Peterson          31    3:28    2:56    4:24   10:48 
   18   30 M Joe Criger             30    2:56    3:25    4:27   10:48 
   19   33 M Matt Heeren            30    2:50    3:11    4:54   10:55 
   20  760 M Aaron Johnson          34    3:00    3:11    5:04   11:15 
   21  575 M Drew Mettile           30    2:46    3:24    5:08   11:18 
   22  242 M Scott Beveridge        32    3:13    3:14    4:54   11:21 
   23   10 M Michael Riggs          33    3:23    3:17    4:53   11:33 
   24  900 M Brian Kroska           32    2:20    3:49    5:24   11:33 
   25  391 M Jason Jones            33    2:57    3:38    5:07   11:42 
   26  809 M Cory Fees              31    3:17    3:26    5:06   11:49 
   27  339 M Jed Hammen             34    2:58    3:59    5:26   12:23 
   28  829 M Brady Lantz            31    3:16    3:31    5:39   12:26 
   29  939 M Keith Christianson     31    4:00    3:24    5:14   12:38 
   30  840 M Jason Muselman         31    3:12    3:40    5:52   12:44 
   31  875 M Bryan Lawson           32    2:55    3:44    6:15   12:54 
   32  860 M Jason Stuyvesant       33    2:53    4:17    6:01   13:11 
   33  264 M Nick Wendt             34    2:58    4:07    6:12   13:17 
   34  309 M Kasey Dammeier         34    4:13    4:09    5:14   13:36 
   35  969 M Joshua Reynolds        30    4:19    3:52    5:50   14:01 
   36  425 M Joe Evenson            34    3:55    4:10    6:32   14:37 
   37  163 M Tony Kukla             30    4:08    4:16    6:15   14:39 
   38  928 M Kent Johnson           32    3:36    4:16    7:23   15:15 
   39  452 M Paul Haase             33    4:02    4:49    6:29   15:20 
   40  134 M Zane Christensen       32    2:58    6:46    5:41   15:25 
   41  289 M Scott Main             31    4:20    4:45    6:39   15:44 
   42  920 M Samuel Hess            33    3:24    4:20    8:05   15:49 
   43  421 M Josh Bowlsby           32    4:15    4:43    6:56   15:54 
   44  918 M Tim Kurth              31    3:42    5:17    7:50   16:49 
   45  811 M Joe Fultz              31    3:50    5:01    8:03   16:54 
   46  967 M Adam Haroldson         33    5:37    4:25    7:26   17:28 
   47  934 M Eric Ransom            32    4:35    4:29    8:47   17:51 
   48  924 M Chism Orr              33    4:26    5:17    8:14   17:57 
   49  688 M Dj Wolett              31    2:48    4:40   12:17   19:45 
   50  436 M Andy Frank             31    5:10    7:00    9:14   21:24 
   51  387 M Mike Robey             32    4:36    6:43   11:50   23:09 
   52  600 M Joseph Dolack III      30    5:33    7:36   10:24   23:33 
   53  909 M Fabio Rivas            33    5:31    6:33   12:02   24:06 
   54  206 M Drew Rodish            33    5:24    8:35   10:17   24:16 
   55  739 M Matt Dinham            31    4:27    8:13   12:21   25:01 
   56  925 M Brian Pollard          30    4:53    9:15   12:32   26:40 
   57  185 M Javier Tuel            34   19:46    2:41    4:14   26:41 
   58  639 M Scott Shumaker         31    3:55    4:21 10:22:52 10:31:08 
================================================================================
     FEMALE AGE GROUP  35 - 39     (500) RESULT TIMES FOR 3 TOWERS ONLY!!
