The Racer’s Hub
2012 Oakbrook Terrace ALA- FFA Stair Climb
Timing
Accu-Split
POWER HOUR 12 CLIMBS
Place No. Name 1stclim 2ndclim 3rdclim 4thclim 5thclim 6thclim 7thclim 8thclim 9thclim 10thcli 11thcli 12thcli Total
===== ===== ========================== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
1 1 Eric Leninger 2:59 4:04 4:14 4:09 4:16 4:17 4:18 4:21 4:18 4:20 4:24 3:51 49:31
Page 1
POWER HOUR 11 CLIMBS
Place No. Name 1stclim 2ndclim 3rdclim 4thclim 5thclim 6thclim 7thclim 8thclim 9thclim 10thcli 11thcli Total
===== ===== ========================== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
1 4 Cindy Harris 3:41 4:38 4:22 4:36 4:26 4:30 4:38 4:29 4:35 4:35 4:34 49:04
2 2 John Osborn 3:09 4:54 4:43 4:52 4:44 4:47 4:54 4:51 4:41 4:37 4:46 50:58
3 26 Hal Carlson 4:09 4:44 4:44 4:59 4:58 5:03 5:03 4:58 4:59 4:49 4:52 53:18
Page 1
POWER HOUR 10 CLIMBS
Place No. Name 1stclim 2ndclim 3rdclim 4thclim 5thclim 6thclim 7thclim 8thclim 9thclim 10thcli Total
===== ===== ========================== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
Page 1
POWER HOUR 9 CLIMBS
Place No. Name 1stclim 2ndclim 3rdclim 4thclim 5thclim 6thclim 7thclim 8thclim 9thclim Total
===== ===== ========================== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
1 8 Josh Duncan 4:22 5:18 5:32 5:39 5:25 5:29 5:23 5:13 5:05 47:26
2 14 James Downey 4:56 5:12 5:22 5:57 5:57 6:03 6:21 6:15 6:20 52:23
Page 1
POWER HOUR 8 CLIMBS
Place No. Name 1stclim 2ndclim 3rdclim 4thclim 5thclim 6thclim 7thclim 8thclim Total
===== ===== ========================== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
1 3 Joe Anderson 4:25 5:49 6:25 7:00 6:48 6:20 6:09 6:22 49:18
2 5 Karen Geninatti 5:00 6:23 6:16 6:16 6:19 6:25 6:30 6:22 49:31
3 12 Erin Benoit 5:18 6:18 6:34 6:29 6:24 6:23 6:20 6:11 49:57
4 22 Bahram Forouhi 5:33 6:11 6:01 6:04 6:19 6:22 6:32 7:10 50:12
5 15 Tori Nugent 5:04 6:01 6:26 6:45 6:56 6:56 6:27 6:12 50:47
6 7 Christy Crnkovic 5:29 6:17 7:18 6:59 6:47 6:54 6:35 6:27 52:46
7 19 Jennifer Tyler 6:25 6:32 6:37 6:50 7:04 6:58 6:30 6:09 53:05
8 16 Nannette Rasch 6:25 6:21 6:11 6:51 7:06 7:13 7:40 7:49 55:36
9 11 Santos Bahena 6:30 6:44 7:08 7:09 7:21 7:13 7:26 7:40 57:11
10 10 Harish Kandoth 5:12 7:46 7:44 7:33 7:23 7:19 7:05 13:29 1:03:31
Page 1
POWER HOUR 7 CLIMBS
Place No. Name 1stclim 2ndclim 3rdclim 4thclim 5thclim 6thclim 7thclim Total
===== ===== ========================== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
1 6 Eldridge Bolin 5:21 6:11 6:24 6:15 6:23 6:43 6:02 43:19
2 9 Jeffrey Doll 6:07 6:20 6:42 7:15 7:34 8:15 8:23 50:36
3 21 Tom McGee 6:57 7:24 7:41 7:32 7:43 7:54 8:14 53:25
4 20 Allison Deitch 6:18 8:35 10:04 9:06 8:55 8:54 8:22 1:00:14
Page 1
POWER HOUR 6 CLIMBS
Place No. Name 1stclim 2ndclim 3rdclim 4thclim 5thclim 6thclim Total
===== ===== ========================== ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
1 18 Don Smith 6:15 7:06 7:39 8:01 8:37 8:38 46:16
Page 1
POWER HOUR 5 CLIMBS
Place No. Name 1stclim 2ndclim 3rdclim 4thclim 5thclim Total
===== ===== ========================== ======= ======= ======= ======= ======= =======
Page 1
POWER HOUR 4 CLIMBS
Place No. Name 1stclim 2ndclim 3rdclim 4thclim Total
===== ===== ========================== ======= ======= ======= ======= =======
1 24 Lucy Sanchez 7:40 8:01 8:37 8:33 32:51
Page 1
POWER HOUR 1 CLIMBS
Place No. Name 1stclim 2ndclim 3rdclim Total
===== ===== ========================== ======= ======= ======= =======
1 13 Steve Burling 5:07 7:09 6:48 19:04
Page 1
POWER HOUR 2 CLIMBS
Place No. Name 1stclim 2ndclim Total
===== ===== ========================== ======= ======= =======
Page 1
POWER HOUR 1 CLIMB
Place No. Name 1stclim Total
===== ===== ========================== ======= =======
Page 1
XX FIGHT FOR AIR XX
STAIR CLIMB
Oakbrook Terrace, IL
February 12TH, 2012 7:00 A.M.
Place No. Name Age S City St 1stclim 2ndclim Total
===== ===== ========================== === = =============== == ======= ======= =======
1 399 Daniel Martin 23 M Park Ridge IL 3:35 4:48 8:23
2 395 Michael Messmann 24 M Oakbrook Ter IL 4:33 4:55 9:28
3 112 Lincoln Bode 49 M Glen Ellyn IL 4:17 5:28 9:45
4 226 Phillip Ottesen 16 M Aurora IL 4:47 5:17 10:04
5 394 Lauren Habenicht 33 F Mt Prospect IL 4:56 5:17 10:13
6 396 Tom Gazda 23 M Oakbrook Ter IL 4:56 5:19 10:15
7 397 Steven Barrett 26 M Oakbrook Ter IL 4:46 5:29 10:15
8 277 Karl Quintero 49 M Hinsdale IL 5:07 5:18 10:25
9 390 Adam Andriano 27 M Oakbrook Ter IL 4:02 6:35 10:37
10 460 Rachel Strang 33 F Naperville IL 5:02 5:43 10:45
11 392 Matt Graham 27 M Oakbrook Ter IL 4:52 5:59 10:51
12 403 Michael Baker 37 M Downers Grove IL 5:20 5:34 10:54
13 391 Matthew Goddard 25 M Lombard IL 4:43 6:13 10:56
14 584 Bob Gray 54 M Burr Ridge IL 5:14 6:20 11:34
15 125 Caroline Milleville 49 F Westchester IL 5:33 6:05 11:38
16 456 Lindsay Forsberg 35 F Elmhurst IL 5:41 6:07 11:48
17 457 Jill Giorno 38 F Elmhurst IL 5:47 6:05 11:52
18 140 Michael Petrucci 37 M Naperville IL 6:10 5:45 11:55
19 114 Ashley Engeldinger 24 F Manitowoc WI 5:46 6:09 11:55
20 459 Carrie Rudman 33 F Elmhurst IL 5:55 6:05 12:00
21 388 Valerie Skinner 50 F Wheeling IL 6:05 6:10 12:15
22 115 Tamara Houk 52 F Oak Brook IL 5:45 6:33 12:18
23 458 Maria Panfil 34 F Elmhurst IL 6:14 6:09 12:23
24 398 Timothy Lontz 26 M Oakbrook Ter IL 5:19 7:05 12:24
25 111 Danny Biederman 27 M Chicago IL 6:11 6:32 12:43
26 533 Naomi Dallio 41 F New Lenox IL 6:07 6:39 12:46
27 292 Antonio McLaughlin 27 M Chicago IL 6:21 6:32 12:53
28 137 Branson Werner 30 M Rockford IL 6:22 6:34 12:56
29 133 Sally Simpson 41 F Palatine IL 6:17 6:45 13:02
30 117 Donald Klopke 56 M Oak Brook IL 5:47 7:37 13:24
31 379 Mahir Gosalia 23 M Roselle IL 6:12 7:23 13:35
32 259 Margaret Wente 32 F Elmhurst IL 6:52 6:47 13:39
33 545 Connie Overmyer 47 F Yorkville IL 6:30 7:15 13:45
34 498 Patrick Walsh 27 M Forest Park IL 6:38 7:12 13:50
35 401 Kerry Morrison 28 F Chicago IL 7:36 6:41 14:17
36 108 Gina Arinyanontakoo 36 F Glen Ellyn IL 7:00 7:17 14:17
37 400 Angelica Pivarunas 26 F Oak Lawn IL 7:44 6:44 14:28
38 119 Ron Lawler 46 M Oak Brook IL 7:06 7:22 14:28
39 528 Leilani Cruz 41 F Glendale Hts IL 7:22 7:24 14:46
40 482 Robert Allen 60 M Bolingbrook IL 7:19 7:57 15:16
41 274 Nancy Amaro 58 F Oak Forest IL 7:31 7:50 15:21
42 532 Tracy Dallio 40 F New Lenox IL 7:27 7:57 15:24
43 393 Jim Gray 26 M Algonquin IL 6:56 8:30 15:26
44 487 Patti Ostdiek 47 F Aurora IL 7:58 7:43 15:41
45 247 Janine Smuda 32 F Chicago IL 7:34 8:12 15:46
46 322 Deborah Miller 30 F Hoffman Estates IL 7:31 8:20 15:51
47 497 Liz Cleary 28 F Forest Park IL 7:44 8:08 15:52
48 463 Mary Beth Lucas 36 F Elmhurst IL 7:56 8:03 15:59
49 126 Ryan Milligan 25 M Orland Park IL 7:47 8:17 16:04
50 529 Jeanette Puerta 36 F Chicago IL 7:39 8:26 16:05
Page 1
XX FIGHT FOR AIR XX
STAIR CLIMB
Oakbrook Terrace, IL
February 12TH, 2012 7:00 A.M.
Place No. Name Age S City St 1stclim 2ndclim Total
===== ===== ========================== === = =============== == ======= ======= =======
51 404 Janene Cerulli 43 F Naperville IL 7:41 8:25 16:06
52 483 Michael McPherson 33 M Westchester IL 7:26 8:51 16:17
53 136 Kiera Vizza-Milligan 26 F Orland Park IL 7:54 8:24 16:18
54 534 Catherine Konrardy 48 F Lombard IL 8:10 8:32 16:42
55 549 Jennifer Espinoza 37 F Franklin Park IL 8:27 8:37 17:04
56 110 Tricia Beaudry 39 F Schiller Park IL 8:35 8:38 17:13
57 488 Jennifer Ott 51 F Naperville IL 8:27 8:59 17:26
58 113 Janet Dietz 47 F Woodridge IL 8:33 8:57 17:30
59 294 Antoinette Stpaul 26 F Berwyn IL 8:28 9:03 17:31
60 575 Rebecca Blair 30 F Chicago IL 8:54 9:15 18:09
61 576 Brooke Sajenko 39 F Yorkville IL 9:15 9:07 18:22
62 127 Lindsey Nelson 27 F Roscoe IL 8:09 10:15 18:24
63 291 Stacy Krueger 49 F Elmhurst IL 8:53 9:36 18:29
64 129 Tim Pacyga 30 M Mundelein IL 8:19 10:19 18:38
65 130 Kelly Polnik 26 F Joliet IL 8:44 10:30 19:14
66 526 Katie Brtis 17 F Frankfort IL 8:54 10:44 19:38
67 466 Yvonne Dantzler 47 F Chicago IL 9:46 10:11 19:57
68 527 Megan Scanlan 17 F Mokena IL 9:18 10:47 20:05
69 525 Brittany Melant 18 F Mokena IL 9:06 11:04 20:10
70 484 Andrea Ward 51 F Broadview IL 11:53 11:07 23:00
71 116 Arlene Kelly 59 F Palos Park IL 11:20 13:09 24:29
72 132 Jody Salvetti 37 F Bloomingdale IL 11:48 12:56 24:44
73 134 Connie Totzke 31 F Carol Stream IL 10:38 14:37 25:15
74 570 Frank Bresemann 53 M Geneva IL 11:50 13:48 25:38
75 569 Katrina Rager 29 F Oregon IL 12:07 13:51 25:58
76 135 Kim Treme 30 F Plainfield IL 12:43 14:02 26:45
77 138 Tami Wysocki-Niimi 44 F Berwyn IL 12:15 16:48 29:03
78 389 Dina Chojnowski 38 F Des Plaines IL 13:16 16:55 30:11
79 541 Mary Liberty 51 F Lake In The Hil IL 5:57
80 369 Maurquise Kohls 19 M Elmhurst IL 6:52
81 367 Aylmer Kohls 22 M Elmhurst IL 7:22
82 480 Brooke Gardner 30 F New Lenox IL 7:43
83 348 Chasity Goodrich 33 F Chicago IL 9:30
84 347 Monique Batteast 35 F Chicago IL 9:56
85 489 Christina Sussman 48 F Naperville IL 10:35
86 571 Marta Goodson 28 F West Chicago IL 11:50
87 321 Natalie Krupowicz 40 F Wauconda IL 14:32
88 123 Brian Mila 36 M Naperville IL 19:33
89 124 Karen Mila 29 F Naperville IL 19:42
Page 2
XX FIGHT FOR AIR XX
STAIR CLIMB
Oakbrook Terrace, IL
February 12TH, 2012 7:00 A.M.
Place No. Name Age S City St 1stclim 2ndclim 3rdclim Total
===== ===== ========================== === = =============== == ======= ======= ======= =======
1 34 Justin Stewart 24 M Springfield IL 2:41 3:05 3:33 9:19
2 31 Jesse Berg 39 M Chicago IL 2:43 3:53 3:42 10:18
3 422 Dave Mell 45 M Hinsdale IL 4:11 3:54 4:34 12:39
4 512 Brian Duhn 39 M Chicago IL 3:43 4:40 5:04 13:27
5 269 Robert Jensen 55 M Naperville IL 4:18 4:28 4:42 13:28
6 36 Glenn Hill 48 M Darien IL 3:51 5:12 4:38 13:41
7 33 James Harris 47 M Indianapolis IN 3:53 5:09 4:59 14:01
8 280 Michael Distasio 25 M Chicago IL 4:45 4:37 4:50 14:12
9 370 Sean Culp 20 M Elmhurst IL 5:04 4:44 4:40 14:28
10 63 David Hanley 39 M Westchester IL 4:45 4:47 4:57 14:29
11 35 Roxanne Sanchez 37 F Rochester IL 4:12 5:24 5:04 14:40
12 582 Max Denning 14 M Elmhurst IL 4:42 4:50 5:15 14:47
13 421 John Bauer 56 M Hinsdale IL 4:58 5:04 5:20 15:22
14 680 Heather Mika 34 F Villa Park IL 5:10 5:17 5:23 15:50
15 270 Jamie Lowe 55 M Naperville IL 4:30 5:58 5:30 15:58
16 272 Ryan Powers 29 M Naperville IL 4:48 5:17 5:56 16:01
17 267 Nathan Bianchi 31 M Lombard IL 4:54 5:22 5:46 16:02
18 81 Donald Mundo 47 M Evergreen Park IL 4:31 5:47 5:50 16:08
19 296 Alyssa Guido 39 F Hinsdale IL 5:27 5:30 5:15 16:12
20 54 Brett Cooper 40 M Wheaton IL 5:04 5:36 5:36 16:16
21 76 Todd Loehner 27 M Woodstock IL 5:01 5:57 5:22 16:20
22 336 Allayna Gagnard 13 F Clarendon Hills IL 5:27 5:25 5:32 16:24
23 106 Don Wostratzky 60 M West Chicago IL 5:12 5:43 5:35 16:30
24 67 Jason C M Hill 9 M Darien IL 5:23 5:34 5:35 16:32
25 273 Lochin Smith 48 F Woodridge IL 5:37 5:43 5:33 16:53
26 382 Bob Steinmetz 26 M Wheaton IL 4:49 5:41 6:25 16:55
27 516 Heather Siwinski 24 F Willowbrook IL 5:42 5:46 5:38 17:06
28 552 Shea Moroni 25 F Lisle IL 6:07 5:20 5:46 17:13
29 381 Tyler Harrington 22 M Lombard IL 4:33 7:06 6:13 17:52
30 96 Bill Steele 49 M Brookfield IL 5:43 6:07 6:06 17:56
31 355 Raymond Morris 42 M Evergreen Park IL 5:25 6:28 6:21 18:14
32 39 Lincoln Adams 33 M Sugar Grove IL 5:46 6:19 6:12 18:17
33 73 Tanya Kiefer 39 F Saint Charles IL 5:47 6:15 6:26 18:28
34 338 Suzanne Kibort 54 F Darien IL 6:13 6:16 6:00 18:29
35 335 Michelle Gagnard 51 F Clarendon Hills IL 5:40 7:12 5:39 18:31
36 353 Jennifer Croasdale 31 F Cicero IL 5:57 6:18 6:28 18:43
37 53 Jack Coghlan 25 M Oak Lawn IL 6:09 6:44 5:52 18:45
38 49 Jennifer Buhrow 31 F Lombard IL 6:04 6:35 6:18 18:57
39 585 Zachary Nelson 8 M Joliet IL 6:19 6:18 6:21 18:58
40 47 Vincent Bodino 30 M Chicago IL 5:28 7:14 6:19 19:01
41 302 Susan Counts 39 F Hinsdale IL 6:18 6:40 6:13 19:11
42 83 Joseph Pater 53 M Burr Ridge IL 4:49 7:21 7:09 19:19
43 85 Daniel Powers 34 M Indian Head Par IL 5:51 7:09 6:20 19:20
44 358 Ernie Watkins 29 M Schaumburg IL 5:45 6:56 6:40 19:21
45 337 Jordan Kerrigan 14 M Hinsdale IL 5:58 5:57 7:28 19:23
46 378 Andrew Leon 25 M Park Ridge IL 5:02 7:21 7:12 19:35
47 352 Steven Bruner 43 M Chicago IL 6:09 6:43 6:55 19:47
48 97 Marsha Stierwalt 45 F Geneva IL 6:42 6:36 6:36 19:54
49 477 Laura Briggs 27 F Naperville IL 6:35 6:34 6:45 19:54
50 479 Niki Preston 28 F Woodridge IL 6:27 6:34 6:57 19:58
Page 1
XX FIGHT FOR AIR XX
STAIR CLIMB
Oakbrook Terrace, IL
February 12TH, 2012 7:00 A.M.
Place No. Name Age S City St 1stclim 2ndclim 3rdclim Total
===== ===== ========================== === = =============== == ======= ======= ======= =======
51 303 Alejandra Diaz 22 F Melrose Park IL 6:30 6:35 6:58 20:03
52 98 Mary Hilgart 53 F Geneva IL 6:56 6:38 6:36 20:10
53 276 Judy Quintero 47 F Hinsdale IL 6:24 7:03 6:46 20:13
54 94 Meg Sima 43 F Lisle IL 6:40 6:52 6:48 20:20
55 100 Frank Tortorich 54 M Darien IL 7:27 6:41 6:27 20:35
56 42 David Bartel 47 M Downers Grove IL 5:08 7:39 7:50 20:37
57 37 Kevin Yokley 57 M Chicago IL 6:20 7:09 7:10 20:39
58 551 Katie Connor 25 F Lisle IL 6:19 7:15 7:11 20:45
59 508 Jessica Glowaty-Barlog 37 F Tinley Park IL 6:32 6:53 7:22 20:47
60 297 John Hawrysko 26 M Wheaton IL 5:36 7:39 7:37 20:52
61 290 Tracey Janowitz 31 F Elmhurst IL 6:55 7:18 6:58 21:11
62 380 Neal Hamer 24 M Chicago IL 6:23 7:07 7:50 21:20
63 300 Alisyn Stratton 31 F Villa Park IL 6:42 7:38 7:01 21:21
64 481 Kenneth Atwater 60 M Woodridge IL 6:49 7:07 7:28 21:24
65 402 Mary Scalzetti 53 F Downers Grove IL 6:29 7:09 7:52 21:30
66 84 Jennifer Pogvara 40 F Oak Park IL 6:54 7:29 7:23 21:46
67 326 McGee Jacobson 29 F Carol Stream IL 7:20 7:16 7:11 21:47
68 92 Paul Serbin 30 M Mount Prospect IL 6:47 7:31 7:30 21:48
69 78 Dale Mitchell 60 M New Lenox IL 7:08 7:29 7:15 21:52
70 50 John Byers 66 M Broadview IL 6:56 7:18 7:39 21:53
71 356 Courtney Nelson 35 F Harvey IL 7:11 7:41 7:27 22:19
72 266 Carol Teteak 44 F Woodridge IL 6:55 7:54 7:49 22:38
73 101 Joseph Tortorich 30 M Darien IL 7:44 7:24 7:33 22:41
74 58 Jim Gagnard 65 M Westmont IL 7:28 7:45 7:59 23:12
75 363 Rachel Heggaton 33 F Addison IL 5:49 8:44 8:49 23:22
76 55 Alissa Detro 27 F Lemont IL 7:53 7:54 7:40 23:27
77 59 Amanda Genge 36 F Chicago IL 7:20 8:22 7:46 23:28
78 265 Edward Asner 56 M Morton Grove IL 7:23 8:16 7:51 23:30
79 46 Gloria Bishton 36 F Joliet IL 7:22 7:55 8:17 23:34
80 515 Nicole Viverito 25 F Chicago IL 6:20 9:25 7:52 23:37
81 299 Myia Ritchie 31 F Wood Dale IL 7:32 8:22 7:47 23:41
82 89 Michael Sassone 67 M Melrose Park IL 7:36 7:47 8:22 23:45
83 346 Robin Garcia 42 F Glenwood IL 7:40 7:55 8:19 23:54
84 57 Martin Durbin 55 M Oak Forest IL 7:45 8:07 8:07 23:59
85 372 Oksana Bendus 39 F Des Plaines IL 7:32 8:06 8:38 24:16
86 70 Elizabeth Jesiolowski 27 F Chicago IL 7:50 8:00 8:33 24:23
87 82 James S. Nasby 70 M Skokie IL 7:59 8:13 8:36 24:48
88 567 Mike Rezek 48 M Carol Stream IL 6:48 8:52 9:21 25:01
89 281 Kathleen England 22 F Hickory Hills IL 8:00 8:24 8:42 25:06
90 357 Katie Nowak 27 F Oak Park IL 7:44 8:39 9:00 25:23
91 282 Casey Kafader 30 F Naperville IL 7:59 8:27 9:26 25:52
92 323 Betty Abbate 42 F Des Plaines IL 8:02 8:53 9:02 25:57
93 485 Pamela Bush 51 F Lombard IL 7:27 7:42 10:48 25:57
94 439 Piotr Pawlak 23 M Roselle IL 7:09 8:58 9:51 25:58
95 69 Bruce Hosford 71 M Naperville IL 8:01 8:41 9:17 25:59
96 80 Marie Morrison 48 F Western Springs IL 8:24 8:48 8:55 26:07
97 275 Pamela Mancini 44 F Medinah IL 8:13 9:08 8:52 26:13
98 350 Alicia Bowens 33 F Matteson IL 8:27 8:53 9:05 26:25
99 99 Heidi Thorne 51 F Lombard IL 8:25 8:44 9:22 26:31
100 74 Tara Kottke 30 F Clarendon Hills IL 8:23 8:39 9:31 26:33
Page 2
XX FIGHT FOR AIR XX
STAIR CLIMB
Oakbrook Terrace, IL
February 12TH, 2012 7:00 A.M.
Place No. Name Age S City St 1stclim 2ndclim 3rdclim Total
===== ===== ========================== === = =============== == ======= ======= ======= =======
101 530 Christina Dyson 31 F Oak Park IL 8:44 9:10 8:47 26:41
102 364 Rhea Heggaton 36 F Addison IL 8:32 9:09 9:17 26:58
103 38 Courtney Adams 32 F Sugar Grove IL 8:15 9:10 9:47 27:12
104 72 Deepa Kasuganti 33 F West Dundee IL 9:14 8:48 9:11 27:13
105 407 Jim Maly 55 M Downers Grove IL 9:35 8:56 8:59 27:30
106 408 Audrey Priorello 47 F Plainfield IL 9:47 8:55 8:56 27:38
107 406 Heather Lippe 38 F Lockport IL 8:45 9:16 10:04 28:05
108 468 Patrice Nachel 54 F Orland Park IL 9:00 9:36 9:38 28:14
109 465 Sandy Bein 53 F Beecher IL 9:30 9:06 9:43 28:19
110 139 Tom Chung 30 M Homewood IL 7:17 12:13 9:20 28:50
111 469 Amy Veldkamp-Elza 42 F Steger IL 9:14 10:02 9:43 28:59
112 349 Willie Adams 42 M Chicago IL 8:59 9:58 10:11 29:08
113 566 Lori Rezek 48 F Carol Stream IL 8:28 10:22 10:20 29:10
114 437 Ralene Hall 27 F Roselle IL 10:33 9:28 9:24 29:25
115 373 Eric Jackson 42 M Bolingbrook IL 8:19 10:05 11:01 29:25
116 75 Cassandra Locke 41 F Woodridge IL 9:40 9:46 10:44 30:10
117 354 Jacqueline Graves 42 F Naperville IL 9:18 10:31 10:38 30:27
118 71 Mary Beth Jost 61 F Chicago IL 9:36 10:40 10:37 30:53
119 351 Anedra Bowens 35 F Chicago IL 9:58 10:30 11:04 31:32
120 52 Noreen Cleary 52 F Grayslake IL 9:59 11:05 11:50 32:54
121 320 Carol Flynn 43 F Prospect Hts IL 10:08 11:10 11:49 33:07
122 45 Scott Birmingham 43 M Chicago IL 9:02 12:30 12:22 33:54
123 90 Carol Savage 53 F Naperville IL 11:03 13:17 12:12 36:32
124 438 DJ Krupa 52 F Roselle IL 10:50 12:47 13:21 36:58
125 102 Julie Tortorich 51 F Darien IL 10:20 14:30 14:42 39:32
126 56 Elizabeth Doogan 52 F Justice IL 10:33 14:31 14:41 39:45
127 324 Pattie Galowitch 40 F Lake Zurich IL 12:32 14:16 14:42 41:30
128 107 Jill Zager 41 F Glen Ellyn IL 12:25 15:10 15:56 43:31
129 531 Sarah Moore 32 F Oak Park IL 15:13 15:10 14:38 45:01
130 724 Timothy Gawron 52 M Downers Grove IL 8:00 7:48
131 478 Jenny Dion 25 F Orland Park IL 7:45 8:35
132 104 Melissa Vaa 31 F Roseville CA 7:47 8:50
133 88 Marlo Rohde 39 F Westchester IL 11:09 10:24
134 283 Nick O'Connor 29 M Chicago IL 8:23 10:54
135 371 Maria Nelson 32 F Elmhurst IL 10:17 10:57
136 325 Denise Giles 45 F Broadview IL 12:25 15:02
137 554 Kristy Jones 33 F Cary IL 10:41 41:45
138 268 Katie Jensen 25 F Naperville IL 4:45
139 510 Joseph Prendergast 26 M Tinley Park IL 6:15
140 507 Debbie Skopek 31 F Tinley Park IL 6:56
141 423 Coleman Tuggle 58 M Hinsdale IL 7:12
142 328 Nancy McCormick 50 F Darien IL 9:32
143 86 Michael Ramirez 36 M Bartlett IL 10:07
144 509 Kathy Karczewski 33 F Oak Lawn IL 11:03
145 79 Angelina Monte 31 F Hayward CA 13:20
146 295 Keri Felgenhauer 40 F Carol Stream IL 14:27
147 87 Rachel Ramirez 30 F Bartlett IL 14:29
Page 3
CE. FULL CLIMB
Place No. Name Age S Time
===== ===== ========================== === = =======
1 34 Justin Stewart 24 M 2:42
2 31 Jesse Berg 39 M 2:43
3 1 Eric Leninger 28 M 2:59
4 2 John Osborn 38 M 3:09
5 399 Daniel Martin 23 M 3:36
6 4 Cindy Harris 43 F 3:41
7 512 Brian Duhn 39 M 3:43
8 228 Michael Palac 37 M 3:52
9 36 Glenn Hill 48 M 3:52
10 33 James Harris 47 M 3:53
11 390 Adam Andriano 27 M 4:02
12 514 Mark Lackaff 23 M 4:09
13 26 Hal Carlson 59 M 4:10
14 422 Dave Mell 45 M 4:11
15 35 Roxanne Sanchez 37 F 4:12
16 148 Jim Grabowski 42 M 4:14
17 112 Lincoln Bode 49 M 4:17
18 387 Michael Fitch 15 M 4:19
19 269 Robert Jensen 55 M 4:19
20 8 Josh Duncan 34 M 4:22
21 502 Pete Mullins 25 M 4:23
22 172 Baye Cooper 13 M 4:25
23 3 Joe Anderson 38 M 4:26
24 612 Dan McCubbin 26 M 4:26
25 649 William Benson 48 M 4:27
26 621 Clayton Plumbtree 25 M 4:28
27 270 Jamie Lowe 55 M 4:31
28 81 Donald Mundo 47 M 4:31
29 593 Michael Dovel 18 M 4:32
30 395 Michael Messmann 24 M 4:33
31 381 Tyler Harrington 22 M 4:34
32 317 Nick Hitzler 31 M 4:39
33 425 Ricardo Sequeira 44 M 4:42
34 582 Max Denning 14 M 4:43
35 173 Daniel Cooper 49 M 4:44
36 391 Matthew Goddard 25 M 4:44
37 157 Matt McCollum 25 M 4:45
38 268 Katie Jensen 25 F 4:45
39 63 David Hanley 39 M 4:45
40 151 Dan Torza 35 M 4:46
41 655 Robert Petersen 28 M 4:46
42 280 Michael Distasio 25 M 4:46
43 589 Colleen Cooney 22 F 4:47
44 397 Steven Barrett 26 M 4:47
45 226 Phillip Ottesen 16 M 4:47
46 272 Ryan Powers 29 M 4:49
47 382 Bob Steinmetz 26 M 4:49
48 503 Ryan Mullins 16 M 4:49
49 83 Joseph Pater 53 M 4:49
50 513 Jeffrey Lackaff 23 M 4:50
51 604 Jeff Wielgos 31 M 4:53
52 392 Matt Graham 27 M 4:53
53 205 Tom Mackie 49 M 4:54
54 225 Todd Obmascik 47 M 4:55
55 248 Jim Sosnowski 57 M 4:55
56 267 Nathan Bianchi 31 M 4:55
57 340 Michael Slavik 27 M 4:55
58 14 James Downey 47 M 4:56
59 179 Ryan Fitch 15 M 4:56
60 394 Lauren Habenicht 33 F 4:57
61 396 Tom Gazda 23 M 4:57
62 653 Brian Mase 32 M 4:59
63 421 John Bauer 56 M 4:59
64 152 Dan Corrigan 35 M 5:00
65 5 Karen Geninatti 54 F 5:01
66 76 Todd Loehner 27 M 5:01
67 460 Rachel Strang 33 F 5:02
68 378 Andrew Leon 25 M 5:03
69 150 Mike Wiehe 35 M 5:04
70 370 Sean Culp 20 M 5:05
71 15 Tori Nugent 25 F 5:05
72 608 Sean Gilhooley 38 M 5:05
73 54 Brett Cooper 40 M 5:05
74 606 Carl Bauer 28 M 5:06
75 599 Dominique Prafke 25 F 5:06
76 630 Ken Cram 41 M 5:06
77 146 Bob Tannehill 45 M 5:07
78 277 Karl Quintero 49 M 5:08
79 13 Steve Burling 64 M 5:08
80 237 Kevin Reid 56 M 5:08
81 42 David Bartel 47 M 5:09
82 619 Jeffrey Bryant 40 M 5:10
83 680 Heather Mika 34 F 5:10
84 600 Douglas Prafke 26 M 5:10
85 217 Kristian Meyer 15 M 5:11
86 106 Don Wostratzky 60 M 5:12
87 10 Harish Kandoth 42 M 5:12
88 584 Bob Gray 54 M 5:15
89 657 Brian Brejcha 25 M 5:16
90 279 Joe Molter 26 M 5:18
91 12 Erin Benoit 35 F 5:18
92 398 Timothy Lontz 26 M 5:20
93 403 Michael Baker 37 M 5:20
94 153 Chris Blasky 37 M 5:21
95 628 Nicholas Hahn 32 M 5:21
96 6 Eldridge Bolin 41 M 5:21
97 620 Jonathan Joyce 30 M 5:21
98 633 Joe Murphy 30 M 5:23
99 67 Jason C M Hill 9 M 5:23
100 689 Chuck Vanhorn 52 M 5:24
101 355 Raymond Morris 42 M 5:26
102 336 Allayna Gagnard 13 F 5:27
103 296 Alyssa Guido 39 F 5:28
104 47 Vincent Bodino 30 M 5:28
105 7 Christy Crnkovic 47 F 5:29
106 161 Armando Arias 25 M 5:30
