The Racer’s Hub
2017 Des Moines ALA stair Climb
Timing
accu-split
2017 DES MOINES ALA FFA STAIRCLIMB
TOP 3 IN EACH AGE GROUP AWARDS RESULTS FOR TOWER 4 ONLY!!
Non-registered Ages and names at the bottom
=============================================================================
FEMALE OVERALL RESULT TIMES FOR 4 TOWER ONLY!!
=============================================================================
1 894 F Michelle Grant 32 2:32 3:34 2:10 5:00 13:16
=============================================================================
MALE OVERALL RESULT TIMES FOR 4 TOWER ONLY!!
=============================================================================
1 26 M Jason Larson 33 1:44 2:40 1:52 4:01 10:17
================================================================================
FEMALE AGE GROUP 8 - UNDER (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 670 F Rylie Pruitt 8 3:17 4:36 3:19 7:14 18:26
2 663 F Emma McLeran 8 3:21 4:52 3:10 7:16 18:39
3 877 F Hailey Olson 7 4:14 5:41 3:35 7:58 21:28
4 655 F Addie Flinn 6 4:02 5:33 3:49 10:22 23:46
5 685 F Zoee McAnelly 4 4:58 8:39 4:56 12:15 30:48
6 607 F Aleighla Hollingworth 6 5:05 9:55 6:38 15:12 36:50
================================================================================
MALE AGE GROUP 8 - UNDER (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 871 M Jager Johnson 6 3:23 4:43 3:07 6:16 17:29
2 1128 M Cody Doornenbal 8 3:33 4:33 2:59 7:11 18:16
3 352 M Brody Manatt 7 3:28 5:04 3:14 8:36 20:22
4 684 M Zane McAnelly 7 4:01 5:38 3:06 7:46 20:31
5 818 M Jack Perman 8 4:44 6:21 4:13 9:51 25:09
6 1138 M Michael Rizzo 7 4:31 6:26 4:16 10:55 26:08
7 648 M Luke Brewer 8 5:09 5:59 5:22 11:27 27:57
8 1221 M Carter Fees 6 4:47 9:09 7:07 15:11 36:14
================================================================================
FEMALE AGE GROUP 9 - 12 (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 778 F Rylea Miller 12 3:16 4:13 2:39 7:13 17:21
2 385 F Ava Ketel 11 3:26 4:29 3:04 6:30 17:29
3 779 F McKenna Overton 10 3:26 4:35 2:57 7:16 18:14
4 665 F Kayla McLeran 11 3:24 4:45 3:10 7:30 18:49
5 67 F Emerson Cerbin 10 3:48 5:11 3:22 7:07 19:28
6 789 F Erika Hammelman 11 3:29 5:26 3:12 7:32 19:39
7 873 F Bianca Larue 11 3:45 5:02 3:22 7:41 19:50
8 502 F Addie Peterson 12 4:30 6:00 4:21 8:09 23:00
9 922 F Avery Lanham 12 4:38 6:36 4:45 10:23 26:22
10 646 F Carly Brewer 10 4:05 7:45 5:03 10:08 27:01
11 164 F Selma Fetic 10 5:24 6:57 4:43 11:28 28:32
12 1127 F Sammy Bryan 10 5:13 7:32 4:59 11:28 29:12
13 619 F Addison Jarding 10 5:01 9:09 6:14 14:18 34:42
14 227 F Sadie Muselman 9 4:53 9:09 7:32 15:38 37:12
================================================================================
MALE AGE GROUP 9 - 12 (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 254 M Oliver Lacey 11 3:09 4:00 2:58 5:31 15:38
2 657 M Zach Flinn 10 3:13 4:21 2:35 5:53 16:02
3 1140 M Trent Payne 12 3:01 4:23 2:51 6:40 16:55
4 866 M Jensen Cooper 12 3:21 4:26 2:58 6:24 17:09
5 505 M Braydon Ross 11 3:16 4:40 2:53 6:31 17:20
6 1199 M Levi Orman 11 3:26 4:35 3:10 6:12 17:23
7 813 M Griffin Messer 9 3:19 4:22 3:04 6:39 17:24
8 868 M Reece Demuth 10 3:46 5:08 3:30 7:20 19:44
9 676 M Ayden Downing 9 3:56 5:50 4:06 8:32 22:24
10 176 M Brayden Meinecke 9 3:48 4:51 4:27 9:34 22:40
11 766 M Hunter Hanisch 11 4:15 5:44 4:07 9:33 23:39
12 1262 M Ben Clark 11 4:50 5:58 4:34 8:55 24:17
13 1027 M Nicholas Barning 12 4:59 6:45 4:19 11:07 27:10
14 617 M Tate Brownsberger 9 5:04 8:31 6:05 11:36 31:16
================================================================================
FEMALE AGE GROUP 13 - 15 (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 1020 F Deidre Donner 13 3:34 5:03 3:34 6:44 18:55
2 742 F Sidney Roberts 13 3:44 5:20 3:43 9:08 21:55
3 1053 F Anika Jelmeland 14 3:56 5:52 4:44 7:50 22:22
4 875 F Maya Larue 15 4:01 6:16 4:14 9:03 23:34
881 F Shanna Thul 13 3:48 6:42 8:50
879 F Marissa Olson 13 4:11 8:56
850 F Chloe Weedman 15 3:55 5:32 12:28
================================================================================
MALE AGE GROUP 13 - 15 (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 1011 M Kadin Gerard 15 2:16 3:16 2:11 4:41 12:24
2 1258 M Aiden Hillis 13 2:14 3:27 2:13 4:47 12:41
3 252 M Jack Lacey 13 3:01 3:54 2:50 5:26 15:11
4 764 M Joshua Tigges 15 2:37 4:14 2:36 5:51 15:18
5 558 M Noah Free 14 3:21 4:47 2:36 5:30 16:14
6 791 M Samuel Lawyer 13 3:03 4:25 3:07 5:50 16:25
7 730 M Chance McDonald 14 3:32 5:13 3:37 8:13 20:35
================================================================================
FEMALE AGE GROUP 16 - 19 (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 874 F Jade Larue 16 3:37 4:59 3:08 7:39 19:23
2 139 F Hannah Jo Hamilton 19 3:31 4:45 7:21 7:12 22:49
3 1054 F Arin Jelmeland 16 4:07 6:01 4:08 8:58 23:14
4 19 F Delilah Fidler 17 4:04 6:19 4:18 9:13 23:54
5 1188 F Avari Heinz-Pence 19 3:46 6:41 4:25 9:43 24:35
6 407 F Oanh Bui 16 4:14 6:45 4:45 11:05 26:49
7 568 F Keely Richardson 19 5:35 7:18 5:10 9:31 27:34
8 1042 F Edina Kremic 18 4:42 6:15 3:58 13:36 28:31
9 733 F Makayla McDonald 18 4:44 7:37 5:25 12:58 30:44
10 1247 F Rae Pooley 18 5:44 9:44 6:26 14:32 36:26
================================================================================
MALE AGE GROUP 16 - 19 (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 575 M Tyler Straight 17 3:49 5:39 4:17 7:59 21:44
2 202 M Jonathan Bieker 19 2:38 5:48 3:51 9:52 22:09
3 572 M Ethan Straight 16 3:32 6:10 3:57 9:32 23:11
4 473 M Jesse McLearn-Montz 18 3:36 6:14 4:15 10:09 24:14
5 1330 M Daniel Van Beek 17 3:45 6:09 4:30 10:34 24:58
6 1334 M Jeremy Dietch 19 4:23 10:53 7:11 14:23 36:50
7 1254 M Nate Soldwisch 17 5:39 9:44 8:01 14:43 38:07
8 926 M Michael Berryhill 17 6:31 14:20 8:40 19:58 49:29
================================================================================
FEMALE AGE GROUP 20 - 24 (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 441 F Brittany McKinley 24 2:41 4:19 2:48 5:53 15:41
2 471 F Amanda McLearn Montz 23 2:59 4:03 3:11 5:44 15:57
3 709 F Jordyn Eckert 23 3:03 4:16 2:40 6:01 16:00
4 943 F Kelli Weiland 24 3:31 4:44 3:05 6:22 17:42
5 204 F Laura Bittner 24 3:28 4:43 3:15 6:32 17:58
6 714 F Sammi Garner 21 3:30 5:08 3:23 7:20 19:21
7 950 F Kaela Burmeister 23 3:34 5:03 3:27 7:23 19:27
8 77 F Nicole Schneider 23 3:55 5:00 3:27 7:16 19:38
9 601 F Megan Carpenter 22 4:14 5:15 3:31 6:43 19:43
10 481 F Julia Henry 22 3:37 5:28 3:34 7:22 20:01
11 948 F Bethanie Blake 23 3:42 5:18 3:32 7:34 20:06
12 600 F Katherine Carpenter 22 4:21 5:21 3:41 6:46 20:09
13 924 F Amanda Berryhill 21 3:42 6:08 3:12 7:52 20:54
14 110 F Aimee Magnusson 24 2:48 3:49 2:28 11:55 21:00
15 1149 F Brittany Allgood 24 4:19 6:04 3:31 7:31 21:25
16 958 F Chelsea Ekeler 24 5:14 5:31 3:29 7:14 21:28
17 961 F Jennifer Konrad 24 5:20 5:36 3:24 7:12 21:32
18 210 F Danielle Border 24 3:48 5:40 4:04 8:03 21:35
19 602 F Alesha Carroll 24 4:02 5:39 3:26 8:35 21:42
20 738 F Lindy Peterson 21 4:05 5:39 4:10 7:57 21:51
21 585 F Shelby Hellmer 24 4:22 6:13 4:01 7:56 22:32
22 849 F Olivia Starcevich 23 3:29 7:26 3:40 8:08 22:43
23 432 F Rachel Volkl 23 4:45 6:07 4:08 8:27 23:27
24 102 F Tabitha Payne 23 4:01 5:38 4:14 9:40 23:33
25 711 F Dani Eyerly 22 4:25 6:14 4:04 9:05 23:48
26 475 F Kelsie Ferin 22 3:48 6:59 4:18 8:49 23:54
27 677 F Marissa Driscoll 23 4:41 6:05 4:07 9:11 24:04
28 681 F Cecily Kulhavy 24 4:43 6:07 4:19 9:04 24:13
29 715 F Whitney Garrison 23 4:25 6:47 4:26 9:31 25:09
30 561 F Mor Lee 24 4:52 6:36 4:59 9:35 26:02
31 749 F Matraisa Wilts 22 4:25 7:03 5:00 10:21 26:49
32 610 F Danielle Day 23 4:39 5:59 4:38 11:36 26:52
33 611 F Morgan Deboest 24 4:34 6:44 4:30 11:52 27:40
34 641 F Shelbie Brommel 23 5:19 7:19 4:52 11:32 29:02
35 831 F Ashlee Doughman 23 5:29 7:54 5:05 11:39 30:07
36 1052 F Allison Jelmeland 23 4:50 7:55 4:59 14:25 32:09
37 519 F Liz Dominguez 24 5:05 8:55 5:49 12:26 32:15
38 1201 F Nicole Scott 22 4:38 10:28 6:00 11:29 32:35
39 1195 F Emma Lahodny 22 3:53 13:20 5:59 10:11 33:23
40 728 F Alyse May 22 4:54 8:04 6:12 15:06 34:16
41 993 F Hillary Rosenquist 24 5:13 10:32 7:31 17:49 41:05
42 930 F Jennifer Heck 23 9:15 16:40 9:01 20:13 55:09
43 745 F Katie Schutt 23 5:18 16:09 14:10 22:07 57:44
================================================================================
MALE AGE GROUP 20 - 24 (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 1176 M Michael Wentzel 24 2:05 3:20 2:10 4:47 12:22
2 281 M Mark Sinnwell 20 2:00 3:44 2:15 4:39 12:38
3 1161 M Eric McKnight 24 2:12 3:38 2:05 5:20 13:15
4 142 M Luke Kordick 23 3:04 4:30 2:24 4:28 14:26
5 215 M Joe Canelos 21 2:33 4:21 2:41 6:10 15:45
6 414 M Jonathan Opheim 22 3:11 4:23 2:51 5:37 16:02
7 410 M Kee Gales 22 2:57 4:30 2:55 6:12 16:34
8 319 M Jordan Saddoris 21 2:23 5:00 2:56 7:01 17:20
9 233 M Marcel Grieser 21 2:56 5:02 2:54 6:56 17:48
10 929 M Samual Godwin 23 2:42 4:53 3:11 7:14 18:00
11 247 M Steven Kellogg 23 3:39 5:21 3:32 7:35 20:07
12 1283 M Ryan Banwart 24 2:59 4:16 2:31 11:19 21:05
13 224 M Julian Emunah 20 3:34 5:57 3:36 10:17 23:24
14 959 M Joel Fuxa 23 3:07 7:17 4:23 8:50 23:37
15 1338 M Brett Merseal 23 3:53 5:38 4:46 13:16 27:33
16 1312 M Devan Schipper 24 3:44 7:29 5:15 13:33 30:01
17 1318 M Alex Headley 23 3:52 7:36 6:52 22:35 40:55
18 1313 M Ryan Vincent 22 4:36 9:50 8:24 22:45 45:35
19 1319 M Nic Hutchinson 24 6:10 14:51 15:47 18:14 55:02
1347 M Braulio Flores 22 29:34
================================================================================
FEMALE AGE GROUP 25 - 29 (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 531 F Ali MacKey 28 2:31 4:11 2:40 5:45 15:07
2 534 F Kylie Mitchell 25 3:01 4:18 2:42 5:42 15:43
3 121 F Mollie McMahon 28 2:56 4:16 2:54 6:06 16:12
4 282 F Shelby Spiker 26 3:06 4:42 2:34 6:30 16:52
5 476 F Whitney Ferin 28 3:33 4:23 3:02 6:15 17:13
6 757 F Kelly Mahoney 27 3:01 4:46 2:59 6:55 17:41
7 856 F Jordan Evans 25 2:54 4:55 2:54 7:03 17:46
8 228 F Kayla Garvin 27 3:32 4:35 3:12 6:30 17:49
9 1096 F Paige Hoyle 26 2:57 5:08 3:17 6:42 18:04
10 293 F Meredith Willey 29 3:21 4:52 3:24 6:33 18:10
11 391 F Kalese Sheldahl 28 3:03 5:02 3:21 6:44 18:10
12 603 F Jenalee Jiskoot 27 3:34 4:51 3:06 6:41 18:12
13 434 F Kelsey Arganbright 27 2:51 4:49 3:17 7:15 18:12
14 1012 F Autumn Reisetter 28 3:27 4:46 3:23 6:41 18:17
15 1108 F Tiffany Beyer 28 3:37 5:01 3:22 6:53 18:53
16 1214 F Jamie Busby 27 3:32 4:55 3:37 7:04 19:08
17 477 F Ally Joslin 26 3:39 5:00 3:16 7:17 19:12
18 618 F Molly Hoffmann 26 4:03 4:43 3:23 7:11 19:20
19 944 F Angel Freed 25 3:19 5:23 3:44 7:45 20:11
20 703 F Amanda Chalupa 27 4:13 5:04 3:42 7:25 20:24
21 318 F Sarah Riesberg 28 3:36 5:23 3:33 7:57 20:29
22 919 F Ellyn Cowan 28 3:53 5:23 3:47 7:29 20:32
23 1162 F Tamra Moeller 29 3:52 5:25 3:47 7:33 20:37
24 1119 F Rachel Fischer 26 3:37 5:45 3:26 8:04 20:52
25 1234 F Kayla Kleihauer 28 3:56 5:29 3:50 8:08 21:23
26 579 F Elizabeth Zink 29 3:33 5:17 3:45 8:57 21:32
27 486 F Alyx Sacks 28 4:11 5:30 4:01 7:51 21:33
28 934 F Shatai Joiner 26 4:29 5:20 3:53 7:58 21:40
29 292 F Kerri Yost 29 3:47 5:22 3:56 8:41 21:46
30 759 F Sydney Oppelt 27 4:18 5:16 4:04 8:21 21:59
31 257 F Ashlie Lee 27 3:51 5:34 3:43 8:53 22:01
32 885 F Kayla Begin 25 3:51 5:41 4:06 8:25 22:03
33 1015 F Christina Schueth 27 3:42 5:49 4:25 8:15 22:11
34 739 F Haley Powell 27 4:35 5:09 3:44 8:43 22:11
35 186 F Emily Waltz 29 4:29 5:44 4:12 7:52 22:17
36 1082 F Lacey Wahman 29 3:52 6:10 4:11 8:15 22:28
37 933 F Tracy Keninger 26 4:26 6:14 3:49 8:04 22:33
38 530 F Frances Lei 26 4:21 5:46 4:06 8:20 22:33
39 756 F Jennifer Kam 27 4:49 6:10 4:13 7:24 22:36
40 621 F Amanda Kurovski 26 4:23 5:52 3:57 8:25 22:37
41 755 F Morgan Jungman 27 4:45 6:15 4:08 7:40 22:48
42 758 F Melissa McGriff 27 4:12 5:56 3:56 8:49 22:53
43 750 F Molly Calhoun 27 4:29 6:12 4:07 8:10 22:58
44 349 F Julia Villalta 29 3:35 6:35 3:53 8:57 23:00
45 144 F Kelsi Messer 26 3:56 6:10 4:05 9:10 23:21
46 297 F Sheena Pike 29 4:17 6:01 4:28 8:38 23:24
47 517 F Desiree Dominguez 27 4:04 6:31 4:19 8:55 23:49
48 686 F Jennifer Schildberg 27 4:44 6:10 4:19 8:51 24:04
49 1109 F Kelsey Feller 26 4:08 5:49 4:16 10:08 24:21
50 680 F Cathy Koch 25 4:39 6:08 4:12 9:43 24:42
51 671 F Chelsey Recker 28 4:30 5:59 3:18 11:18 25:05
52 762 F Jessica Pudenz 28 4:00 6:43 4:31 9:53 25:07
53 1086 F Jennifer McElderry 29 5:15 6:15 4:38 9:29 25:37
54 931 F Shuchita Patel 27 4:40 6:51 4:43 9:32 25:46
55 494 F Emily Hippen 29 4:34 6:34 4:40 10:30 26:18
56 580 F Elizabeth Condit 27 5:21 6:28 4:50 10:01 26:40
57 965 F Natalie Wingert 25 5:15 7:32 4:39 9:59 27:25
58 837 F Jessica Whitaker 25 5:11 7:56 4:54 9:48 27:49
59 630 F Morgan Petersen 25 5:10 7:31 4:57 10:36 28:14
60 1183 F Rebecca Johnson 26 4:36 7:23 5:19 10:59 28:17
61 425 F Megan Gardiner 28 4:03 6:51 4:31 13:06 28:31
62 1231 F Irma Jusufovic 25 5:21 7:11 4:58 11:50 29:20
63 1100 F Kristin Merron 28 5:05 7:58 5:21 11:44 30:08
64 1101 F Lindsey Merron 27 5:00 8:05 5:29 11:52 30:26
65 689 F MacIe Utter 27 4:49 8:19 5:24 12:15 30:47
66 744 F Jeanie Rowley 27 4:47 9:37 5:35 11:18 31:17
67 810 F Sylvia Hodges 28 5:50 7:39 5:21 12:38 31:28
68 169 F Kjersten Krantz-Odenda 26 4:30 9:08 5:15 12:40 31:33
69 925 F Brooke Berryhill 27 5:00 7:57 5:33 13:12 31:42
70 932 F Jessica Sweere 25 5:17 9:28 5:13 13:29 33:27
71 1259 F Maddison Rinard 29 5:18 9:11 6:45 13:45 34:59
72 836 F Jessica Vogl 27 5:21 8:09 5:35 16:57 36:02
73 1277 F Christina Steinberger 25 6:06 10:16 5:55 14:04 36:21
74 298 F Jill Sabin 29 5:45 8:36 7:56 15:08 37:25
75 1135 F Jaci Harrell 28 6:16 9:49 8:22 13:59 38:26
76 1154 F Alexandria Dittmer 27 6:41 11:57 8:35 15:28 42:41
77 518 F Krystal Dominguez 29 5:40 14:40 6:38 16:35 43:33
78 588 F Chelsea Pederson 26 6:05 13:39 9:46 17:03 46:33
79 1129 F Tiffany Cook 28 5:38 10:46 9:15 25:29 51:08
80 1314 F Samantha Gunderson 29 7:35 14:21 8:36 22:34 53:06
81 1278 F Krista McClaran 25 7:48 18:00 10:50 22:24 59:02
82 706 F Larkin Boatwright 27 7:45 19:04 13:43 30:28 1:11:00
83 487 F Dani Cole 26 5:21 33:38 9:50 24:09 1:12:58
================================================================================
MALE AGE GROUP 25 - 29 (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 449 M Jackson Waechter 29 2:07 3:18 1:54 5:11 12:30
2 713 M Dilon Flanders 28 2:20 3:18 1:57 5:04 12:39
3 390 M John Sheldahl 28 2:31 3:35 2:15 5:07 13:28
4 860 M Bo McBee 27 2:19 3:26 2:22 5:22 13:29
5 44 M Adan Johnson 27 2:42 3:15 2:28 5:09 13:34
6 370 M Gage Calhoun 25 2:29 3:23 2:20 5:26 13:38
7 1147 M Steven Carlson 28 2:16 4:10 3:16 5:13 14:55
8 1097 M Justin Green 29 2:37 3:59 2:43 5:40 14:59
9 482 M Matthew Henry 28 2:18 4:33 2:30 5:42 15:03
10 754 M Gregory Isaacson 27 2:44 4:27 2:53 5:38 15:42
11 470 M Nakul Shailendra 28 2:39 4:43 2:44 6:01 16:07
12 1189 M Ryan Wegner 29 2:37 4:46 2:38 6:11 16:12
13 991 M David Poetting 29 2:53 4:16 2:48 6:16 16:13
14 273 M Jacob Richman 27 2:42 4:21 2:46 6:25 16:14
15 330 M Kendle McChurch 28 2:35 4:01 3:01 6:51 16:28
16 244 M Robby Jensen 27 2:37 4:29 2:48 6:36 16:30
17 753 M Ben Hodges 27 2:48 4:23 2:51 6:42 16:44
18 752 M Misael Garcia 27 2:56 4:29 2:51 6:30 16:46
19 900 M Caleb MacKey 27 2:43 4:26 3:06 6:43 16:58
20 480 M Frank Scaglione 25 3:14 4:59 3:04 6:07 17:24
21 1245 M Skyler Otto 28 3:09 4:05 3:05 7:08 17:27
22 953 M James Elliott 29 3:18 4:37 2:52 6:51 17:38
23 1240 M Ryan Newton 27 3:20 4:40 3:11 6:59 18:10
24 1071 M Seth Johnson 28 3:17 5:10 3:04 6:45 18:16
25 975 M Kevin Morrison 28 3:11 4:37 3:03 7:29 18:20
26 1130 M Tony Helm 29 3:03 4:20 2:45 8:24 18:32
27 203 M Brandon Billet 29 3:10 4:51 3:34 7:04 18:39
28 679 M Jake Jamison 25 5:11 5:00 2:57 6:20 19:28
29 317 M Nick Newbury 28 3:32 5:06 3:35 7:46 19:59
30 848 M Nick Pickerell 29 3:03 5:56 3:06 8:12 20:17
31 921 M Pete Rose Holmgren 29 4:15 5:27 3:46 7:36 21:04
32 1255 M Aaron Spooner 25 3:15 5:46 3:43 8:40 21:24
33 1180 M Andy Yeager 26 4:24 5:33 3:55 7:34 21:26
34 675 M Ned Adams 25 4:36 5:44 3:52 7:16 21:28
35 589 M Grant Steffen 27 4:21 5:26 3:47 8:01 21:35
36 636 M Blake Wheeler 27 4:02 5:04 3:42 8:50 21:38
37 719 M Tyler Houg 28 3:29 6:18 4:14 9:04 23:05
38 1315 M Simon Carl 29 3:12 6:07 3:42 10:11 23:12
39 1059 M Ryan Rerucha 27 4:04 6:22 4:30 8:18 23:14
40 763 M Todd Pudenz 29 3:37 6:31 4:13 9:10 23:31
41 1058 M Tim Miller 29 4:11 6:33 4:34 8:20 23:38
42 1206 M Branden Plummer 26 5:25 6:00 4:11 9:22 24:58
43 843 M Mike Haluska 28 3:40 6:38 4:28 10:15 25:01
44 609 M Reid Chandler 25 4:15 5:53 4:19 10:47 25:14
45 1120 M Drew Higgins 25 3:29 6:46 4:13 11:52 26:20
46 917 M Alex Wiley 29 8:24 5:42 4:40 7:57 26:43
47 185 M Tanner Smith 25 3:34 7:44 4:33 11:48 27:39
48 1014 M Aaron Ruggles 27 3:59 7:44 5:15 10:59 27:57
49 918 M Karthik Abbineni 26 3:32 7:13 4:52 12:42 28:19
50 88 M Austin Draude 28 4:24 9:57 5:05 10:40 30:06
51 1340 M Jason Runge 28 4:19 10:21 4:40 12:20 31:40
52 190 M Mitchell Sullivan 26 5:40 8:48 5:52 13:44 34:04
53 1320 M Tristan Johnson 28 3:34 6:55 4:36 23:27 38:32
54 1331 M Kyle Van Holland 27 4:53 9:11 6:25 19:53 40:22
55 992 M Bryce Rosenquist 25 5:17 10:25 7:34 17:45 41:01
56 1311 M Danny Licht 27 5:16 10:52 8:43 17:29 42:20
57 1339 M Kelly Miller 29 5:03 11:38 7:54 20:32 45:07
58 1323 M Ty Wheeler 27 6:18 13:56 10:52 16:33 47:39
59 1342 M Christopher Williams 28 5:42 13:38 10:29 23:07 52:56
60 488 M Zach Cole 28 5:29 33:28 9:51 24:27 1:13:15
================================================================================
FEMALE AGE GROUP 30 - 34 (500) RESULT TIMES FOR 4 TOWERS ONLY!!
================================================================================
1 894 F Michelle Grant 32 2:32 3:34 2:10 5:00 13:16
2 12 F Lindsey Buchheit 34 2:32 3:31 2:24 4:54 13:21
3 796 F Marie Billings 33 3:15 3:56 2:40 5:32 15:23
4 966 F Jessica Ferris 31 3:02 3:58 3:01 6:04 16:05
5 4 F Lynzey Gallagher 31 3:15 4:18 3:00 6:00 16:33
6 155 F Amanda Beveridge 34 3:32 4:14 2:53 5:56 16:35
7 659 F Crystal Hoffman 34 3:14 4:52 2:58 6:43 17:47
8 669 F Randi Pruitt 32 3:00 4:40 3:23 6:45 17:48
9 161 F Sydney Conrad Cook 32 3:26 4:58 3:01 6:59 18:24
10 145 F Laci Mortensen 30 3:37 4:50 3:22 6:38 18:27
11 66 F Kristin Carpenter 33 3:43 4:59 3:23 6:44 18:49
12 840 F Amanda Griffin 32 3:29 5:12 3:00 7:11 18:52
13 940 F Amanda Stecker 33 3:54 4:39 3:25 6:55 18:53
14 971 F Adela Fetic 33 3:25 4:54 3:18 7:17 18:54
15 43 F Kerri Hartl 31 4:08 4:46 3:37 6:29 19:00
16 209 F Tanna Bonanno 32 3:48 4:56 3:30 6:55 19:09
17 82 F Barbara Van Wyk 34 3:14 5:05 3:19 7:37 19:15
18 1210 F Heather Albertson 33 4:02 5:06 3:44 6:50 19:42
19 325 F Becca Weller 32 3:44 5:18 3:29 7:23 19:54
20 217 F Katie Champlin 34 3:58 5:15 3:28 7:22 20:03
21 501 F Diane Metter 33 3:46 4:54 3:58 7:25 20:03
22 1256 F Heather Steward 33 3:57 5:02 3:33 7:35 20:07
23 985 F Megan Stoulil 34 3:48 5:09 3:28 7:45 20:10
24 262 F Janette McGhee 34 4:02 5:23 3:33 7:17 20:15
25 166 F Amanda Jordan 31 4:06 5:12 3:31 7:35 20:24
26 75 F Jackie Kohler 34 3:46 5:15 3:56 7:28 20:25
27 915 F Patty Sneddonkisting 34 3:37 5:13 3:36 7:59 20:25
28 1075 F Tara Klocke 34 3:43 5:32 3:26 7:52 20:33
29 357 F Emily Gentry 33 4:00 5:07 3:39 7:48 20:34
30 1194 F Holli Bruegge 34 4:14 5:35 3:42 7:28 20:59
31 300 F Jacquelyn Swim 31 3:52 5:29 3:38 8:05 21:04
32 218 F Kate Chandler Ernst 32 4:43 5:21 3:38 7:35 21:17
33 776 F Ashley Miller 34 3:39 5:16 3:44 8:40 21:19
34 428 F Anne Marie Johnson 30 4:05 5:39 3:58 7:45 21:27
35 381 F Katie Hoff 33 4:24 5:19 3:33 8:11 21:27
36 87 F Cara Brown 32 4:05 5:33 3:59 8:00 21:37
37 339 F Ashley McFarland 33 3:59 5:45 3:46 8:16 21:46
38 1213 F Beth Brooner 30 4:28 5:49 3:41 8:09 22:07
39 367 F Holly Roby 33 5:03 5:25 3:45 8:04 22:17
40 1225 F Melissa Garmager 33 3:49 5:42 4:07 8:46 22:24
41 179 F Hillary Murphy 30 4:19 5:26 3:50 8:49 22:24
42 1000 F Rachel Glissmann 33 3:46 5:55 3:52 8:51 22:24
43 1035 F Jen Worisek 32 4:13 6:04 3:43 8:28 22:28
44 696 F Dusty Weeks 32 4:19 5:06 3:45 9:31 22:41
45 100 F Casey Boyle 34 4:25 5:48 4:02 8:54 23:09
46 1287 F Heidi Schwab 30 4:21 5:52 3:45 9:19 23:17
47 118 F Tammy White 34 4:02 6:13 4:10 8:54 23:19
48 104 F Chelle Young 34 4:14 6:01 4:12 9:13 23:40
49 1107 F Kayla Priest 30 5:37 5:47 4:23 8:03 23:50
50 886 F Dani Breon 30 3:52 6:15 4:09 9:35 23:51
51 94 F Beth Winkie 32 4:21 6:28 4:15 8:49 23:53
52 695 F Amanda Weeks 31 4:24 5:35 4:23 9:33 23:55
53 1105 F Bri Clarahan 31 5:27 5:53 4:28 8:12 24:00
54 1141 F Cindy Wiederien 34 4:38 6:15 4:25 8:49 24:07
55 48 F Mylea McNeeley 34 5:03 5:42 4:53 8:48 24:26
56 622 F Sherry Leitch 30 4:25 6:42 4:40 8:41 24:28
57 809 F Emily Fenske 33 4:53 5:55 4:06 9:39 24:33
58 999 F Amy Ferguson 34 4:46 6:20 4:08 9:22 24:36
59 1250 F Abbey Rhoads 31 4:36 6:22 4:38 9:15 24:51
60 356 F Brooke Allen 33 5:32 6:04 4:19 9:17 25:12
61 38 F Bianca Brashear 32 4:38 6:15 4:22 10:15 25:30
62 431 F Sarah Ripperger 34 4:02 6:37 4:37 10:17 25:33
63 1306 F Tori Aletheia 31 4:12 6:32 4:27 10:41 25:52
64 947 F Tiffany Frettim 30 4:04 6:08 4:41 11:05 25:58
65 1021 F Shianne Donner 31 4:34 6:37 4:41 10:10 26:02
66 175 F Jenni Losee 34 4:19 6:35 4:33 10:40 26:07
67 287 F Megan Ueltschy 32 4:22 6:53 4:28 10:37 26:20
68 1137 F Kellie Rizzo 34 4:26 6:25 4:35 10:54 26:20
69 946 F Beth Frettim 30 4:23 6:20 4:38 11:12 26:33
70 1026 F Jessica Laird 34 4:44 6:59 4:45 10:18 26:46
71 697 F Holly Westergaard 32 4:45 7:22 5:05 10:12 27:24
72 264 F May Neville 32 5:18 6:48 4:51 10:57 27:54
