The Racer’s Hub
2009 Bastille Day 5K Run, Walk & Block Party
2009 5k Bastille Day overall
Place Div/Tot No. Rac Div Name Age Sex Time Pace
===== ======== ===== === ========= ======================= === === ======= =====
1 1/89 2113 5K M2024 Matt Field 24 M 15:22 4:58
2 1/289 2398 5K M2529 Brent Alexander 28 M 15:32 5:01
3 1/14 2852 5K M1519 Nick Kramer 19 M 15:34 5:02
4 2/89 2737 5K M2024 Mark Wehrman 22 M 15:38 5:03
5 2/289 1954 5K M2529 Brenden Mariano 26 M 16:21 5:17
6 3/289 1392 5K M2529 Jason Ream 27 M 16:31 5:20
7 1/174 2463 5K M3539 Matthew Lavine 35 M 16:33 5:21
8 2/174 2515 5K M3539 Chris Woods 36 M 16:40 5:23
9 4/289 644 5K M2529 Lee Greenberg 27 M 16:46 5:25
10 1/263 2227 5K M3034 Michael Martineau 34 M 16:49 5:26
11 5/289 2740 5K M2529 John Wiley 29 M 16:51 5:26
12 2/263 1915 5K M3034 Fred Zubb 34 M 16:51 5:27
13 2/14 1979 5K M1519 Victor Terrazas 17 M 16:56 5:28
14 3/263 1840 5K M3034 Robert Wiegand 31 M 17:01 5:30
15 6/289 322 5K M2529 Larry Coons 26 M 17:02 5:30
16 3/89 167 5K M2024 Edouard Boulat 20 M 17:03 5:30
17 4/263 2513 5K M3034 Charles Wiegand 31 M 17:14 5:34
18 7/289 656 5K M2529 Ryan Gruhlke 28 M 17:17 5:35
19 3/174 2175 5K M3539 Kevin Hughes 39 M 17:18 5:35
20 4/174 2904 5K M3539 Brendan Gately 35 M 17:21 5:36
21 1/115 799 5K M4044 Bill Jenson 43 M 17:21 5:36
22 4/89 1342 5K M2024 Billy Poole-Harris 24 M 17:28 5:38
23 5/263 722 5K M3034 Ray Heriaud 33 M 17:34 5:40
24 1/54 1685 5K M5054 Brian Sweney 51 M 17:42 5:43
25 2/115 2069 5K M4044 Adam Cortright 44 M 17:43 5:43
26 5/174 163 5K M3539 Keith Borkowicz 38 M 17:44 5:44
27 6/263 1120 5K M3034 Jason Metnick 31 M 17:45 5:44
28 7/263 2544 5K M3034 Eric Baker 33 M 17:47 5:45
29 6/174 2003 5K M3539 Brian Ahern 39 M 17:51 5:46
30 5/89 2555 5K M2024 Matthew Brunmeier 23 M 17:53 5:46
31 8/289 2243 5K M2529 Nathan Miller 28 M 17:55 5:47
32 3/115 1272 5K M4044 Michael Paliakas 43 M 18:01 5:49
33 9/289 297 5K M2529 Michael Ciccarelli 27 M 18:01 5:49
34 8/263 2235 5K M3034 Kyle McFarren 31 M 18:02 5:49
35 4/115 2421 5K M4044 William Coffey 44 M 18:15 5:54
36 10/289 2633 5K M2529 James Levesque 25 M 18:15 5:54
37 11/289 2728 5K M2529 Raj Vora 28 M 18:19 5:55
38 12/289 36 5K M2529 Arik Anderson 28 M 18:19 5:55
39 7/174 984 5K M3539 Kevin Linde 35 M 18:22 5:56
40 9/263 1054 5K M3034 Ryan Martin 30 M 18:22 5:56
41 10/263 42 5K M3034 Emmanuel Apostol 30 M 18:23 5:56
42 11/263 812 5K M3034 Steve Johnson 34 M 18:25 5:57
43 8/174 2911 5K M3539 Michael Jorgensen 36 M 18:26 5:57
44 5/115 862 5K M4044 Philip Kepler 44 M 18:27 5:57
45 9/174 210 5K M3539 Michael Buhrfiend 35 M 18:29 5:58
46 12/263 742 5K M3034 Michael Hogan 32 M 18:35 6:00
47 10/174 2631 5K M3539 Dennis Lambert Jr 38 M 18:38 6:01
48 6/89 1001 5K M2024 Jc Longbottom 23 M 18:38 6:01
49 13/289 2616 5K M2529 Ryan Hogan 28 M 18:41 6:02
50 1/8 1263 5K M0114 Ted Owens 14 M 18:42 6:02
51 11/174 2811 5K M3539 Ken Fandell 38 M 18:44 6:03
52 13/263 2111 5K M3034 Jason Fedchak 32 M 18:45 6:03
53 12/174 2486 5K M3539 Sergio Quintanar 35 M 18:46 6:03
54 14/263 2425 5K M3034 Kipp Cornell 31 M 18:46 6:04
55 14/289 2388 5K M2529 Rich Woods 28 M 18:47 6:04
56 7/89 2129 5K M2024 Solomon Geht 24 M 18:50 6:05
57 1/100 2314 5K F4044 Janeth Salazar-Ohst 42 F 18:51 6:05
58 6/115 2286 5K M4044 Shawn Quaid 42 M 18:54 6:06
59 13/174 2972 5K M3539 Kurt Weissgerber 37 M 18:55 6:07
60 15/289 365 5K M2529 Kris Davis 26 M 18:56 6:07
61 15/263 872 5K M3034 Stephen Kim 33 M 18:57 6:07
62 8/89 122 5K M2024 Bryan Berube 24 M 18:57 6:07
63 1/79 2000 5K M4549 Adrian Matthews 46 M 18:59 6:08
64 16/263 328 5K M3034 Andrew Cornelius 32 M 19:02 6:09
65 17/263 1473 5K M3034 Vinko Sajn 34 M 19:05 6:10
66 16/289 1704 5K M2529 Michael Theobald 28 M 19:06 6:10
67 17/289 827 5K M2529 Ji Jun 27 M 19:07 6:10
68 1/471 2760 5K F2529 Heidi Sarna 27 F 19:07 6:10
69 9/89 102 5K M2024 Jesse Batsche 24 M 19:09 6:11
70 1/129 1572 5K F2024 Kelly Shuma 24 F 19:09 6:11
71 14/174 1237 5K M3539 John O'Hara 35 M 19:12 6:12
72 10/89 531 5K M2024 Matthew Fisher 23 M 19:12 6:12
73 7/115 2223 5K M4044 Bill Madeo 42 M 19:13 6:12
74 15/174 605 5K M3539 William Gibbons 39 M 19:14 6:13
75 18/289 1806 5K M2529 Jim Webb 29 M 19:14 6:13
76 2/54 987 5K M5054 Tom Lisak 50 M 19:16 6:13
77 3/54 2526 5K M5054 Derek Powell 53 M 19:17 6:13
78 16/174 332 5K M3539 Jeffrey Cote 37 M 19:19 6:14
79 3/14 2859 5K M1519 Erwin Mendoza 17 M 19:27 6:17
80 8/115 2423 5K M4044 Kevin Condon 40 M 19:27 6:17
81 17/174 539 5K M3539 Karl Flener 35 M 19:28 6:17
82 19/289 2496 5K M2529 Randall Shaw 28 M 19:29 6:18
83 18/174 1084 5K M3539 Patrick McGarrity 38 M 19:30 6:18
84 2/79 2185 5K M4549 Jonathan Jennings 45 M 19:30 6:18
85 20/289 717 5K M2529 Patrick Henderson 25 M 19:34 6:19
86 19/174 2320 5K M3539 David Schulz 37 M 19:34 6:19
87 21/289 1441 5K M2529 David Rose 26 M 19:37 6:20
88 20/174 2402 5K M3539 Luca Baroldi 35 M 19:38 6:20
89 22/289 2716 5K M2529 Andrew Stroup 26 M 19:41 6:21
90 18/263 751 5K M3034 Jason Holy 32 M 19:42 6:21
91 23/289 904 5K M2529 Jody Koplo 25 M 19:44 6:22
92 4/14 1423 5K M1519 Alex Rivera 19 M 19:47 6:23
93 19/263 2236 5K M3034 Chris McGinley 31 M 19:49 6:24
94 20/263 2155 5K M3034 Brian Hannigan 30 M 19:50 6:24
95 4/54 399 5K M5054 Matthew Deregnier 51 M 19:50 6:24
96 21/174 2085 5K M3539 Anthony Dequick 35 M 19:51 6:24
97 24/289 1887 5K M2529 Matthew Yates 25 M 19:51 6:24
98 2/471 2060 5K F2529 Kara Ciccarelli 27 F 19:51 6:24
99 22/174 2670 5K M3539 Raymond Pelelas 39 M 19:53 6:25
100 21/263 1746 5K M3034 Kurt Uhlir 32 M 19:54 6:25
101 25/289 2088 5K M2529 Aaron Detamore 27 M 19:55 6:26
102 26/289 2776 5K M2529 David Fields 25 M 19:56 6:26
103 2/129 1566 5K F2024 Amanda Shike 23 F 19:58 6:27
104 27/289 1352 5K M2529 Daniel Predick 29 M 19:59 6:27
105 1/46 306 5K F4549 Jean Cleveland 45 F 20:01 6:28
106 23/174 1033 5K M3539 Kevin Malloy 38 M 20:01 6:28
107 22/263 500 5K M3034 James Fallahay 32 M 20:02 6:28
108 23/263 1971 5K M3034 Stephen Rohan 32 M 20:04 6:29
109 11/89 1515 5K M2024 Mike Schmitt 23 M 20:04 6:29
110 12/89 2511 5K M2024 Robert Vlach 24 M 20:05 6:29
111 13/89 1740 5K M2024 Justin Turner 24 M 20:08 6:30
112 3/471 2645 5K F2529 Kathlene Maughmer 26 F 20:09 6:30
113 24/174 1517 5K M3539 Steve Schneider 37 M 20:10 6:31
114 25/174 2009 5K M3539 Ken Antles 39 M 20:11 6:31
115 26/174 390 5K M3539 Christopher Demonte 38 M 20:14 6:32
116 28/289 2617 5K M2529 Adam Hoit 29 M 20:14 6:32
117 24/263 2516 5K M3034 Mario Zavala 31 M 20:14 6:32
118 9/115 1069 5K M4044 Chris McAuliffe 42 M 20:15 6:32
119 27/174 2355 5K M3539 Michael Todd 36 M 20:15 6:32
120 10/115 1993 5K M4044 Kevin Rudy 44 M 20:18 6:33
121 29/289 2692 5K M2529 Richard Saunders 27 M 20:18 6:33
122 25/263 972 5K M3034 Gregory Leonberger 32 M 20:19 6:34
123 30/289 1966 5K M2529 Sam Pickford 28 M 20:20 6:34
124 5/54 592 5K M5054 James Gartland 51 M 20:20 6:34
125 31/289 561 5K M2529 Randy Frederick 29 M 20:20 6:34
126 32/289 985 5K M2529 Emeka Linton 27 M 20:22 6:35
127 3/79 440 5K M4549 Tom Dubin 46 M 20:24 6:35
128 28/174 1465 5K M3539 Stephen Runtz 37 M 20:24 6:35
129 33/289 873 5K M2529 Timothy Kincaid 29 M 20:24 6:35
130 34/289 2898 5K M2529 Ray Crosby 25 M 20:25 6:36
131 11/115 1943 5K M4044 Scott Hughes 40 M 20:26 6:36
132 1/335 1858 5K F3034 Melissa Williams 32 F 20:26 6:36
133 29/174 39 5K M3539 Kim Anehall 36 M 20:27 6:36
134 35/289 803 5K M2529 Ryan Johns 25 M 20:27 6:36
135 26/263 1399 5K M3034 Joshua Reinke 30 M 20:28 6:36
136 14/89 740 5K M2024 Andrew Hoffman 23 M 20:29 6:37
137 4/471 37 5K F2529 Christine Anderson 27 F 20:31 6:37
138 27/263 2658 5K M3034 Matthew Moses 32 M 20:31 6:37
139 36/289 565 5K M2529 Jarrad French 28 M 20:31 6:37
140 37/289 59 5K M2529 Tim Aubuchon 27 M 20:31 6:38
141 5/471 303 5K F2529 Kristin Clark 26 F 20:33 6:38
142 28/263 2946 5K M3034 John Slone 32 M 20:35 6:39
143 38/289 79 5K M2529 Brian Balkam 26 M 20:37 6:39
144 30/174 774 5K M3539 Guillermo Hurtado 35 M 20:39 6:40
145 2/335 1408 5K F3034 Erin Rhodehamel 32 F 20:40 6:40
146 15/89 750 5K M2024 Jacob Holton 24 M 20:43 6:41
147 29/263 361 5K M3034 Chris Dasse 32 M 20:44 6:42
148 30/263 2031 5K M3034 Joe Bonavita 30 M 20:46 6:42
149 39/289 1327 5K M2529 Anthony Piatek 27 M 20:46 6:42
150 3/335 2863 5K F3034 Elvia Nava 34 F 20:46 6:42
151 6/471 1570 5K F2529 Sara Shippee 27 F 20:47 6:43
152 31/174 2186 5K M3539 Eric Johnson 37 M 20:48 6:43
153 5/14 48 5K M1519 Leo Armenta 19 M 20:49 6:43
154 31/263 641 5K M3034 Timothy Gray 31 M 20:50 6:44
155 1/25 13 5K M6064 Robert Aby 64 M 20:50 6:44
156 3/129 468 5K F2024 Jessie Ellis 23 F 20:50 6:44
157 40/289 1613 5K M2529 Daniel Solera 26 M 20:51 6:44
158 12/115 1447 5K M4044 Chris Ross 40 M 20:52 6:44
159 4/335 1503 5K F3034 Kathryn Schaffer 32 F 20:52 6:44
160 41/289 1516 5K M2529 Joel Schneider 28 M 20:52 6:44
161 13/115 1266 5K M4044 George Pacholok 44 M 20:53 6:44
162 32/263 180 5K M3034 Nick Breit 30 M 20:53 6:45
163 5/335 2263 5K F3034 Kelly Novak 31 F 20:54 6:45
164 42/289 2357 5K M2529 Adam Trussell 26 M 20:54 6:45
165 43/289 1662 5K M2529 Travis Strickland 27 M 20:55 6:45
166 1/37 1553 5K M5559 James Shaw 57 M 20:56 6:45
167 6/14 238 5K M1519 Mark Carlson 17 M 20:56 6:46
168 33/263 1235 5K M3034 Brian O'Dwyer 34 M 20:57 6:46
169 34/263 2123 5K M3034 Marcelo Fujimoto 31 M 20:58 6:46
170 35/263 1936 5K M3034 Jim Fonseca 30 M 20:59 6:46
171 7/471 1053 5K F2529 Michelle T Martin 29 F 21:01 6:47
172 44/289 2456 5K M2529 Andrew Jakus 26 M 21:01 6:47
173 36/263 609 5K M3034 Trenton Gill 33 M 21:02 6:47
174 14/115 1219 5K M4044 Peter Novota 42 M 21:02 6:47
175 45/289 2652 5K M2529 Jordan Micklow 25 M 21:02 6:47
176 16/89 2174 5K M2024 Brian Hudson 24 M 21:03 6:48
177 6/335 1358 5K F3034 Cori Prince 31 F 21:04 6:48
178 7/335 2853 5K F3034 Cindy Kuzma 31 F 21:04 6:48
179 46/289 125 5K M2529 Tom Best 25 M 21:05 6:49
180 37/263 864 5K M3034 James Kessler 30 M 21:10 6:50
181 38/263 2173 5K M3034 Aaron Howell 33 M 21:12 6:51
182 47/289 256 5K M2529 Michael Castelaz 27 M 21:12 6:51
183 7/14 2899 5K M1519 Paul De Saint Andre 18 M 21:15 6:52
184 17/89 2789 5K M2024 Colin Cassidy 23 M 21:15 6:52
185 15/115 999 5K M4044 John Lombardo 43 M 21:15 6:52
186 18/89 1989 5K M2024 Daryl Santiago 22 M 21:15 6:52
187 39/263 1410 5K M3034 James Rich 30 M 21:15 6:52
188 4/79 1721 5K M4549 John Toscano 49 M 21:16 6:52
189 48/289 391 5K M2529 Abuna Demoz 28 M 21:17 6:52
190 32/174 530 5K M3539 E.G. Fishburne 37 M 21:17 6:52
191 1/187 1230 5K F3539 Susana Ochoa 35 F 21:17 6:52
192 6/54 2756 5K M5054 Timothy O'Donnell 51 M 21:17 6:52
193 49/289 1527 5K M2529 Patrick Schultz 27 M 21:19 6:53
194 40/263 2510 5K M3034 Brian Vanacker 32 M 21:19 6:53
195 33/174 2680 5K M3539 Joseph Regan 36 M 21:21 6:54
196 41/263 2525 5K M3034 Eric Brown 34 M 21:22 6:54
197 7/54 1085 5K M5054 Scott McGarvey 54 M 21:22 6:54
198 2/100 936 5K F4044 Laura Ladewski 42 F 21:23 6:54
199 50/289 68 5K M2529 Alan Baker 25 M 21:24 6:54
200 42/263 1179 5K M3034 Joe Musumeci 30 M 21:24 6:55
201 34/174 380 5K M3539 Michael Dehaven 37 M 21:25 6:55
202 51/289 2444 5K M2529 Desmond Fong 29 M 21:25 6:55
203 52/289 1621 5K M2529 Michael Sornat 29 M 21:25 6:55
204 19/89 318 5K M2024 Eric Connelly 23 M 21:25 6:55
205 53/289 1795 5K M2529 Marc Wander 28 M 21:26 6:55
206 8/54 3101 5K M5054 Steve Boots 52 M 21:26 6:55
207 5/79 2310 5K M4549 Terry Ruppe 47 M 21:26 6:55
208 54/289 101 5K M2529 Adam Bather 26 M 21:26 6:55
209 20/89 966 5K M2024 Garrett Leigh 23 M 21:27 6:55
210 43/263 1088 5K M3034 David McGinley 32 M 21:27 6:55
211 35/174 2016 5K M3539 Jamie Baisley 35 M 21:27 6:56
212 8/471 779 5K F2529 Heather Hutton 25 F 21:28 6:56
213 36/174 2120 5K M3539 Peter Friddle 35 M 21:28 6:56
214 8/335 1509 5K F3034 Vanessa Schilling 34 F 21:29 6:56
215 55/289 2840 5K M2529 Sean Geraghty 26 M 21:29 6:56
216 6/79 1356 5K M4549 Kevin Prim 45 M 21:30 6:56
217 56/289 1817 5K M2529 Jacob Weinberg 28 M 21:31 6:57
218 57/289 1232 5K M2529 John Oconnell 29 M 21:31 6:57
219 44/263 1188 5K M3034 Daniel Neberieza 31 M 21:32 6:57
220 45/263 627 5K M3034 Matthew Gormley 31 M 21:32 6:57
221 46/263 160 5K M3034 Alex Bolotov 31 M 21:32 6:57
222 9/54 689 5K M5054 David Hartmann 53 M 21:32 6:57
223 4/129 688 5K F2024 Abbey Hartmann 23 F 21:32 6:57
224 7/79 2628 5K M4549 Tim King 47 M 21:34 6:58
225 58/289 1699 5K M2529 Dan Terpening 25 M 21:34 6:58
226 37/174 2104 5K M3539 Brian Enright 35 M 21:34 6:58
227 2/187 1139 5K F3539 Steven Mindy 39 F 21:34 6:58
228 9/335 2133 5K F3034 Safina Ghazi 33 F 21:34 6:58
229 47/263 2192 5K M3034 Burk Kalbfleisch 33 M 21:34 6:58
230 38/174 2699 5K M3539 Steffan Schoenauer 35 M 21:36 6:58
231 10/335 2100 5K F3034 Cara Drexler 34 F 21:37 6:59
232 5/129 615 5K F2024 Heather Glaser 24 F 21:37 6:59
233 48/263 961 5K M3034 Richard Lee 32 M 21:38 6:59
234 59/289 2651 5K M2529 Jonathan Merrick 25 M 21:38 6:59
235 21/89 2424 5K M2024 Jim Conlin 23 M 21:39 6:59
236 11/335 651 5K F3034 Shannon Griffiths 30 F 21:39 6:59
237 9/471 1025 5K F2529 Kim Magee 29 F 21:41 7:00
238 49/263 1807 5K M3034 Scott Webb 30 M 21:41 7:00
239 60/289 2940 5K M2529 Steve Ratner 26 M 21:42 7:00
240 61/289 2119 5K M2529 David Freeman 25 M 21:42 7:00
241 62/289 2924 5K M2529 Carl Mahler 27 M 21:45 7:01
242 50/263 2820 5K M3034 Keith Lipnski 34 M 21:45 7:01
243 22/89 1913 5K M2024 Alec Zopf 23 M 21:45 7:01
244 10/471 1369 5K F2529 Cristin Rabik 27 F 21:46 7:02
245 16/115 2256 5K M4044 John Murphy 43 M 21:46 7:02
246 8/79 2970 5K M4549 Ivan Sarudi 47 M 21:47 7:02
247 39/174 589 5K M3539 Dan Gardner 35 M 21:48 7:02
248 40/174 1683 5K M3539 Robert Swanson 39 M 21:48 7:02
249 9/79 168 5K M4549 Pierre Boulat 49 M 21:49 7:03
250 51/263 1215 5K M3034 Ed Novak 32 M 21:50 7:03
251 63/289 1020 5K M2529 James MacHniak 29 M 21:52 7:03
252 52/263 204 5K M3034 Dominic Brunetti 32 M 21:53 7:04
253 23/89 2849 5K M2024 Brian Kenevan 22 M 21:53 7:04
254 53/263 2055 5K M3034 Tim Charters 31 M 21:54 7:04
255 64/289 1100 5K M2529 Eric McLimore 28 M 21:55 7:04
256 2/37 2753 5K M5559 Steven Gelsomino 55 M 21:56 7:05
257 65/289 1586 5K M2529 Laimonas Simutis 27 M 21:56 7:05
258 10/54 224 5K M5054 Michael Caffrey 50 M 21:56 7:05
259 66/289 908 5K M2529 Michael Kostal 27 M 21:57 7:05
260 10/79 2967 5K M4549 Doug Foland 47 M 21:58 7:05
261 24/89 2968 5K M2024 Eric Nielsen 23 M 21:58 7:05
262 41/174 2891 5K M3539 Jason Borkowicz 36 M 21:59 7:06
263 17/115 1118 5K M4044 Michael Messinger 40 M 21:59 7:06
264 11/471 441 5K F2529 Laura Duchesne 29 F 21:59 7:06
265 67/289 2771 5K M2529 Ed Marinesin 27 M 21:59 7:06
266 68/289 1491 5K M2529 Tom Sarna 29 M 22:00 7:06
267 54/263 1833 5K M3034 James Whalen 30 M 22:03 7:07
268 18/115 2672 5K M4044 Steve Pierini 41 M 22:03 7:07
269 12/471 913 5K F2529 Ingrid Kraemer 28 F 22:03 7:07
270 11/79 2660 5K M4549 Glenn Murphy 47 M 22:03 7:07
271 69/289 2918 5K M2529 Blair Kramer 26 M 22:04 7:07
272 70/289 320 5K M2529 Michael Conroy 29 M 22:04 7:08
273 55/263 1832 5K M3034 Garrett Weymouth 32 M 22:05 7:08
274 25/89 2295 5K M2024 David Reile 23 M 22:05 7:08
275 56/263 354 5K M3034 Michael Cyran 32 M 22:06 7:08
276 57/263 732 5K M3034 Jeremy Hlinak 31 M 22:07 7:09
277 3/37 748 5K M5559 David Holmberg 59 M 22:08 7:09
278 58/263 257 5K M3034 Michael Castillo 31 M 22:08 7:09
279 4/37 1953 5K M5559 Glenn Lyle 57 M 22:09 7:09
280 26/89 1063 5K M2024 Justin Matarazzo 23 M 22:09 7:09
281 27/89 2358 5K M2024 Craig Tutterow 24 M 22:09 7:09
282 71/289 76 5K M2529 Colin Baldwin 28 M 22:10 7:09
283 42/174 130 5K M3539 Andrew Bevers 38 M 22:10 7:09
284 28/89 932 5K M2024 Jake La Liberte 24 M 22:11 7:10
285 13/471 506 5K F2529 Rebecca Feauto 25 F 22:11 7:10
286 59/263 1582 5K M3034 Kris Silos 33 M 22:11 7:10
287 60/263 2162 5K M3034 Paul Herbert 33 M 22:11 7:10
288 6/129 660 5K F2024 Samantha Guelda 24 F 22:12 7:10
289 72/289 2311 5K M2529 Doug Rusch 26 M 22:12 7:10
290 1/9 1333 5K M6569 Richard Pleet 67 M 22:12 7:10
291 12/335 1659 5K F3034 Amanda Stoffey 31 F 22:13 7:10
292 19/115 2396 5K M4044 Alexander Zatsorenko 41 M 22:13 7:10
293 61/263 1428 5K M3034 Pierre Robinson 33 M 22:13 7:10
294 73/289 1254 5K M2529 Conor O'Shea 27 M 22:14 7:11
295 3/100 2647 5K F4044 Cheryle McGowan 44 F 22:14 7:11
296 11/54 890 5K M5054 Robert Knapp 51 M 22:15 7:11
297 13/335 2318 5K F3034 Heidi Schmid 30 F 22:15 7:11
298 12/79 1637 5K M4549 Robert Staggs 46 M 22:16 7:11
299 62/263 2446 5K M3034 Aldwin Gordula 30 M 22:16 7:11
300 63/263 2705 5K M3034 Andy Slater 32 M 22:16 7:11
301 74/289 64 5K M2529 Stephen Baby 29 M 22:16 7:11
302 75/289 151 5K M2529 Joseph Bochenek 26 M 22:16 7:11
303 76/289 1216 5K M2529 Mike Novak 28 M 22:16 7:11
304 43/174 820 5K M3539 Patrick Jones 37 M 22:17 7:12
305 64/263 2780 5K M3034 Scott Murin 32 M 22:17 7:12
306 4/100 723 5K F4044 Carol Herlocker 43 F 22:17 7:12
307 77/289 1412 5K M2529 John Ridenour 28 M 22:17 7:12
308 29/89 2022 5K M2024 Benjamin Beatty 23 M 22:17 7:12
309 65/263 917 5K M3034 Michael Kraynak 34 M 22:18 7:12
310 30/89 1767 5K M2024 Jason Velkavrh 24 M 22:18 7:12
311 78/289 2793 5K M2529 Jonathan Fink 26 M 22:19 7:12
312 31/89 2552 5K M2024 Stephen Bochenek 24 M 22:19 7:12
313 3/187 2580 5K F3539 Nancy Divasto 36 F 22:19 7:12
314 20/115 147 5K M4044 Mark Bloom 42 M 22:20 7:13
315 66/263 1361 5K M3034 Simon Prunty 32 M 22:20 7:13
316 14/471 571 5K F2529 Nicole Fritz 26 F 22:20 7:13
317 32/89 1092 5K M2024 Braden McIntosh 23 M 22:21 7:13
318 44/174 825 5K M3539 J. Kenneth Joung 39 M 22:21 7:13
319 45/174 1176 5K M3539 Paul Murray 38 M 22:24 7:14
320 79/289 974 5K M2529 Scott Lesko 26 M 22:24 7:14
321 46/174 1823 5K M3539 Michael Welly 35 M 22:24 7:14
322 80/289 290 5K M2529 Giulio Chiuini 28 M 22:25 7:14
323 81/289 1476 5K M2529 Carlos Salazar 27 M 22:25 7:14
324 4/187 1946 5K F3539 Kate Joyce 35 F 22:25 7:14
325 82/289 1289 5K M2529 Nik Parra 28 M 22:25 7:14
326 47/174 1693 5K M3539 Kenneth Tapia 38 M 22:26 7:15
327 83/289 2778 5K M2529 Michael Combs 25 M 22:29 7:15
328 67/263 254 5K M3034 Noah Casser 31 M 22:29 7:15
329 84/289 2514 5K M2529 Matt Wilde 28 M 22:31 7:16
330 68/263 262 5K M3034 Abram Cervantes 32 M 22:32 7:16
331 85/289 2380 5K M2529 Brian Weber 27 M 22:32 7:16
332 21/115 1737 5K M4044 Chris Turcotte 41 M 22:33 7:17
333 13/79 702 5K M4549 Michael Heffernan 47 M 22:33 7:17
334 14/335 1182 5K F3034 Caroline Nagy 32 F 22:35 7:18
335 5/100 55 5K F4044 Jennifer Aspen 40 F 22:36 7:18
336 33/89 1758 5K M2024 Michael Vanacker 23 M 22:39 7:19
337 22/115 1207 5K M4044 Anthony Nistler 40 M 22:39 7:19
338 15/471 2713 5K F2529 Jen Steele 26 F 22:40 7:19
339 16/471 349 5K F2529 Erin Cunningham 26 F 22:40 7:19
340 17/471 2154 5K F2529 Meaghan Hanifin 28 F 22:40 7:19
341 23/115 2450 5K M4044 Dion Heintz 40 M 22:41 7:19
342 69/263 869 5K M3034 Corey Kilkelly 31 M 22:43 7:20
343 86/289 2464 5K M2529 Stephen Ledbetter 27 M 22:43 7:20
344 15/335 14 5K F3034 Melissa Acker 30 F 22:43 7:20
345 24/115 715 5K M4044 Chris Hurricane Helt 40 M 22:43 7:20
346 87/289 107 5K M2529 Andy Becker 27 M 22:43 7:20
347 25/115 1626 5K M4044 Brian Spector 40 M 22:43 7:20
348 88/289 548 5K M2529 Patrick Fogerty 28 M 22:44 7:20
349 34/89 2702 5K M2024 Michael Senatore 20 M 22:44 7:20
350 70/263 1790 5K M3034 Istvan Walker 33 M 22:45 7:21
351 2/8 2610 5K M0114 Gregory Harrison 14 M 22:45 7:21
352 89/289 1124 5K M2529 Roberto Meza 28 M 22:47 7:21
353 90/289 2637 5K M2529 Jon Malacarne 28 M 22:48 7:22
354 35/89 2751 5K M2024 Jordan Friedman 24 M 22:48 7:22
355 36/89 1190 5K M2024 Eric Neilson 21 M 22:49 7:22
356 71/263 1932 5K M3034 Sergio Cruz 34 M 22:49 7:22
357 26/115 172 5K M4044 Kevin Bradley 40 M 22:49 7:22
358 48/174 1214 5K M3539 Pete Notter 36 M 22:51 7:22
359 72/263 1797 5K M3034 Harold Ward 32 M 22:51 7:23
360 73/263 1948 5K M3034 Jim Kozlowski 33 M 22:51 7:23
361 7/129 2079 5K F2024 Christine D'Auria 22 F 22:52 7:23
362 91/289 590 5K M2529 Dan Garofalo 29 M 22:52 7:23
363 37/89 938 5K M2024 Gerry Lagua 20 M 22:53 7:23
364 74/263 105 5K M3034 Christopher Bean 30 M 22:53 7:23
365 75/263 2586 5K M3034 Fred Eigenmann 30 M 22:53 7:23
366 18/471 424 5K F2529 Ann Dolezal 29 F 22:53 7:23
367 16/335 2406 5K F3034 Leanne Beisinger 33 F 22:54 7:23
368 8/129 1353 5K F2024 Emily Prettyman 24 F 22:54 7:24
369 5/187 1545 5K F3539 Pam Sfikas 35 F 22:57 7:24
370 76/263 582 5K M3034 David Gamboa 30 M 22:57 7:24
371 9/129 1901 5K F2024 Kara Zambrana 23 F 22:58 7:25
372 38/89 476 5K M2024 Ben Esbaum 24 M 22:58 7:25
373 19/471 171 5K F2529 Heidi Bradley 29 F 22:58 7:25
374 39/89 2032 5K M2024 Myles Bosack 24 M 22:59 7:25
375 40/89 2304 5K M2024 Chris Rosemeyer 20 M 23:01 7:26
376 92/289 1785 5K M2529 Justin Vragel 29 M 23:02 7:26
377 20/471 2509 5K F2529 Rohini Vajaria 27 F 23:02 7:26
378 14/79 2471 5K M4549 Carl Maronich 47 M 23:02 7:26
379 49/174 912 5K M3539 Chris Kozlowski 36 M 23:02 7:26
380 77/263 2921 5K M3034 Mathieu Lejeune 34 M 23:03 7:26
381 50/174 1157 5K M3539 Bill Morrison 38 M 23:03 7:26
382 93/289 1325 5K M2529 John Pfieffer 25 M 23:03 7:26
383 78/263 2457 5K M3034 Chad Kase 33 M 23:03 7:27
384 94/289 1776 5K M2529 Daniel Villanueva 27 M 23:03 7:27
385 41/89 1714 5K M2024 Ryan Tiojanco 23 M 23:03 7:27
386 79/263 487 5K M3034 Mark Evans 30 M 23:04 7:27
387 51/174 226 5K M3539 Matthew Cairns 39 M 23:04 7:27
