The Racer’s Hub

The Racer’s Hub

2019 Lavaman Triathlon

Waikoloa, HI

Timing

accu-split

Open the original text file


                           LAVAMAN TRIATHLON
                         FINAL OVERALL RESULTS -- 2019

Place No.     Name                   Swim    Pace   T-1    Bike    Rate  T-2    Run     Pace  Time       
===== ======= ====================== ======= ===== ======= ======= ==== ======= ======= ===== ======= 
    1       5 David Wild               21:09  1:20    1:04   57:38 25.8    1:00   35:40  5:46 1:56:30 
    2       4 Jason Lamoreaux          23:06  1:27    1:08   55:18 26.9    0:59   37:12  6:00 1:57:42 
    3       3 Jose Graca               22:15  1:24    0:44   59:31 25.0    1:00   37:09  6:00 2:00:37 
    4     182 Lee McAuliffe            22:26  1:25    0:58 1:01:18 24.3    1:12   36:52  5:57 2:02:44 
    5      22 Russell Baughman         18:12  1:09    0:51 1:03:48 23.3    1:07   38:53  6:17 2:02:50 
    6      12 Corbyn Jahn              21:31  1:21    0:56 1:04:02 23.2    1:10   35:20  5:42 2:02:59 
    7       1 Benjamin Williams        21:15  1:20    0:50 1:02:32 23.8    0:52   37:51  6:07 2:03:20 
    8     327 Jon Paul Ramirez         24:37  1:33    1:15   58:41 25.4    1:20   39:05  6:19 2:04:56 
    9      13 Todd Sukolsky            21:33  1:21    0:51 1:01:51 24.1    1:01   41:01  6:37 2:06:14 
   10      46 Josiah Randerson         21:14  1:20    1:15 1:03:35 23.4    1:11   39:37  6:24 2:06:50 
   11     445 Ryan Seguine             24:11  1:31    1:33 1:01:00 24.4    2:22   38:25  6:12 2:07:30 
   12     856 Thomas Emerick           21:17  1:20    1:32 1:00:07 24.8    1:50   42:46  6:54 2:07:31 
   13      45 Gabriel Low              23:23  1:28    0:55   59:27 25.0    1:25   43:47  7:04 2:08:55 
   14      76 Dan Gampon               23:31  1:29    1:37 1:05:11 22.8    1:04   37:52  6:07 2:09:13 
   15     790 Ben Torres               23:02  1:27    1:32   58:45 25.3    1:33   45:40  7:22 2:10:30 
   16     477 Todd Jackson             23:18  1:28    2:11 1:05:20 22.8    1:33   38:55  6:17 2:11:15 
   17     851 Theodore Casterline      23:15  1:28    1:31 1:02:50 23.7    1:50   42:38  6:53 2:12:02 
   18     777 Jason Dolbeck            22:22  1:24    1:31 1:04:59 22.9    1:21   42:05  6:48 2:12:16 
   19     464 Adam Breidinger          27:58  1:45    1:09 1:00:22 24.6    1:13   41:37  6:43 2:12:17 
   20     503 Andy Walters             23:21  1:28    1:18 1:02:04 24.0    1:27   45:15  7:18 2:13:23 
   21     491 Michael Decarli          25:23  1:36    1:14 1:02:49 23.7    1:21   43:23  7:00 2:14:08 
   22     670 Michael Ingardia         19:31  1:14    1:13 1:05:34 22.7    1:54   46:34  7:31 2:14:43 
   23      48 Sam Gibson               25:07  1:35    1:57 1:04:58 22.9    1:29   41:30  6:42 2:14:58 
   24     269 Kawaihoola Curnan        25:18  1:35    1:06 1:04:33 23.1    1:28   42:46  6:54 2:15:09 
   25     669 Kevin Hause              23:36  1:29    1:51 1:05:20 22.8    1:29   43:30  7:01 2:15:44 
   26     275 Eric Fahsl               27:54  1:45    1:15 1:05:51 22.6    1:31   39:26  6:22 2:15:54 
   27       7 Michael Vrbanac          24:30  1:32    1:02 1:04:11 23.2    1:28   44:47  7:14 2:15:57 
   28       6 Rani Henderson           26:23  1:39    1:27 1:06:52 22.3    1:19   40:04  6:28 2:16:04 
   29     273 Brandon Mailhot          26:31  1:40    1:39 1:03:45 23.3    1:29   43:13  6:59 2:16:36 
   30     195 Brandon Jacinto          25:09  1:35    1:03 1:05:32 22.7    1:25   43:40  7:03 2:16:47 
   31     180 Jonah Romero             23:01  1:27    1:00 1:10:27 21.1    1:31   41:08  6:39 2:17:05 
   32    1217 Andrew Kirk              24:58  1:34    1:36 1:05:54 22.6    1:31   43:09  6:58 2:17:07 
   33     176 Aaron Kent               29:18  1:50    1:17 1:04:18 23.1    1:27   41:00  6:37 2:17:19 
   34     468 Tai Scarbrough           23:27  1:28    1:17 1:07:22 22.1    1:22   44:15  7:09 2:17:42 
   35       2 Bree Brown               21:20  1:20    1:03 1:08:00 21.9    1:15   46:54  7:34 2:18:30 
   36     322 Chris Lamm               25:21  1:36    1:49 1:06:50 22.3    1:12   43:30  7:01 2:18:41 
   37      68 Samuel Sachs             19:10  1:12    1:54 1:13:40 20.2    1:51   42:15  6:49 2:18:48 
   38     821 Tobias Olney             25:51  1:37    2:15 1:06:21 22.4    1:39   43:31  7:02 2:19:34 
   39      14 Phaelen French           23:22  1:28    1:29 1:11:56 20.7    1:15   42:10  6:48 2:20:10 
   40     406 Teresa Ulrich            24:05  1:31    1:24 1:06:23 22.4    1:32   47:31  7:40 2:20:53 
   41     539 Amber Stull              23:44  1:29    1:22 1:06:51 22.3    1:35   48:01  7:45 2:21:31 
   42    1237 Don Baldassari           22:40  1:25    2:13 1:06:11 22.5    2:43   47:56  7:44 2:21:41 
   43     726 Rebecca McKee            27:01  1:42    1:17 1:06:14 22.5    1:42   45:40  7:22 2:21:52 
   44      21 Jennifer Nottage         23:09  1:27    1:17 1:07:39 22.0    1:31   48:29  7:50 2:22:02 
   45     369 Kristina Eaton           25:09  1:35    1:24 1:08:45 21.6    1:24   45:26  7:20 2:22:05 
   46     285 Philip Clark             27:14  1:43    2:04 1:07:40 22.0    1:26   44:07  7:07 2:22:29 
   47     181 Joseph Hodnette          26:09  1:39    1:25 1:13:07 20.4    1:07   40:48  6:35 2:22:34 
   48    1437 Sara Bloom               24:52  1:34    1:28 1:09:40 21.4    1:36   45:20  7:19 2:22:54 
   49     422 Kristin Old              23:36  1:29    1:45 1:08:59 21.6    1:50   46:51  7:34 2:22:59 
   50     606 Jeremie Perry            24:19  1:32    1:44 1:13:01 20.4    1:36   42:33  6:52 2:23:11 
   51     634 Brian Shumaker           25:42  1:37    1:08 1:08:05 21.9    1:27   47:11  7:37 2:23:30 
   52     646 Daniel Hill              36:03  2:16    1:30 1:02:00 24.0    1:39   42:29  6:52 2:23:39 
   53     649 Roland Laliberte         23:38  1:29    1:39 1:12:19 20.6    1:40   44:33  7:12 2:23:47 
   54     303 Robin Fasciano           26:31  1:40    2:09 1:09:29 21.4    2:19   43:35  7:02 2:24:00 
   55     209 Julianne Dickerson       27:45  1:45    1:52 1:12:07 20.6    1:50   40:33  6:33 2:24:05 
   56     272 Kamuela Guth             25:05  1:35    1:16 1:12:59 20.4    1:21   43:39  7:03 2:24:18 
   57     436 Matt Gustafson           24:13  1:31    1:30 1:09:53 21.3    1:25   47:31  7:40 2:24:30 
   58       8 Sean "peaman Pagett      21:52  1:22    1:34 1:10:41 21.1    1:24   49:07  7:56 2:24:35 
   59    1044 Geoff Melrose            27:15  1:43    2:02 1:07:46 22.0    1:39   46:01  7:26 2:24:42 
   60     842 Daryl Smith              27:02  1:42    1:14 1:09:57 21.3    1:42   44:51  7:14 2:24:43 
   61     665 Lance Carter-Rodolph     22:55  1:26    2:02 1:11:21 20.9    2:11   46:22  7:29 2:24:49 
   62     370 Katie Green              26:36  1:40    1:23 1:10:31 21.1    1:24   44:58  7:16 2:24:50 
   63      61 Mazzy Jackson            23:24  1:28    1:20 1:13:26 20.3    1:22   45:28  7:20 2:24:59 
   64     502 Pablo Velasco            28:45  1:48    1:39 1:08:27 21.7    1:27   44:52  7:15 2:25:10 
   65    1090 Aaron Ramirez            28:26  1:47    2:01 1:06:28 22.4    1:51   46:40  7:32 2:25:24 
   66     438 Greg Hopson              28:33  1:47    1:31 1:08:14 21.8    1:42   45:34  7:21 2:25:32 
   67     359 Briana Lowen             26:35  1:40    1:28 1:13:41 20.2    1:21   42:53  6:55 2:25:56 
   68    1024 Eugene Tschudy           28:38  1:48    1:54 1:08:02 21.9    2:03   45:27  7:20 2:26:03 
   69    1037 Michael Hunter           25:18  1:35    2:48 1:09:40 21.4    1:54   46:33  7:31 2:26:12 
   70     194 Adam Hornick             24:29  1:32    1:32 1:08:16 21.8    1:30   50:44  8:11 2:26:30 
   71     224 Katelyn Stearns          24:27  1:32    2:22 1:10:48 21.0    2:18   46:44  7:33 2:26:38 
   72     427 Claire Smith             27:11  1:42    2:06 1:09:47 21.3    1:46   45:52  7:24 2:26:40 
   73     958 Erin Carson              25:16  1:35    1:45 1:09:31 21.4    2:01   48:37  7:51 2:27:07 
   74    1072 Douglas Miller           27:37  1:44    2:08 1:07:19 22.1    1:50   48:27  7:49 2:27:19 
   75     866 Randy Taniguchi          26:40  1:40    1:33 1:14:41 19.9    1:49   43:07  6:58 2:27:48 
   76     647 Jon Iannaccone           28:09  1:46    1:32 1:09:41 21.4    1:32   47:11  7:37 2:28:03 
   77     642 Michael Ehl              30:15  1:54    2:28 1:07:36 22.0    1:56   46:00  7:26 2:28:13 
   78     609 Mark Smith               28:00  1:45    1:56 1:08:27 21.7    1:50   48:04  7:46 2:28:15 
   79     979 Kathy Winkler            23:11  1:27    1:43 1:13:06 20.4    1:48   48:49  7:53 2:28:35 
   80    1065 Ian Hersey               28:56  1:49    1:58 1:06:55 22.2    2:02   48:51  7:53 2:28:41 
   81    1071 Ken McLarty              27:49  1:45    1:46 1:07:06 22.2    1:34   50:33  8:10 2:28:46 
   82     451 Daniel Hollis            25:55  1:38    1:35 1:04:42 23.0    2:08   54:28  8:47 2:28:46 
   83    1046 Francisco Pons           33:07  2:05    2:51 1:04:56 22.9    2:11   46:09  7:27 2:29:12 
   84     179 Jairo Miche              34:58  2:12    1:32 1:07:44 22.0    1:10   44:31  7:11 2:29:53 
   85    1360 Derek Tripp              26:08  1:38    3:20 1:06:54 22.2    2:19   51:22  8:18 2:30:01 
   86     413 Rowena De Belligny       26:50  1:41    1:15 1:13:36 20.2    1:20   47:06  7:36 2:30:05 
   87     435 Nathan Elerick           32:22  2:02    1:43 1:05:44 22.6    1:18   49:10  7:56 2:30:15 
   88    1018 Eric Martinat            26:18  1:39    1:12 1:07:28 22.1    1:57   53:29  8:38 2:30:21 
   89     843 Jonathan Tay             33:25  2:06    1:36 1:10:22 21.1    3:06   42:02  6:47 2:30:30 
   90     193 Kyle Hayashi             22:57  1:26    1:16 1:13:43 20.2    1:29   51:11  8:16 2:30:33 
   91     926 Danelle Winn             28:28  1:47    2:33 1:13:28 20.3    1:47   44:30  7:11 2:30:45 
   92      91 Jack Bevan               24:42  1:33    2:36 1:14:17 20.0    2:03   47:22  7:39 2:30:57 
   93     289 Grant Haitsuka           21:17  1:20    1:49 1:15:26 19.7    1:57   50:34  8:10 2:31:01 
   94     402 Victoria Oxentenko       29:27  1:51    1:55 1:14:12 20.1    1:34   43:58  7:06 2:31:04 
   95    1220 William McMahon          29:49  1:52    2:09 1:08:14 21.8    2:08   48:51  7:53 2:31:09 
   96     542 Joanne Allan             25:34  1:36    2:20 1:12:34 20.5    2:41   48:17  7:48 2:31:25 
   97    1130 Lisa Keller              28:31  1:47    1:29 1:12:30 20.5    1:41   47:17  7:38 2:31:27 
   98     456 Samuel Lareau            27:05  1:42    2:55 1:11:32 20.8    2:30   47:45  7:43 2:31:45 
   99     622 Joey Austerman           26:27  1:40    2:49 1:09:57 21.3    2:30   50:13  8:06 2:31:55 
  100     168 Francisco Besa           28:00  1:45    1:50 1:12:35 20.5    1:26   48:08  7:46 2:31:57 
  101    1342 Donald Geddes            26:15  1:39    2:04 1:11:20 20.9    1:56   50:33  8:10 2:32:06 
  102    1223 Jim Winegarner           22:20  1:24    2:13 1:07:38 22.0    2:10   57:53  9:21 2:32:12 
  103    1009 Patrick Ganley           28:19  1:47    3:15 1:11:38 20.8    2:16   46:49  7:33 2:32:15 
  104     858 Derek Hopkins            27:19  1:43    1:32 1:10:01 21.3    2:08   51:59  8:23 2:32:57 
  105      92 Parker Boeckmann         24:40  1:33    1:58 1:20:29 18.5    1:39   44:30  7:11 2:33:13 
  106    1227 Larry Lehmbecker         31:00  1:57    2:37 1:05:20 22.8    2:39   51:41  8:20 2:33:15 
  107     114 Bullet Obra              25:46  1:37    1:21 1:12:10 20.6    1:06   52:57  8:33 2:33:18 
  108     403 Jana Seaman              25:43  1:37    2:17 1:16:22 19.5    1:39   47:29  7:40 2:33:28 
  109     159 Donald Constantine       32:34  2:03    2:01 1:16:31 19.4    1:29   40:57  6:37 2:33:31 
  110     860 Jonathan Jokiel          31:02  1:57    1:52 1:12:17 20.6    1:49   46:35  7:31 2:33:33 
  111     118 Mercedes Decarli         27:52  1:45    1:44 1:15:57 19.6    1:31   46:45  7:33 2:33:47 
  112     607 Brian Pinkston           21:24  1:21    1:39 1:14:07 20.1    2:22   54:19  8:46 2:33:48 
  113     557 Sylvia Ravaglia          26:29  1:40    1:58 1:17:10 19.3    2:36   45:46  7:23 2:33:56 
  114     449 Laurentiu Grigore        30:45  1:56    2:02 1:11:55 20.7    2:16   47:01  7:35 2:33:57 
  115     151 Noelani McMahon          26:16  1:39    1:42 1:21:19 18.3    1:24   43:19  7:00 2:33:59 
  116     173 Timothy Murray           34:04  2:08    7:04 1:24:33 17.6    3:19   25:06  4:03 2:34:05 
  117     855 Ross Drangsholt          26:22  1:39    1:55 1:10:29 21.1    1:58   53:54  8:42 2:34:37 
  118     707 Whitney Reynolds         27:58  1:45    2:33 1:11:07 20.9    3:40   49:28  7:59 2:34:44 
  119     789 Mark Stevens             31:13  1:58    2:47 1:10:32 21.1    2:21   47:56  7:44 2:34:47 
  120     783 Michael McGuire          26:35  1:40    1:34 1:11:46 20.7    2:13   52:46  8:31 2:34:52 
  121     666 Donnie Eggleston         33:12  2:05    3:39 1:11:10 20.9    1:53   45:15  7:18 2:35:08 
  122     211 Brianne Keifer           30:01  1:53    1:58 1:11:10 20.9    2:13   50:14  8:07 2:35:33 
  123      94 Zach Martinez            26:42  1:41    1:16 1:10:48 21.0    1:19   55:38  8:59 2:35:41 
  124     678 Garnet Saupan            27:56  1:45    1:52 1:10:19 21.2    1:35   54:01  8:43 2:35:42 
  125     664 Scott Braunstein         24:34  1:33    2:42 1:12:17 20.6    2:18   53:54  8:42 2:35:44 
  126     941 Kirsten Kempe            25:06  1:35    1:59 1:16:27 19.5    2:58   49:18  7:58 2:35:47 
  127     942 Nadia Leach              31:29  1:59    1:46 1:11:12 20.9    2:18   49:30  8:00 2:36:14 
  128     639 Christopher Davis        24:08  1:31    2:16 1:13:20 20.3    2:15   54:16  8:46 2:36:14 
  129     683 Michael Busche           32:57  2:04    3:13 1:13:43 20.2    2:13   44:12  7:08 2:36:16 
  130    1083 Robert Forgit            23:37  1:29    2:59 1:14:40 19.9    2:32   52:32  8:29 2:36:18 
  131    1012 Warren Hollinger         27:25  1:43    1:56 1:11:34 20.8    1:46   53:48  8:41 2:36:27 
  132    1274 William Sibert           29:43  1:52    1:32 1:09:37 21.4    2:22   53:32  8:39 2:36:44 
  133      33 Jake Tacinelli           24:36  1:33    1:26                        51:23  8:18 2:36:45 
  134     605 Spencer Morgan           32:17  2:02    2:54 1:08:39 21.7    2:47   50:15  8:07 2:36:50 
  135    1268 Tom Hennessy             28:31  1:47    2:06 1:09:12 21.5    2:17   54:48  8:51 2:36:52 
  136     927 Lisa Wourms              27:20  1:43    2:18 1:10:46 21.0    2:41   54:04  8:44 2:37:08 
  137     722 Jennifer Lamoreaux       26:43  1:41    1:41 1:15:11 19.8    1:49   51:48  8:22 2:37:09 
  138     197 Paul Leonard             33:36  2:06    1:46 1:13:36 20.2    2:02   46:13  7:28 2:37:10 
  139     943 Melissa Lindamood                            1:12:15 20.6    2:15   52:51  8:32 2:37:25 
  140    1108 Jeremy Leonard           27:08  1:42    2:36 1:09:23 21.4    2:43   55:41  8:59 2:37:28 
  141    1232 Karl Romig               30:04  1:53    2:30 1:17:14 19.3    2:41   45:07  7:17 2:37:34 
  142    1042 Phil McGain              29:59  1:53    2:30 1:11:52 20.7    2:16   51:09  8:15 2:37:43 
  143     577 Heather Scarbrough       29:51  1:52    2:14 1:17:08 19.3    1:51   46:47  7:33 2:37:49 
  144     985 Cara Friel               29:53  1:53    2:30 1:13:58 20.1    1:49   49:41  8:01 2:37:50 
  145    1006 Andy Cole                27:47  1:45    2:28 1:15:49 19.6    2:21   49:52  8:03 2:38:15 
  146    1023 Daniel Safranek          25:54  1:38    2:34 1:10:57 21.0    2:19   56:36  9:08 2:38:18 
  147     302 Lance Broussard          30:40  1:55    1:35 1:15:11 19.8    2:17   48:54  7:54 2:38:35 
  148     219 Karinthia Harrison       28:38  1:48    2:08 1:17:35 19.2    1:51   48:48  7:53 2:38:59 
  149     478 Rob Rogers               26:48  1:41    2:25 1:12:59 20.4    2:20   54:41  8:50 2:39:12 
  150     230 Heather Helzer           29:43  1:52    1:09 1:17:09 19.3    1:20   49:59  8:04 2:39:18 
  151     350 Laura Yamasaki           31:04  1:57    2:22 1:14:05 20.1    2:14   49:42  8:01 2:39:25 
  152    1064 Eric Harvey              23:15  1:28    3:33 1:16:16 19.5    2:25   54:04  8:44 2:39:31 
  153     682 Jon Boteilho             27:49  1:45    1:54 1:12:15 20.6    1:44   56:06  9:03 2:39:46 
  154     323 William Miotke           26:29  1:40    1:44 1:16:07 19.5    2:13   53:25  8:37 2:39:57 
  155     973 Dorothy Shearn           25:26  1:36    2:20 1:20:15 18.5    2:21   49:46  8:02 2:40:06 
  156     144 Aubrey Kommer            26:11  1:39    1:46 1:16:37 19.4    1:54   53:45  8:41 2:40:11 
  157    1088 Kevin McCabe             29:13  1:50    2:07 1:16:16 19.5    2:20   50:19  8:07 2:40:13 
  158     919 Amanda Marks             29:48  1:52    3:48 1:18:57 18.8    2:28   45:25  7:20 2:40:24 
  159     803 Kenny Krell              28:12  1:46    1:46 1:15:32 19.7    2:19   52:46  8:31 2:40:32 
  160     126 Nicole Sears             24:06  1:31    2:15 1:26:00 17.3    1:23   46:57  7:35 2:40:39 
  161     163 Blake Linnerud           30:39  1:55    2:38 1:19:31 18.7    1:20   46:44  7:33 2:40:50 
  162     460 Elliott Parsons          30:24  1:54    2:21 1:21:38 18.2    2:11   44:22  7:10 2:40:55 
  163     471 Daniel Suver             23:56  1:30    4:23 1:12:41 20.5    2:54   57:10  9:14 2:41:02 
  164    1034 Rob Goldberg             31:40  1:59    2:58 1:05:15 22.8    2:52   58:19  9:25 2:41:02 
  165    1327 Doug Dunlop              30:08  1:53    3:28 1:12:01 20.7    2:32   53:03  8:34 2:41:10 
  166     793 Jason Werner             28:48  1:48    2:08 1:13:05 20.4    2:16   54:58  8:52 2:41:13 
  167     476 Derek Ford               27:48  1:45    2:28 1:12:14 20.6    2:48   56:03  9:03 2:41:19 
  168     918 Connie Lutkevich         31:23  1:58    2:05 1:15:39 19.7    1:53   50:31  8:09 2:41:29 
  169    1055 James Benkert            32:16  2:01    2:44 1:16:33 19.4    2:25   47:39  7:41 2:41:34 
  170      17 Margaret Wilson          28:58  1:49    2:07 1:14:46 19.9    1:25   54:21  8:46 2:41:34 
  171     543 Jody Barton              26:13  1:39    2:00 1:11:56 20.7    1:37   59:51  9:40 2:41:35 
  172     321 Steven Hooper            31:34  1:59    2:12 1:14:20 20.0    1:52   51:40  8:20 2:41:36 
  173    1035 Patrick Heffernan        30:37  1:55    1:47 1:12:38 20.5    1:59   54:44  8:50 2:41:44 
  174     192 Kyle Gregg               28:49  1:49    2:16   35:13 42.3   45:33   49:57  8:04 2:41:45 
  175    1254 Mark Turner              32:04  2:01    2:39 1:14:17 20.0    2:18   50:31  8:09 2:41:48 
  176    1010 Danny Guerpo             29:49  1:52    2:42 1:19:55 18.6    2:22   47:07  7:36 2:41:53 
  177    1225 Rod Huddleston           32:06  2:01    2:20 1:14:34 20.0    2:45   50:12  8:06 2:41:55 
  178    1116 Thomas Szkutak           33:00  2:04    2:51 1:12:18 20.6    3:41   50:11  8:06 2:41:58 
  179     785 Toshiyuki Mochizuki      32:08  2:01    2:03 1:13:41 20.2    2:07   52:14  8:26 2:42:11 
  180    1029 Raymond Byers            27:09  1:42    2:35 1:14:02 20.1    2:42   56:01  9:03 2:42:27 
  181     165 Chengyin Ye              24:42  1:33    2:14 1:20:28 18.5    1:49   53:24  8:37 2:42:34 
  182    1028 Joseph Bollinger         24:08  1:31    1:52 1:17:22 19.2    2:06   57:15  9:14 2:42:41 
  183     680 Trent Taylor             29:09  1:50    2:15 1:15:59 19.6    2:08   53:13  8:35 2:42:42 
  184     786 Doug Osborn              28:28  1:47    2:31 1:15:49 19.6    2:30   53:52  8:42 2:43:07 
  185      74 Brandon Hull             24:59  1:34    3:35 1:20:28 18.5    1:33   52:44  8:31 2:43:16 
  186     425 Jane Quayle              31:48  2:00    2:00 1:21:16 18.3    1:52   46:33  7:31 2:43:27 
  187    1032 George Cespedes          28:10  1:46    3:03 1:15:10 19.8    3:13   53:57  8:42 2:43:31 
  188    1236 Peter Wellsman           33:31  2:06    3:26 1:12:26 20.5    2:39   51:40  8:20 2:43:39 
  189    1283 Alison Simmons           24:19  1:32    3:13 1:16:57 19.3    2:42   56:30  9:07 2:43:39 
  190     798 Fred Gleason             23:17  1:28    2:14 1:16:59 19.3    2:38   58:33  9:27 2:43:39 
  191    1157 Wendy Miki Glaus         30:33  1:55    1:39 1:19:03 18.8    1:44   50:49  8:12 2:43:46 
  192    1058 Adam Busek               28:43  1:48    4:26 1:14:18 20.0    2:43   53:39  8:40 2:43:47 
  193    1033 Colin Clark              31:49  2:00    2:52 1:11:39 20.8    2:48   54:46  8:50 2:43:51 
  194     653 Wismar Medina            30:12  1:54    2:28 1:13:12 20.3    1:47   56:14  9:05 2:43:51 
  195     662 Erik Basden              32:04  2:01    2:14 1:13:08 20.3    2:17   54:11  8:45 2:43:53 
  196    1076 Tim Taylor               26:03  1:38    3:21 1:18:23 19.0    2:18   53:51  8:42 2:43:54 
  197     957 Joan Campbell            26:31  1:40    2:23 1:19:05 18.8    3:42   52:32  8:29 2:44:11 
  198    1097 Gregory Anderson         23:20  1:28    2:21 1:24:03 17.7    2:10   52:19  8:27 2:44:12 
  199    1330 Tom Guerin               25:37  1:37    3:11 1:11:02 20.9    2:47 1:01:44  9:58 2:44:19 
  200     850 Tom Burchill             26:26  1:40    2:06 1:20:26 18.5    2:18   53:10  8:35 2:44:24 
  201     673 Matthew Mather           27:58  1:45    2:50 1:15:35 19.7    2:46   55:16  8:55 2:44:24 
  202    1238 Bill Barto               27:28  1:43    3:39 1:12:20 20.6    2:39   58:42  9:28 2:44:46 
  203     784 Don Mehling              21:16  1:20    2:24 1:15:25 19.7    2:19 1:03:32 10:15 2:44:54 
  204    1134 Dianne Prince            29:59  1:53    1:40 1:15:16 19.8    1:43   56:19  9:05 2:44:55 
  205     481 Masahiro Sato            32:37  2:03    2:05 1:17:51 19.1    1:49   50:36  8:10 2:44:56 
  206     343 Holly Martinson          31:50  2:00    2:12 1:14:13 20.0    1:25   55:19  8:56 2:44:57 
  207     487 Chuck Zahnow             31:04  1:57    1:33 1:16:32 19.4    2:55   53:07  8:34 2:45:08 
  208      65 Jace Hinton              28:34  1:48    1:22                        53:35  8:39 2:45:14 
  209    1151 Katy Rosane              30:59  1:57    2:00 1:16:36 19.4    2:38   53:09  8:35 2:45:21 
  210     442 Dustin Marin             27:47  1:45    1:53 1:17:43 19.1    2:31   55:30  8:57 2:45:21 
  211     547 Rachel Gillis            28:01  1:46    1:55 1:23:38 17.8    2:15   49:37  8:01 2:45:25 
  212     479 Agnaldo Sales Lorenzo    27:02  1:42    2:31 1:20:22 18.5    2:15   53:19  8:36 2:45:27 
  213      52 Ella Parsley             28:39  1:48    3:06 1:24:28 17.6    2:27   47:04  7:36 2:45:42 
  214    1021 Michael Pipta            22:32  1:25    2:04 1:19:26 18.7    2:17   59:26  9:36 2:45:44 
  215    1117 Gary Waterhouse          29:08  1:50    1:48 1:13:05 20.4    2:11   59:34  9:37 2:45:44 
  216     497 Mark Lewis               27:11  1:42    1:56 1:15:38 19.7    1:45   59:30  9:36 2:45:58 
  217     330 Paul Seligman            24:11  1:31    2:05 1:16:34 19.4    1:49 1:01:21  9:54 2:45:59 
  218    1053 Ken Barry                29:23  1:51    4:12 1:15:22 19.7    3:57   53:10  8:35 2:46:01 
  219     928 Kari Wright              31:45  1:59    1:49 1:14:56 19.9    2:32   55:10  8:54 2:46:09 
  220     693 Katra Wedeking           30:20  1:54    1:45 1:11:46 20.7    2:01 1:00:46  9:48 2:46:34 
  221     121 Katie Schumacher         28:01  1:46    2:28 1:21:28 18.3    1:03   53:38  8:39 2:46:35 
  222     824 Richard Watson           29:55  1:53    3:01 1:21:08 18.3    2:07   50:32  8:09 2:46:41 
  223    1005 John Climaldi            29:05  1:49    2:27 1:14:29 20.0    2:39   58:05  9:22 2:46:42 
  224    1500 Kyle Miller              29:24  1:51    1:54 1:19:20 18.8    1:57   54:13  8:45 2:46:47 
  225    1149 Tawnie McDonald          34:46  2:11    2:24 1:11:55 20.7    2:31   55:35  8:58 2:47:08 
  226     578 Cameron Smith            24:17  1:32    2:37 1:25:13 17.5    2:20   52:48  8:31 2:47:13 
  227    1112 Stephen Mitchell         31:39  1:59    2:34 1:14:50 19.9    2:12   56:04  9:03 2:47:16 
  228     318 Colin Byrne              30:39  1:55    2:07 1:18:53 18.9    2:30   53:41  8:40 2:47:48 
  229     782 Kyle Koontz              24:22  1:32    2:30 1:10:03 21.2    2:18 1:08:46 11:06 2:47:57 
  230    1001 James Beeston            28:41  1:48    3:05 1:20:44 18.4    3:08   52:25  8:28 2:48:00 
  231     450 Gunnar Hillert           35:23  2:13    3:29 1:13:46 20.2    2:36   52:50  8:32 2:48:03 
  232     727 Rosalie Paradise         30:17  1:54    1:57 1:19:43 18.7    2:19   53:59  8:43 2:48:14 
  233    1272 Daniel Piccuta           30:15  1:54    2:18 1:12:49 20.4    2:35 1:00:20  9:44 2:48:15 
  234     488 Christopher Battles      32:18  2:02    3:04 1:16:33 19.4    2:48   53:40  8:40 2:48:21 
  235     813 Michael Connors          28:06  1:46    3:01 1:25:49 17.3    2:53   48:34  7:50 2:48:22 
  236     446 Adrian Charkowski        32:51  2:04    4:07 1:20:18 18.5    2:11   48:59  7:55 2:48:24 
  237    1011 Howard Hayes             30:02  1:53    2:44 1:21:05 18.4    2:50   51:45  8:21 2:48:24 
  238     331 Seth Slipp               33:03  2:04    2:05 1:14:43 19.9    2:57   55:47  9:00 2:48:33 
  239     226 Kelsi Campos             25:30  1:36    1:25 1:22:51 18.0    2:35   56:30  9:07 2:48:49 
  240     837 Tim Robinson             31:55  2:00    2:34 1:18:50 18.9    2:32   53:05  8:34 2:48:54 
  241     692 Shannon Speights         29:09  1:50    2:28 1:24:06 17.7    2:07   51:07  8:15 2:48:56 
  242    1054 James Bates              27:06  1:42    2:39 1:16:33 19.4    2:48   59:55  9:40 2:49:00 
  243     360 Julie Mages              31:29  1:59    2:23 1:18:56 18.9    2:17   54:01  8:43 2:49:04 
  244    1003 Joseph Breuwet           28:13  1:46    3:01 1:18:17 19.0    2:09   57:38  9:18 2:49:15 
  245      60 Kathleen Crosby          31:51  2:00    2:09 1:22:53 18.0    2:34   49:54  8:03 2:49:19 
  246    1340 Dave Dwan                27:27  1:43    1:54 1:19:08 18.8    2:56   58:01  9:22 2:49:24 
  247    1079 Mark Bissing             35:21  2:13    2:21 1:13:52 20.1    4:36   53:19  8:36 2:49:28 
  248     590 Melissa Kinmartin        32:41  2:03    2:36 1:19:24 18.7    2:46   52:08  8:25 2:49:32 
  249    1221 Justin Ripley            32:52  2:04    2:35 1:19:26 18.7    2:36   52:07  8:25 2:49:35 
  250     437 Brad Hillwig             34:57  2:12    2:02 1:20:23 18.5    1:55   50:33  8:10 2:49:49 
  251     676 Jeff Richardson          29:33  1:51    3:20 1:12:44 20.5    2:41 1:01:41  9:57 2:49:56 
